Plac. | Løb | BaadNavn | BaadTypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NN | Soling | DEN | 127 | Jens P Understrup | SGS | 1119.0 | 1119.0,835.8,732.0 | 20:14:27 | 1.14.27 | 1.32.48 | 1.0 | |
2 | 1 | Quintus | Shipman 28 | DEN | 149 | Jens Ole Hestbæk | VSK | 1092.6 | 1092.6,836.2,739.6 | 20:17:24 | 1.17.24 | 1.37.02 | 2.0 | |
3 | 1 | Exploding Sunshine | H-Båd | DEN | 429 | Reusch&Hansen | VSK | 1172.2 | 1172.2,870.2,768.8 | 20:23:51 | 1.23.51 | 1.39.38 | 3.0 | |
4 | 1 | Dixi | Delphia 28 | DEN | 47 | Gert Bundgaard | VSK | 1061.6 | 1061.6,835.6,772.8 | 20:26:54 | 1.26.54 | 1.48.02 | 4.0 | |
5 | 1 | Pil ll | Banholm 27 | DEN | 93 | Erik Christensen | VSK | 1119.6 | 1119.6,850.0,745.6 | 20:32:50 | 1.32.50 | 1.51.10 | 5.0 | |
6 | 1 | Amok | L 23 | DEN | 176 | Per Nielsen | VSK | 1120.2 | 1120.2,856.8,759.0 | DNC | 9.0 | |||
6 | 1 | Hoppetossen | Polaris Drabant | DEN | 55 | Steen Roar Hillebrecht | VSK | 1115.8 | 1115.8,858.6,760.8 | DNC | 9.0 | |||
6 | 1 | Madame | First 29 | DEN | 100 | John Hansen | VSK | 1053.0 | 1053.0,801.8,704.0 | DNC | 9.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadTypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Papaya | Maxi 80 R | DEN | 41 | Henrik Ville | Nej | SKB | 1160.4 | 1160.4,868.2,764.2 | 20:24:10 | 1.24.10 | 1.40.31 | 1.0 |
2 | 2 | Pipaluk | Hanse 315 | DEN | 43 | Flemming Bruus | Nej | VSK | 1128.4 | 1128.4,822.8,701.2 | 20:27:46 | 1.27.46 | 1.45.40 | 2.0 |
3 | 2 | Cassiopeia | Drabant 33 | DEN | 1033 | Bjarne Brunstedt | Nej | VSK | 1017.8 | 1017.8,786.4,693 | 20:24:29 | 1.24.29 | 1.47.44 | 3.0 |
4 | 2 | Elsa | Sagitta 35 | DEN | 214 | Erik Norman | Nej | SKS | 1147.6 | 1147.6,834.8,701.0 | 20:46:05 | 1.46.05 | 2.03.03 | 4.0 |
5 | 2 | Pimpernellen | Feeling 920 | DEN | 54 | Dennis Boyesen | Nej | VSK | 1170.0 | 1170.0,855.0,730.4 | DNC | 9.0 | ||
5 | 2 | IB | Bavaria 31 | DEN | 46 | Søren Kold | Nej | Vsk | 1184.0 | 1184.0,856.2,731.4 | DNC | 9.0 | ||
5 | 2 | Tiest | Folkebåd | DEN | 1021 | Bjarne Nielsen | Nej | VSK | 1342.8 | 1342.8,972.2,844 | DNC | 9.0 | ||
5 | 2 | Shih | Helmsman 26 | SWE | 116 | SørenHornsskov | Nej | Ishøj Sejlklub | 500 | 500,500,500 | DNC | 9.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadTypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Siria | Larsen 34 | DEN | 48 | Torben Holm | SKb | 993.2 | 993.2,770.8,687.0 | 20:09:34 | 1.09.34 | 1.34.00 | 1.0 | |
2 | 3 | Maincapell | First 31.7 | DEN | 28376 | Michael Johanson | SKS | 1011.0 | 1011.0,763.6,664.6 | 20:18:40 | 1.18.40 | 1.42.15 | 2.0 | |
3 | 3 | Prisca | Faurby 36 | DEN | 19 | Flemming S Rasmussen | VSK | 977.8 | 977.8,750.2,660.2 | 20:17:12 | 1.17.12 | 1.42.23 | 3.0 | |
4 | 3 | Citronmåne | Banner 34 | DEN | 7 | Stefan Barfred | Ishøj Sejlklub | 1023.2 | 1023.2,778.6,683.6 | 20:24:37 | 1.24.37 | 1.47.36 | 4.0 | |
5 | 3 | Julie | Albin Nova | DEN | 277 | Peter Bodin | BSS | 1072.8 | 1072.8,803.4,702.0 | 20:28:44 | 1.28.44 | 1.49.19 | 5.0 | |
6 | 3 | Sola | Larsen 28 | DEN | 43 | Steffen Steffensen | VSK | 1033.8 | 1033.8,800.2,712.0 | DNC | 8.0 | |||
6 | 3 | Gimle | Elan 31 | DEN | 143 | Ole Jespersen | VSK | 1002.2 | 1002.2,762.0,662.8 | DNC | 8.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadTypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Farsvel | 806 | DEN | 200 | Lau Digman | VSK | 1091.0 | 1091.0,832.6,737.0 | 20:15:30 | 1:10:30 | 1:30:13 | 1.0 | |
2 | 4 | No Fame | 806 | DEN | 63 | Steen Meinertsen | VSK | 1091.0 | 1091.0,832.6,737.0 | 20:17:20 | 1:12:20 | 1:32:03 | 2.0 | |
3 | 4 | Fortrinsvis Johanne | 806 | DEN | 81 | Bjarne Carlsen | SGS | 1091.0 | 1091.0,832.6,737.0 | 20:21:32 | 1:16:32 | 1:36:15 | 3.0 | |
4 | 4 | Fight | 806 | DEN | 398 | Søren Schramm | VSK | 1091.0 | 1091.0,832.6,737.0 | 20:22:05 | 1:17:05 | 1:36:48 | 4.0 | |
5 | 4 | Havdyret | 806 | DEN | 126 | Jesper Birk | SKS | 1091.0 | 1091.0,832.6,737.0 | 20:24:23 | 1:19:23 | 1:39:06 | 5.0 | |
6 | 4 | North 2 | 806 | DEN | 176 | Skipper 2 | VSK | 1091.0 | 1091.0,832.6,737.0 | 20:32:25 | 1:27:25 | 1:47:08 | 6.0 | |
7 | 4 | Blåkant | 806 | DEN | 307 | Claus Andersen | VSK | 1091.0 | 1091.0,832.6,737.0 | DNC | 11.0 | |||
7 | 4 | North 3 | 806 | DEN | 35 | Skipper 3 | VSK | 1091.0 | 1091.0,832.6,737.0 | DNC | 11.0 | |||
7 | 4 | North 4 | 806 | DEN | 418 | Skipper 4 | VSK | 1091.0 | 1091.0,832.6,737.0 | DNC | 11.0 | |||
7 | 4 | North 1 | 806 | DEN | 80 | Skipper 1 | VSK | 1091.0 | 1091.0,832.6,737.0 | DNC | 11.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadTypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nordea | Match 28 | DEN | 6 | Skipper 2 | VSK | 969.0 | 969.0,765.8,683.0 | 20:11:11 | 1:06:11 | 1:31:47 | 1.0 | |
2 | 5 | Kommunen | Match 28 | DEN | 5 | Skipper 1 | VSK | 969.0 | 969.0,765.8,683.0 | 20:14:50 | 1:09:50 | 1:35:26 | 2.0 | |
3 | 5 | Krabben | Match 28 | DEN | 15 | Skipper 3 | VSK | 969.0 | 969.0,765.8,683.0 | 20:21:19 | 1:16:19 | 1:41:55 | 3.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadTypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Quest | X 482 | DEN | 63 | Ole Rasmussen | Nej | VSK | 959.4 | 959.4,700.8,582.8 | 20:23:27 | 1:13:27 | 1:39:31 | 1.0 |
2 | 6 | Myrna | Jeanneau 39 | DEN | 91 | John Holst | Nej | VSK | 1036.8 | 1036.8,758.6,643.8 | DNC | 6.0 | ||
2 | 6 | MoPo | Bavaria 45 | DEN | 45 | Poul Schilling | Nej | SKS | 1069.8 | 1069.8,754.0,613.0 | DNC | 6.0 | ||
2 | 6 | Diane | Luffe 40.04 | DEN | 2 | Erik skipper | Nej | VSK | 1030.6 | 1030.6,746.2,625.4 | DNC | 6.0 | ||
2 | 6 | Blue Marlin | Drabant 38 | DEN | 41 | Jan Stephensen | Nej | VSK | 1062.0 | 1062.0,783.6,669.8 | DNC | 6.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadTypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Master de luxe | X 34 | DEN | 41 | Steen Christensen | SGS | 948.8 | 948.8,729.4,636.8 | 20:14:11 | 1:04:11 | 1:30:46 | 1.0 | |
2 | 7 | X | X41 | DEN | 17 | Frank Back Madsen | SKB | 835.2 | 835.2,650.0,566.4 | 20:10:16 | 1:00:16 | 1:32:20 | 2.0 | |
3 | 7 | Sigrun | Beneteau First 35 | DEN | 1 | Jan Eli Gravad | Køge SK | 931.4 | 931.4,721.6,639.0 | 20:15:41 | 1:05:41 | 1:33:06 | 3.0 | |
4 | 7 | Dorthea | X - 37 | DEN | 146 | Søren Borre | SKS | 916.8 | 916.8,708.8,621.8 | 20:15:51 | 1:05:51 | 1:33:59 | 4.0 | |
5 | 7 | NN | X -38 | DEN | 11 | Ralph Nielsen | SGS | 879.2 | 879.2,681.6,596.0 | 20:17:36 | 1:07:36 | 1:37:33 | 5.0 | |
6 | 7 | X:ta-Sea | X-40 | DEN | 29998 | Bjarne Steen-Olsen | SGS | 900.4 | 900.4,685.6,591.2 | 20:20:18 | 1:10:18 | 1:39:13 | 6.0 | |
7 | 7 | Varix | X 43 | DEN | 94 | Lars H Rasmussen | VSK | 934.8 | 934.8,697.8,591.2 | 20:22:27 | 1:12:27 | 1:39:43 | 7.0 | |
8 | 7 | Maxine | X 99 | DEN | 425 | Morten Vinther | VSK | 953.4 | 953.4,743.2,660.4 | 20:30:57 | 1:20:57 | 1:47:19 | 8.0 | |
9 | 7 | Frixx | X 372 | DEN | 20 | Søren Christensen | VSK | 943.2 | 943.2,721.6,627 | 20:44:10 | 1:34:10 | 2:01:01 | 9.0 | |
10 | 7 | Mirakuli X | X 3/4 ton | DEN | 3336 | Claus Madsen | BBS | 977.6 | 977.6,751.0,654.8 | DNF | 10.0 | |||
11 | 7 | Next Level | X 34 | DEN | 79 | Frank Madsen | SKB | 946.2 | 946.2,728.2,636.4 | DNC | 13.0 | |||
11 | 7 | 2 Bad | Dynamic 35 | DEN | 56 | Jan Klausen | SGS | 956.2 | 956.2,734.4,642.0 | DNC | 13.0 |
www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com