Tirsdagssejladser 2014

Koege Bugt Kredsen

Deltagerliste

f5 opgivet pga manglende vind

 
Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating TAUDL, TAUDM, TAUDH
1 Exploding Sunshine H-BÅD DEN 429 Steen Hansen Ja VSK 1140.8, 846.2, 737.2
1 Amok L 23 DEN 176 Per Nielsen Ja VSK 1090.0, 835.8, 732.6
1 Lommelærken L 23 DEN 399 Claus Falck Ja VSK 1090.0, 835.8, 732.6
1 Soling SOLING DEN 127 Jens Peter Understrup Ja GS 1091.2, 813.6, 703.4
1 Quintus Shipman 28 DEN 149 Jens Ole Hestbæk Ja VSK 1066.0,814.6,711.4
1 Pill 2 Banholm 27 DEN 93 Erik Christensen Ja VSK 1137.6,844.0,731.2
2 Blåkant 806 DEN 307 Claus Voight Ja VSK 1062.8, 809.4, 706.6
2 Fars Vel 806 DEN 200 Lau Digmann Ja VSK 1062.8, 809.4, 706.6
2 Havdyret 806 DEN 126 Lars Nielsen Ja SKS 1062.8, 809.4, 706.6
2 Fortrinsvis Johanne 806 DEN 81 Bjarne Carlsen Ja SGS 1062.8, 809.4, 706.6
2 Fight 806 DEN 398 Søren Schramm Ja VSK 1062.8, 809.4, 706.6
2 North 1 806 DEN 80 Skipper1 Ja VSK 1062.8, 809.4, 706.6
2 North 2 806 DEN 176 Skipper2 Ja VSK 1062.8, 809.4, 706.6
2 North 4 806 DEN 418 Skipper4 Ja VSK 1062.8, 809.4, 706.6
2 No Fame 806 DEN 63 Steen Meinertsen Ja VSK 1062.8, 809.4, 706.6
2 North 3 806 DEN 35 Skipper3 Ja VSK 1062.8, 809.4, 706.6
3 BANZAI BANZAI 280 DEN 7 Theis Coling Ja SKB 986.2, 754.0, 651.6
3 Stryhn´s MATCH 28 DEN 6 Axel Bøggild Ja VSK 946.4, 744.2, 653.8
3 Krabben MATCH 28 DEN 15 Peter Ambs Ja VSK 946.4, 744.2, 653.8
3 Vallensbæk kommune MATCH 28 DEN 5 Steen Frandsen Ja VSK 946.4, 744.2, 653.8
4 Pipaluk HANSE 315 DEN 43 Flemming Buus Nej VSK 1091.2, 795.2, 671.8
4 Diana LUFFE 40.04 DEN 2 Erik Skipper Larsen Nej VSK 1014.0, 732.4, 608.0
4 Blue Marlin DRABANT 38 DEN 41 Jan Stephensen Nej VSK 1044.2,766.2,649.6
4 Papaya MAXI 80 RACER DEN 41 Henrik Juul Wille Nej SKB 1100.02,826.0,719.6
4 Quest X-482 DEN 63 Ole Rasmussen Nej VSK 907.4,675.2,562.0
5 Honey BAVARIA 30 DEN 8802 Leon Hjort Ja IS 1077.2, 809.4, 702.4
5 Neglfar LANGØ 999 DEN 6 Martin Weis Abildholt Ja VSK 1006.0, 778.2, 690.2
5 Gimle ELAN 31 HUMPHREYS DEN 143 Ole Jespersen Ja VSK 984.2, 747.4, 644.2
5 Siria LARSEN 34 DEN 48 Torben Holm Petersen Ja SkB 973.6,751.6,659.8
5 MianCape II FIRST 31.7 DEN 552 Michael Johansson Ja SKS 1015.4, 755.0, 648.6
5 Epoke SOLUS ALTA DEN 18 Christian Videbæk Ja VSK 1007.2,772.8,673.4
5 Sola II LARSEN 28 DEN 43 Steffen Steffensen Ja VSK 1018.4, 782.2, 685.2
6 Sigrun FIRST 35 DEN 1 Jan Eli Gravad Ja KS 912.2, 704.2, 614.2
6 Xta-sea X-40 DEN 29998 Bjarne Steen-Olsen Ja SGS 884.6, 672.0, 574.8
6 Master De Luxe X-34 DEN 41 Steen Christensen Ja SGS 930.0, 713.0, 616.2
6 Dorthea X-37 DEN 146 Søren Borre Ja SKS 898.8, 692.8, 600.2
6 Maxine X-99 DEN 425 Morten Vinter Ja VSK 931.8, 722.0, 631.6
6 Bix X-362 SPORT DEN 199 Bo Lindegaard Ja VSK 924.0, 703.4, 604.2
6 Next Level 2 X-41 DEN 17 Frank Back Madsen Ja SKB 824.0, 637.2, 550.4
6 Carbon Carbon 40 DEN 1 Jann Clausen Ja SGS 300.0,300.0,300.0
6 Frixx X-372 DEN 20 Søren Bo Christiansen   Vallensbæk Sejlklub 928.0, 708.2, 610.2

www.vallensbaek-sejlklub.dk

www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com