Tirsdagssejladser 2015

Dansk Sejlunion - Køge Bugt Kredsen

E8 - 22-09-2015

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Distance: 2.8, Wind strength: TAUDM
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:05:00, Distance: 2.8, Wind strength: TAUDM
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Distance: 2.8, Wind strength: TAUDM
Plac. BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn CertifikatId Elapsed Corrected Points
1 No Fame 806 DEN 63 Steen Meinertsen Ja VSK 11347 0:36:48 0:38:32 1.0
2 Farsvel 806 DEN 200 Lau Digmann Ja VSK 210 0:37:13 0:38:57 2.0
3 Carbon Carbon 40 DEN 1 Jann Clausen Ja SGS 34896 0:31:41 0:40:01 3.0
4 Havdyret 806 DEN 126 Lars Nielsen Ja SKS 7044 0:38:33 0:40:17 4.0
5 Exploding Sunshine H-Båd DEN 429 Steen Hansen Ja VSK 17036 0:40:29 0:40:30 5.0
6 Diana Luffe 40.04 DEN 2 Erik Skipper Larsen Nej VSK 34064 0:35:21 0:40:41 6.0
7 Dorthea X-37 DEN 146 Søren Borre Ja SKS 32961 0:33:38 0:40:49 7.0
8 Master De Luxe X-34 DEN 41 Steen Christensen Ja SGS 32926 0:35:33 0:41:47 8.0
9 North 3 806 DEN 35 Skipper3 Ja VSK 11932 0:40:48 0:42:32 9.0
10 Epoke Solus Alta DEN 18 Christian Videbæk Ja VSK 1450 0:39:36 0:43:03 10.0
11 Melges 24 Melges 24 DEN 521 Jørn Ambs Willerslev Ja VSK 34447 0:37:39 0:43:11 11.0
12 Xta-sea X-40 DEN 29998 Bjarne Steen-Olsen Ja SGS 33298 0:35:25 0:43:34 12.0
13 Papaya Maxi 80 Racer DEN 41 Henrik Juul Wille Nej SKB 4102 0:42:45 0:43:43 13.0
14 Siria Larsen 34 DEN 48 Torben Holm Petersen Ja SkB 7836 0:39:43 0:44:09 14.0
15 Maxine X-99 DEN 425 Morten Vinther Ja VSK 33792 0:39:00 0:44:49 15.0
16 North 4 806 DEN 418 Skipper4 Ja VSK 9541 0:43:14 0:44:58 16.0
17 Quintus Shipman 28 DEN 149 Jens Ole Hestbæk Ja VSK 426 0:45:00 0:46:30 17.0
18 Pill 2 Bandholm 27 DEN 93 Erik Christensen Ja VSK 1030 0:46:45 0:46:52 18.0
19 Pipaluk Hanse 315 DEN 43 Flemming Buus Nej VSK 32228 0:45:00 0:47:24 19.0
20 Gimle Elan 31 DEN 143 Ole Jespersen Ja VSK 31962 DNF   22.0
20 Sola II Larsen 28 DEN 43 Steffen Steffensen Ja VSK 8678 OCS   22.0
22 Fight 806 DEN 398 Søren Schramm Ja VSK 8676 DNC   36.0
22 Quest X-482 DEN 63 Ole Rasmussen Nej VSK 31168 DNC   36.0
22 Stryhns Match 28 DEN 6 Sejlerskolen Ja VSK 31987 DNC   36.0
22 Frixx X-372 DEN 20 Søren Bo Christiansen Ja VSK 9931 DNC   36.0
22 Julie Albin Nova DEN 277 Peter Bodin Ja BSS 6946 DNC   36.0
22 Bix X-362 Sport DEN 199 Bo Lindegaard Ja VSK 33152 DNC   36.0
22 North 2 806 DEN 176 Skipper2 Ja VSK 214 DNC   36.0
22 Amok L 23 DEN 176 Per Nielsen Ja VSK 2752 DNC   36.0
22 North 1 806 DEN 80 Skipper1 Ja VSK 30428 DNC   36.0
22 Soling SOLING DEN 127 Jens Peter Understrup S GSK 32085 DNC   36.0
22 MianCape II First 31.7 DEN 552 Michael Johansson Nej SKS 34321 DNC   36.0
22 Tumleren Sonar DEN 695 Jørgen Poulsen Nej SKB 30769 DNC   36.0
22 Vallensbæk kommune Match 28 DEN 5 Axel Bøggild Ja VSK 31986 DNC   36.0
22 Fortrinsvis Johanne 806 DEN 81 Bjarne Carlsen Ja SGS 224 DNC   36.0

www.vallensbaek-sejlklub.dk

www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com