| ||||||||||||||||||
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM | ||||||||||||||||||
PLC | SEJLNR. | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | POINT | ||||||
1 | DEN 598 | Flemming Fjord | Vedbæk | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11,0 | ||||||
2 | GER 408 | Christian Soya | SVY | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 17,0 | ||||||
3 | DEN 573 | Peter Bolvig | Sundet | 4 | 6 | 2 | 5 | OCS | 4 | 2 | 8 | 31,0 | ||||||
4 | DEN 517 | Kim Rasmussen | Søhesten | 5 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 39,0 | ||||||
5 | DEN 561 | Peter Buhl | KDY | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 15 | 11 | 5 | 41,0 | ||||||
6 | DEN 530 | Martin Bonnen | Hellerup | 8 | 13 | BFD | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 42,0 | ||||||
7 | NED 5796 | C.Slippens | Slemsmar | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 45,0 | ||||||
8 | GER 594 | Michael Schultz | GYC | 7 | 3 | 1 | 2 | OCS | 3 | 16 | 15 | 47,0 | ||||||
9 | DEN 407 | Ulrik Spork | Tårbæk | 14 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 54,0 | ||||||
10 | GER 108 | Christian Schönrock | Rostock | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 6 | 61,0 | ||||||
11 | DEN 310 | Jesper Sommer | Vedbæk | 15 | 15 | 10 | 12 | 7 | 12 | 7 | 9 | 72,0 | ||||||
12 | DEN 586 | Anders Baastrup | Vedbæk | 12 | 8 | 14 | 14 | 12 | 6 | 9 | 12 | 73,0 | ||||||
13 | DEN 91 | Henrik Skærsholm | Næstved | 11 | 16 | 13 | 18 | 5 | 10 | 12 | 18 | 85,0 | ||||||
14 | DEN 99 | Steen Biilmand | Banholm | 18 | 14 | 7 | 11 | 15 | 13 | 13 | 13 | 86,0 | ||||||
15 | GER 410 | Olaf Bohl | YSStrand | 10 | 9 | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 | 11 | 89,0 | ||||||
16 | DEN 55 | Niels-Jørn Rahbæk | KAS | 9 | 17 | BFD | 15 | 11 | 14 | 18 | 14 | 98,0 | ||||||
17 | DEN 238 | Anders Schou | Næstved | 16 | 12 | 12 | 19 | 13 | 20 | 15 | 16 | 103,0 | ||||||
18 | DEN 101 | Allan Ibsen | Hellerup | 19 | 19 | 15 | 16 | 14 | 17 | 17 | 19 | 117,0 | ||||||
19 | DEN 10 | Per Jungersen | Frem | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 121,0 | ||||||
20 | DEN 387 | Kenneth Larsen | VSK | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | DNF | 134,0 | ||||||
21 | DEN 93 | Kristian Køje | Frem | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 154,0 | ||||||
Antal deltagende både: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
Point for DNC : 22 | ||||||||||||||||||
|
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2002