Køge Bugt Kredsens
RESULTATLISTE - Fælles aftenmatch i Køge Bugt op/nedbane - 22.06.99
1. START KL. 19.00, TALSTANDER 1 Sort Flag DISTANCE: 6.50 sm.
1. LØB DH-88 3.69 -> 10.00
NR. BÅDNAVN BÅDTYPE SEJL BÅDENS FØRER MÅL SEJLTID POINTTID PLACERING
068 TUSINDFRYD N.FOLKEBD 643 PETER LINNET 3.69 01:24:24 01:26:29 PR 1
069 TEIST N.FOLKEBD 1021 BJARNE NIELSEN 3.69 01:25:05 01:27:10 PR 2
216 MARIUS SUNDWIND26 119 PETER JUNGSHOV 4.36 01:30:09 01:38:29 PR 3
202 LAIKA DRABANT 22 179 JRGEN KAMPMAN 3.90 01:43:04 01:47:17 4
293 POSEIDON MAXI 77 2195 KAJ VESTERMARK 4.34 01:40:25 01:48:35 5
008 LAGUNA MAXI 77 1822 SVEND OLSEN 4.35 01:40:39 01:48:54 6
313 HNSE DUFOR 1800 23 DENNIS BYESEN10.00 01:40:49 02:14:18* 7
163 POJ-POJ MAXI 77 2982 ALLAN JEPPESEN 4.34 I.S.
212 LIPPY LUSTY IF 19 PETER BODIN 3.96 I.S.
301 SMILLA SOLUS 24 122 ROB BRUGGELING 4.21 I.S.
214 DUR KNAR 70 JESPER KENNETB 4.29 I.S.
2. LØB DH-88 3.87 -> 4.18
NR. BÅDNAVN BÅDTYPE SEJL BÅDENS FØRER MÅL SEJLTID POINTTID PLACERING
007 MIC MAC YNGLING 173 JRN AMBS 3.87 01:25:06 01:29:01 PR 1
213 GURLI-M L-23 244 HELMER CLAUSEN 4.18 01:22:49 01:29:37 PR 2
261 LUCIFER L-23 198 CARL GE LAUST 4.18 01:26:23 01:33:11 PR 3
296 AMOK L-23 176 PER NIELSEN 4.18 01:29:21 01:36:09 4
035 AN-CA L-23 31 JOHN NYGAARD 4.18 01:29:39 01:36:27 5
112 AMANDA L-23 395 KJELD CHRISTIA 4.18 I.S.
009 SUSAN HIMME YNGLING 174 CARSTEN PETERS 3.87 I.S.
156 SISKATO L-23 217 JAN P PEDERSEN 4.18 I.S.
033 JOSEFINE L-23 248 JOHNNY THYREN 4.18 I.S.
3. LØB DH-88 4.19 -> 10.00
NR. BÅDNAVN BÅDTYPE SEJL BÅDENS FØRER MÅL SEJLTID POINTTID PLACERING
138 BLUEBELL DRABANT 30 58 JRGEN ANDERSE 4.64 01:19:25 01:29:59 PR 1
031 HALF AND HA GRANADA 27 103 JESPER KAY 4.53 01:20:28 01:30:11 PR 2
059 MITJA DRABANT 30 44 JRN BUNDGAARD 4.71 01:19:39 01:30:44 PR 3
070 REBECCA MAXI 909 58 ERIK A NIELSEN 4.78 01:19:22 01:30:58 PR 4
010 SPAR DAME ALBIN ALPH 162 OVE NIELSEN 4.84 01:19:01 01:31:03 PR 5
071 VINDTSEN BALLAD 1490 ERIK ANDERSEN 4.71 01:20:33 01:31:38 6
135 MAGDA NF 45 JENS SRENSEN 4.19 01:25:37 01:32:30 7
297 AURORA MAXI 95 497 DENNIS O NIELS 4.83 01:21:03 01:33:01 8
107 GUFFE MGC 27 42 JIMMY TCHIKAI 4.74 01:23:12 01:34:30 9
306 FRU HANSEN MAXI 95 807 PREBEN HANSEN 4.80 01:23:00 01:34:45 10
305 GOOFY P.DRABANT 202 NILS CHR.NIELS 4.30 01:27:51 01:35:41 11
123 ERICA ERICSON 32 98 N.STHR-NIELSE 4.19 01:29:53 01:36:46 12
024 SYVSOVEREN P.DRABANT 129 TORBEN JENSEN 4.30 01:29:39 01:37:29 13
034 SOHO-TO GRINDE 711 JRGEN TYNELL 4.58 01:27:53 01:37:59 14
114 CARLS BROSK LARSEN 25 53 PETER BRUN MAD 4.72 01:27:14 01:38:24 15
303 MADAME FIRST 29 100 JOHN HANSEN 4.90 01:35:44 01:48:11 16
049 MARIA KRIST BALLAD 604 OLE RISAGER 4.71 I.S.
044 MIRA GRINDE 138 NIELS OLUF HAN 4.58 I.S.
299 MAGGIE MAXI MAGIC 124 BIGER DENCKER 4.58 I.S.
239 AQUALONG BANDHOLM27 202 VINNI BALLE 4.43 I.S.
2. START KL. 19.05, TALSTANDER 2 Gult Flag DISTANCE: 6.50 sm.
4. LØB DH-88 4.88 -> 5.52
NR. BÅDNAVN BÅDTYPE SEJL BÅDENS FØRER MÅL SEJLTID POINTTID PLACERING
019 SOLA II LARSEN 28 43 STEFFEN STEFFE 5.10 01:11:36 01:25:25 PR 1
136 AMIGA COMPIS 33 55 MOGENS HANSEN 5.34 01:10:26 01:25:47 PR 2
139 VERONICA BEASON 31 323 PALLE SRENSEN 4.88 01:15:52 01:28:11 PR 3
164 VILDSVINET BALTIC 33 712 BJARKE OLSEN 5.35 01:13:59 01:29:24 4
091 JACKPOT DIXIE 32 112 OVE CHRISTIANS 5.52 01:14:32 01:30:59 5
020 PIPALUK OMEGA 30 50 FLEMMING BUUS 5.20 01:20:45 01:35:13 6
032 THI-LAK OMEGA 30 15 PREBEN P. GENT 5.23 01:21:23 01:36:03 7
161 TILI ARCONA 32 88 LEO MAURER 5.21 01:46:50 02:01:22 8
148 MIA OMEGA 30 250 PER DAVIDSEN 5.13 I.S.
318 CHACA ARCONA 32 66 JAN FJORD 5.26 I.S.
5. LØB DH-88 4.42 -> 5.45
NR. BÅDNAVN BÅDTYPE SEJL BÅDENS FØRER MÅL SEJLTID POINTTID PLACERING
154 FIGHT INT.806 398 SREN SCHRAMM 4.61 01:09:33 01:19:53 PR 1
036 FARSVEL INT.806 200 LAU DIGMANN PE 4.61 01:11:28 01:21:48 PR 2
179 PLSEVOGNEN BANNER23RC 88 SANDSTRM/PETE 5.15 01:08:14 01:22:23 3
193 SEXCHIKANE BANNER28RC 131 SKOVGRD MORTE 5.45 01:07:13 01:23:15 4
220 MISTRAL II EXPRESS 1065 KIM POULSEN 4.66 01:18:51 01:29:34 5
038 FAME H-BD 337 HELGE PETERSEN 4.42 I.S.
005 NO-FAME INT.806 63 SVEND MEINERTS 4.61 I.S.
066 KILLER J 24 980 POUL HLSER 4.48 I.S.
6. LØB DH-88 5.22 -> 5.53
NR. BÅDNAVN BÅDTYPE SEJL BÅDENS FØRER MÅL SEJLTID POINTTID PLACERING
159 CHESS BANNER 30 91 KIM ANDERSEN 5.22 01:11:20 01:25:56 PR 1
160 SIRIA LARSEN 34 48 TORBEN HOLM PE 5.53 01:15:56 01:32:26 PR 2
218 CASSIOPIA 101 42 ERIK RASMUSSEN 5.39 01:18:23 01:34:03 3
087 HNSETYVEN BANNER 34 15 PER KJMPE 5.53 I.S.
085 TOREI BANNER 30 16 TORBEN RASMUSS 5.22 I.S.
3. START KL. 19.10, TALSTANDER 3 Grønt Flag DISTANCE: 6.50 sm.
7. LØB DH-88 5.35 -> 6.80
NR. BÅDNAVN BÅDTYPE SEJL BÅDENS FØRER MÅL SEJLTID POINTTID PLACERING
074 RAPEDULLEN OMEGA 36 51 JOHN DJERNIS H 6.08 01:07:44 01:27:16 PR 1
131 TABITA BIANCA 111 20 ERIK KRAGH-HAN 5.68 01:11:09 01:28:31 PR 2
312 TULLAMORE BIANCA 420 23 HENRIK ANDERSE 6.80 I.S.
053 SPIRE LUFFE 37 61 KIM LARSEN 5.99 I.S.
215 MALOU BIANCA 107 107 JAN OLESEN 5.70 I.S.
141 TJED AVANCE36 60 ERIK FLYGGE 5.35 I.S.
322 SOFIES CHOI BIANCA 420 25 OLE RASMUSSEN 6.54 I.S.
012 DIANA LUFFE 37 58 ERIK SKIPPER L 5.99 I.S.
8. LØB DH-88 5.54 -> 6.19
NR. BÅDNAVN BÅDTYPE SEJL BÅDENS FØRER MÅL SEJLTID POINTTID PLACERING
222 VICTORIA BB10M 23 BJARNE LVBO 5.54 01:05:03 01:21:37 PR 1
326 RESPEKT MATCHER 31 5 ALLAN JOHANSEN 5.98 01:09:12 01:28:12 PR 2
300 KIWI 2 TON 6691 BENNY JENSEN 8.07 01:00:25 01:28:16 3
172 RINGHORNE YLVA 43 JRGEN POULSEN 6.19 I.S.
137 AMANDA X-342 70 LARS E. SANDST 5.54 I.S.
76 DELTAGERE UDSKREVET:
Diskvalifikation: DISK-. kan fradrages. DISK+. kan ikke fradrages