Rank | Nat | SailNo | Helm | Club | Opening pts. |
F1 |
F2 |
F3 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 80 | Sander Willems | KR&ZV de Maas | 43.0 PFQ | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 58.0 | 58.0 |
2 | DEN | 31 | Andre Hojen Christiansen | Vejle / Århus | 50.0 PFQ | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 60.0 | 60.0 |
3 | DEN | 3 | Jørgen Svendsen | Hellerup Sejlklub | 51.0 PFQ | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 67.0 | 67.0 |
4 | DEN | 5 | Jacob Stachelhaus | KBL | 65.0 PFQ | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 76.0 | 76.0 |
5 | DEN | 9 | Thomas Mørup-Petersen | Vallensbæk Sejlklub | 82.0 PFQ | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 92.0 | 92.0 |
6 | DEN | 231 | Kenneth Bøggild | Vallensbæk Sejlklub | 100.0 PFQ | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 116.0 | 116.0 |
7 | DEN | 21 | Otto Strandvig | KDY | 104.0 PFQ | 1.0 | 8.0 | 113.0 | 113.0 | |
8 | DEN | 80 | Michael Staal | Dragør Sejlklub | 113.0 PFQ | 9.0 | 4.0 | 126.0 | 126.0 | |
9 | NED | 780 | Jan-Willem Kok | WV Hellevoetsluis | 131.0 PFQ | 2.0 | 133.0 | 133.0 | ||
10 | NOR | 64 | Petter Fjeld | Frederikstad | 137.0 PFQ | 10.0 | 147.0 | 147.0 |
www.vallensbaek-sejlklub.dk
sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk
www.vallensbaek-sejlklub.dk
sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com