DIF DM 505 / Trapez

Vallensbæk Sejlklub

Results are final

505 Fleet

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName HelmClub CrewName CrewClub Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st 505 DEN 9062 Jørgen Bojsen-Møller Hellerup Sejlklub Jacob Bojsen-Møller Hellerup Sejlklub Denmark 1.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 2.0 2.0 2.0 15.0 10.0
2nd 505 GER 9070 Meike Schomäker ZSK/KYC Holger Jess KYC Germany 2.0 (7.0) 4.0 2.0 1.0 1.0 5.0 1.0 23.0 16.0
3rd 505 DEN 8964 Jan Saugmann Hillerød Sejlklub Morten Ramsbæk Farum Sejlklub Denmark 3.0 (8.0) 3.0 3.0 2.0 4.0 1.0 3.0 27.0 19.0
4th 505 FRA 9075 Philippe Boite CVSQ Pierre Jean Galo CVSQ France (9.0) 2.0 2.0 9.0 9.0 3.0 3.0 5.0 42.0 33.0
5th 505 GER 8875 Jens Findel KYC Johannes Tellen RSC Germany (8.0) 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 8.0 7.0 45.0 37.0
6th 505 FRA 9076 Xavier Broise SNPH Nicolas Des Jamonieres SNPH France 5.0 6.0 (24.0 DNC) 5.0 3.0 8.0 4.0 8.0 63.0 39.0
7th 505 GER 9028 Stefan Koechlin SVS Andreas Achterberg SVS Germany 6.0 3.0 8.0 (11.0) 10.0 7.0 7.0 6.0 58.0 47.0
8th 505 DEN 9023 Tom Bøjland KDY Anders Friis SKS Denmark 7.0 (9.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 9.0 58.0 49.0
9th 505 DEN 8958 Nikolaj Hoffmann Buhl Sletten Bådeklub Henrik Buhl Sletten Bådeklub Denmark 16.0 (18.0) 10.0 8.0 7.0 10.0 6.0 4.0 79.0 61.0
10th 505 DEN 8440 Mikkel Christiansen Aalborg Sejlklub Mads Christiansen Aalborg Sejlklub Denmark 11.0 11.0 11.0 10.0 11.0 13.0 11.0 (16.0) 94.0 78.0
11th 505 DEN 8232 Jonas Christiansen Hellerup Sejlklub Brian Sørensen Hellerup Sejlklub Denmark 12.0 (15.0) 9.0 14.0 15.0 11.0 10.0 10.0 96.0 81.0
12th 505 SWE 8926 Ebbe Rosen MKS Olle Wenrup MKS Sweden 4.0 5.0 12.0 7.0 8.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 108.0 84.0
13th 505 SWE 8787 Lars Bjerke BKSS Tore Reinhold BKSS Sweden 13.0 12.0 15.0 (24.0 DNC) 12.0 9.0 12.0 11.0 108.0 84.0
14th 505 DEN 8828 Michael Wonterghem Sorø Sejlforening Fabiola Wonterghem Sorø Sejlforening Denmark 14.0 (17.0) 13.0 13.0 13.0 14.0 13.0 14.0 111.0 94.0
15th 505 SWE 8837 Tord Lawner BKSS Johan Calvert BKSS Sweden (24.0 DNF) 13.0 14.0 15.0 17.0 15.0 16.0 15.0 129.0 105.0
16th 505 SWE 8257 Peter Andersson SS Viken-Ägir Per-Eric Thörnström SS Viken-Ägir Sweden (24.0 DNF) 14.0 16.0 24.0 DNC 14.0 12.0 14.0 12.0 130.0 106.0
17th 505 SWE 8655 Kalle Nilsson SS Kaparen Joakim Peterson SS Kaparen Sweden 10.0 10.0 7.0 (24.0 OCS) 16.0 24.0 OCS 24.0 OCS 24.0 DNC 139.0 115.0
18th 505 SWE 8912 Knut Hastenpflug SSÅV Toni Hastenpflug SSÅV Sweden 15.0 16.0 17.0 16.0 (18.0) 17.0 17.0 17.0 133.0 115.0
19th 505 DEN 8551 Russel Brice Helsingør Tristan Andrewartha Helsingør Denmark (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 12.0 19.0 16.0 15.0 13.0 147.0 123.0
20th 505 DEN 6453 Hans Genefke Jørgensen Skælskør Amatør Sejlklub Finn Angelo Bramsnæs Sejlklub Denmark 17.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 OCS 21.0 24.0 DNC 18.0 18.0 170.0 146.0
21st 505 DEN 8632 Anna Garver Nivå Baadelaug Mark Pedersen Nivå Baadelaug Denmark (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 17.0 20.0 18.0 24.0 DNC 24.0 DNC 175.0 151.0
22nd 505 SWE 7463 Mårten Hansson Skanör Ronald Nilsson Skanör Sweden (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 22.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 190.0 166.0
23rd 505 DEN 9025 Per Larsen Hellerup Sejlklub Bent Lundsager Hellerup Sejlklub Denmark (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 192.0 168.0

Trapez Fleet

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName HelmClub CrewName CrewClub Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Trapez DEN 903 Søren Nandrup Assens Sejlklub Stephan Nandrup-Bus YF Denmark 1.0 2.0 5.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 (17.0 DNC) 34.0 17.0
2nd Trapez DEN 966 Jesper Dahl Hellerup Sejlklub Mikkel Kristensen KAS Denmark 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 (10.0) 4.0 3.0 4.0 34.0 24.0
3rd Trapez DEN 967 Johan Sheel Bramsnæs Sejlklub Steffen Andersen Bramsnæs Sejlklub Denmark 3.0 1.0 3.0 (17.0 OCS) 8.0 1.0 3.0 6.0 2.0 44.0 27.0
4th Trapez DEN 968 Lars Lehmann Hansen Bramsnæs Sejlklub Knud Knudsen Bramsnæs Sejlklub Denmark (17.0 DNC) 17.0 DNC 1.0 1.0 5.0 5.0 2.0 2.0 1.0 51.0 34.0
5th Trapez DEN 970 Ib Hougs Snekkersten Skotterup Sejlklub Jens Harrsen Snekkersten Skotterup Sejlklub Denmark 4.0 5.0 6.0 7.0 3.0 7.0 7.0 (17.0 OCS) 3.0 59.0 42.0
6th Trapez DEN 825 Martin Larsen Køge Sejlklub Pernille Asp Køge Sejlklub Denmark 7.0 7.0 8.0 5.0 6.0 6.0 (9.0) 8.0 5.0 61.0 52.0
7th Trapez DEN 922 Maj Bendix Nielsen Middelfart Eva Bendix Nielsen Middelfart Denmark 6.0 (10.0) 10.0 6.0 9.0 4.0 8.0 5.0 6.0 64.0 54.0
8th Trapez DEN 969 Rune Hansen Snekkersten Skotterup Sejlklub Klaus Kesje Snekkersten Skotterup Sejlklub Denmark (17.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 7.0 8.0 5.0 7.0 17.0 DNC 73.0 56.0
9th Trapez DEN 542 Michelle Poulsen Køge Sejlklub Thomas Larsen Køge Sejlklub Denmark 5.0 8.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 11.0 3.0 6.0 4.0 8.0 79.0 62.0
10th Trapez DEN 938 Helene Drud Madsen Birkerød Sejlklub Lærke Nørgaard YF Denmark 8.0 9.0 9.0 (17.0 DNC) 10.0 9.0 10.0 9.0 7.0 88.0 71.0
11th Trapez DEN 844 Jonas Blach Bramsnæs Morten Wøjdemann Bramsnæs Denmark (17.0 DNC) 6.0 7.0 17.0 DNC 1.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 116.0 99.0
12th Trapez DEN 952 Mikkel Skov Bramsnæs Sejlklub Michelle Knappmann Bramsnæs Sejlklub Denmark 9.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 11.0 11.0 10.0 9.0 118.0 101.0
13th Trapez DEN 555 Jacob Bæk Øresunds Sejlklub Frem Leonard Holm Øresunds Sejlklub Frem Denmark (17.0 DNF) 17.0 DNC 17.0 DNC 8.0 13.0 13.0 13.0 17.0 DNC 10.0 125.0 108.0
14th Trapez DEN 937 Casper Knudsen Bramsnæs Sejlklub Karen Transe Rønne_Munch Bramsnæs Sejlklub Denmark (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 12.0 12.0 11.0 17.0 DNC 137.0 120.0
15th Trapez DEN 963 Torben Mahneke Roskilde Sejlklub Mette Thorup Snekkersten Skotterup Sejlklub Denmark (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 12.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 148.0 131.0
16th Trapez DEN 968 Lene Ejlersen Bramsnæs Sejlklub Dorte Friss Bramsnæs Sejlklub Denmark (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 153.0 136.0

www.vallensbaek-sejlklub.dk
sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk

www.vallensbaek-sejlklub.dk
sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com