Løb | BaadNavn | BaadTypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | TAUDL, TAUDM, TAUDH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppetossen | Polaris Drabant | DEN | 55 | Steen Roar Hillebrecht | VSK | 1115.8,858.6,760.8 | |
1 | Madame | First 29 | DEN | 100 | John Hansen | VSK | 1053.0,801.8,704.0 | |
1 | Exploding Sunshine | H-Båd | DEN | 429 | Reusch&Hansen | VSK | 1172.2,870.2,768.8 | |
1 | Pil ll | Banholm 27 | DEN | 93 | Erik Christensen | VSK | 1119.6,850.0,745.6 | |
1 | Dixi | Delphia 28 | DEN | 47 | Gert Bundgaard | VSK | 1061.6,835.6,772.8 | |
1 | Amok | L 23 | DEN | 176 | Per Nielsen | VSK | 1120.2,856.8,759.0 | |
2 | Pipaluk | Hanse 315 | DEN | 43 | Flemming Bruus | Nej | VSK | 1128.4,822.8,701.2 |
2 | IB | Bavaria 31 | Den | 46 | Søren Kold | Nej | Vsk | 1184.0,856.2,731.4 |
2 | Shih | Helmsman 26 | SWE | 116 | SørenHornsskov | Nej | Ishøj Sejlklub | 500,500,500 |
2 | Papaya | Maxi 80 R | DEN | 41 | Henrik Ville | Nej | SKB | 1160.4,868.2,764.2 |
2 | Tiest | Folkebåd | DEN | 1021 | Bjarne Nielsen | Nej | VSK | 1342.8,972.2,844 |
3 | Sola | Larsen 28 | DEN | 43 | Steffen Steffensen | VSK | 1033.8,800.2,712.0 | |
3 | Prisca | Faurby 36 | DEN | 19 | Flemming S Rasmussen | VSK | 977.8,750.2,660.2 | |
3 | Citronmåne | Banner 34 | DEN | 7 | Stefan Barfred | Ishøj Sejlklub | 1023.2,778.6,683.6 | |
3 | NN | Soling | DEN | 127 | Jens P Understrup | SGS | 1119.0,835.8,732.0 | |
3 | Maincapell | First 31.7 | DEN | 28376 | Michael Johanson | SKS | 997.0,756.6,663.2 | |
3 | Siria | Larsen 34 | DEN | 48 | Torben Holm | SKb | 993.2,770.8,687.0 | |
3 | Gimle | Elan 31 | DEN | 143 | Ole Jespersen | VSK | 1023.6,772.6,669.6 | |
4 | Fortrinsvis Johanne | 806 | DEN | 81 | Bjarne Carlsen | SGS | 1091.0,832.6,737.0 | |
4 | No Fame | 806 | DEN | 63 | Steen Meinertsen | VSK | 1091.0,832.6,737.0 | |
4 | Blåkant | 806 | DEN | 307 | Claus Andersen | VSK | 1091.0,832.6,737.0 | |
4 | North 1 | 806 | DEN | 80 | Skipper 1 | VSK | 1091.0,832.6,737.0 | |
4 | North 2 | 806 | DEN | 176 | Skipper 2 | VSK | 1091.0,832.6,737.0 | |
4 | North 3 | 806 | DEN | 35 | Skipper 3 | VSK | 1091.0,832.6,737.0 | |
4 | North 4 | 806 | DEN | 418 | Skipper 4 | VSK | 1091.0,832.6,737.0 | |
4 | Fight | 806 | DEN | 398 | Søren Schramm | KDY | 1091.0,832.6,737.0 | |
4 | Havdyret | 806 | DEN | 126 | Jesper Birk | SKS | 1091.0,832.6,737.0 | |
4 | Farsvel | 806 | DEN | 200 | Lau Digman | VSK | 1091.0,832.6,737.0 | |
5 | Kommunen | Match 28 | DEN | 5 | Skipper 1 | VSK | 969.0,765.8,683.0 | |
5 | Nordea | Match 28 | DEN | 6 | Skipper 2 | VSK | 969.0,765.8,683.0 | |
5 | Krabben | Match 28 | DEN | 15 | Skipper 3 | VSK | 969.0,765.8,683.0 | |
6 | Diane | Luffe 40.04 | DEN | 2 | Erik skipper | Nej | VSK | 1030.6,746.2,625.4 |
6 | MoPo | Bavaria 45 | DEN | 45 | Poul Schilling | Nej | SKS | 1069.8,754.0,613.0 |
6 | Blue Marlin | Drabant 38 | DEN | 41 | Jan Sthepensen | Nej | VSK | 1062.0,783.6,669.8 |
7 | 2 Bad | Dynamic 35 | DEN | 56 | Jan Klausen | SGS | 956.2,734.4,642.0 | |
7 | Mirakuli X | X 3/4 ton | DEN | 3336 | Claus Madsen | BBS | 500.0,500.0,500.0 | |
7 | Varix | X 43 | DEN | 94 | Lars H Rasmussen | VSK | 934.8,697.8,591.2 | |
7 | Frixx | X 372 | DEN | 20 | Søren Christensen | VSK | 943.2,721.6,627 | |
7 | Master de luxe | X 34 | DEN | 41 | Steen Christensen | SGS | 948.8,729.4,636.8 | |
7 | NN | X -38 | DEN | 11 | Ralph Nielsen | SGS | 922.2,708.8,616.4 | |
7 | Next Level | X 34 | DEN | 79 | Frank Madsen | SKB | 948.8,729.4,636.8 | |
7 | Dorthea | X - 37 | DEN | 146 | Søren Borre | SKS | 916.8,708.8,621.8 | |
7 | Myrna | Jeanneau 39 | DEN | 91 | John Holst | VSK | 917.2,703.4,617.0 |
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com