Plac. | Løb | BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Exploding Sunshine | H-Båd | DEN | 429 | Reusch&Hansen | VSK | 870.2 | 1172.2,870.2,768.8 | 19:07:21 | 1:07:21 | 1:13:00 | 1.0 | |
2 | 1 | Pil ll | Banholm 27 | DEN | 93 | Erik Christensen | VSK | 850.0 | 1119.6,850.0,745.6 | 19:17:57 | 1:17:57 | 1:25:05 | 2.0 | |
3 | 1 | Dixi | Delphia 28 | DEN | 47 | Gert Bundgaard | VSK | 835.6 | 1061.6,835.6,772.8 | 19:20:00 | 1:20:00 | 1:28:11 | 3.0 | |
4 | 1 | Amok | L 23 | DEN | 176 | Per Nielsen | VSK | 856.8 | 1120.2,856.8,759.0 | 19:09:44 | OCS | 8.0 | ||
4 | 1 | NN | Soling | DEN | 127 | Jens P Understrup | SGS | 835.8 | 1119.0,835.8,732.0 | 18:57:31 | OCS | 8.0 | ||
6 | 1 | Quintus | Shipman 28 | DEN | 149 | Jens Ole Hestbæk | VSK | 836.2 | 1092.6,836.2,739.6 | DNC | 9.0 | |||
6 | 1 | Hoppetossen | Polaris Drabant | DEN | 55 | Steen Roar Hillebrecht | VSK | 858.6 | 1115.8,858.6,760.8 | DNC | 9.0 | |||
6 | 1 | Madame | First 29 | DEN | 100 | John Hansen | VSK | 801.8 | 1053.0,801.8,704.0 | DNC | 9.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pipaluk | Hanse 315 | DEN | 43 | Flemming Bruus | Nej | VSK | 822.8 | 1128.4,822.8,701.2 | 19:04:44 | 1:04:44 | 1:13:51 | 1.0 |
2 | 2 | Elsa | Sagitta 35 | DEN | 214 | Erik Norman | Nej | SKS | 834.8 | 1147.6,834.8,701.0 | 19:13:46 | 1:13:46 | 1:22:01 | 2.0 |
3 | 2 | IB | Bavaria 31 | DEN | 46 | Søren Kold | Nej | Vsk | 856.2 | 1184.0,856.2,731.4 | 19:15:47 | 1:15:47 | 1:22:27 | 3.0 |
4 | 2 | Pimpernellen | Feeling 920 | DEN | 54 | Dennis Boyesen | Nej | VSK | 855.0 | 1170.0,855.0,730.4 | 19:16:26 | 1:16:26 | 1:23:12 | 4.0 |
5 | 2 | Cassiopeia | Drabant 33 | DEN | 1033 | Bjarne Brunstedt | Nej | VSK | 786.4 | 1017.8,786.4,693 | 19:09:13 | OCS | 8.0 | |
6 | 2 | Papaya | Maxi 80 R | DEN | 41 | Henrik Ville | Nej | SKB | 868.2 | 1160.4,868.2,764.2 | DNC | 9.0 | ||
6 | 2 | Tiest | Folkebåd | DEN | 1021 | Bjarne Nielsen | Nej | VSK | 972.2 | 1342.8,972.2,844 | DNC | 9.0 | ||
6 | 2 | Shih | Helmsman 26 | SWE | 116 | SørenHornsskov | Nej | Ishøj Sejlklub | 500 | 500,500,500 | DNC | 9.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sola | Larsen 28 | DEN | 43 | Steffen Steffensen | VSK | 800.2 | 1033.8,800.2,712.0 | 19:01:18 | 1:01:18 | 1:12:05 | 1.0 | |
2 | 3 | Prisca | Faurby 36 | DEN | 19 | Flemming S Rasmussen | VSK | 750.2 | 977.8,750.2,660.2 | 18:58:55 | 0:58:55 | 1:13:22 | 2.0 | |
3 | 3 | Siria | Larsen 34 | DEN | 48 | Torben Holm | SKb | 770.8 | 993.2,770.8,687.0 | 19:01:29 | 1:01:29 | 1:14:25 | 3.0 | |
4 | 3 | Maincapell | First 31.7 | DEN | 28376 | Michael Johanson | SKS | 763.6 | 1011.0,763.6,664.6 | 19:07:09 | 1:07:09 | 1:20:37 | 4.0 | |
5 | 3 | Julie | Albin Nova | DEN | 277 | Peter Bodin | BSS | 803.4 | 1072.8,803.4,702.0 | 19:11:08 | 1:11:08 | 1:21:41 | 5.0 | |
6 | 3 | Citronmåne | Banner 34 | DEN | 7 | Stefan Barfred | Ishøj Sejlklub | 778.6 | 1023.2,778.6,683.6 | 19:10:57 | 1:10:57 | 1:23:19 | 6.0 | |
7 | 3 | Gimle | Elan 31 | DEN | 143 | Ole Jespersen | VSK | 762.0 | 1002.2,762.0,662.8 | DNC | 8.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Farsvel | 806 | DEN | 200 | Lau Digman | VSK | 832.6 | 1091.0,832.6,737.0 | 19:05:55 | 1:00:55 | 1:09:19 | 1.0 | |
2 | 4 | Fight | 806 | DEN | 398 | Søren Schramm | VSK | 832.6 | 1091.0,832.6,737.0 | 19:06:35 | 1:01:35 | 1:09:59 | 2.0 | |
3 | 4 | North 4 | 806 | DEN | 418 | Skipper 4 | VSK | 832.6 | 1091.0,832.6,737.0 | 19:16:11 | 1:11:11 | 1:19:35 | 3.0 | |
4 | 4 | North 2 | 806 | DEN | 176 | Skipper 2 | VSK | 832.6 | 1091.0,832.6,737.0 | 19:17:41 | 1:12:41 | 1:21:05 | 4.0 | |
5 | 4 | No Fame | 806 | DEN | 63 | Steen Meinertsen | VSK | 832.6 | 1091.0,832.6,737.0 | DNC | 11.0 | |||
5 | 4 | Havdyret | 806 | DEN | 126 | Jesper Birk | SKS | 832.6 | 1091.0,832.6,737.0 | DNC | 11.0 | |||
5 | 4 | Blåkant | 806 | DEN | 307 | Claus Andersen | VSK | 832.6 | 1091.0,832.6,737.0 | DNC | 11.0 | |||
5 | 4 | North 3 | 806 | DEN | 35 | Skipper 3 | VSK | 832.6 | 1091.0,832.6,737.0 | DNC | 11.0 | |||
5 | 4 | Fortrinsvis Johanne | 806 | DEN | 81 | Bjarne Carlsen | SGS | 832.6 | 1091.0,832.6,737.0 | DNC | 11.0 | |||
5 | 4 | North 1 | 806 | DEN | 80 | Skipper 1 | VSK | 832.6 | 1091.0,832.6,737.0 | DNC | 11.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kommunen | Match 28 | DEN | 5 | Skipper 1 | VSK | 765.8 | 969.0,765.8,683.0 | 19:05:09 | 1:00:09 | 1:13:27 | 1.0 | |
2 | 5 | Nordea | Match 28 | DEN | 6 | Skipper 2 | VSK | 765.8 | 969.0,765.8,683.0 | 19:12:47 | 1:07:47 | 1:21:05 | 2.0 | |
3 | 5 | Krabben | Match 28 | DEN | 15 | Skipper 3 | VSK | 765.8 | 969.0,765.8,683.0 | DNC | 4.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Diane | Luffe 40.04 | DEN | 2 | Erik skipper | Nej | VSK | 746.2 | 1030.6,746.2,625.4 | 19:08:41 | 0:58:41 | 1:13:25 | 1.0 |
2 | 6 | MoPo | Bavaria 45 | DEN | 45 | Poul Schilling | Nej | SKS | 754.0 | 1069.8,754.0,613.0 | 19:10:29 | 1:00:29 | 1:14:39 | 2.0 |
3 | 6 | Blue Marlin | Drabant 38 | DEN | 41 | Jan Stephensen | Nej | VSK | 783.6 | 1062.0,783.6,669.8 | 19:14:49 | 1:04:49 | 1:16:49 | 3.0 |
4 | 6 | Quest | X 482 | DEN | 63 | Ole Rasmussen | Nej | VSK | 700.8 | 959.4,700.8,582.8 | 19:02:26 | ocs | 5.0 | |
5 | 6 | Myrna | Jeanneau 39 | DEN | 91 | John Holst | Nej | VSK | 758.6 | 1036.8,758.6,643.8 | DNC | 6.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Master de luxe | X 34 | DEN | 41 | Steen Christensen | SGS | 728.6 | 947.0,728.6,636.6 | 19:01:45 | 0:51:45 | 1:07:47 | 1.0 | |
2 | 7 | X | X41 | DEN | 17 | Frank Back Madsen | SKB | 650.0 | 835.2,650.0,566.4 | 18:57:02 | 0:47:02 | 1:08:50 | 2.0 | |
3 | 7 | Dorthea | X - 37 | DEN | 146 | Søren Borre | SKS | 708.8 | 916.8,708.8,621.8 | 19:01:38 | 0:51:38 | 1:09:07 | 3.0 | |
4 | 7 | GourmeX | X -38 | DEN | 11 | Ralph Nielsen | SGS | 671.6 | 857.4,671.6,588.0 | 19:03:31 | 0:53:31 | 1:13:44 | 4.0 | |
5 | 7 | X:ta-Sea | X-40 | DEN | 29998 | Bjarne Steen-Olsen | SGS | 685.6 | 900.4,685.6,591.2 | 19:04:38 | 0:54:38 | 1:13:49 | 5.0 | |
6 | 7 | Maxine | X 99 | DEN | 425 | Morten Vinther | VSK | 743.2 | 953.4,743.2,660.4 | 19:11:38 | 1:01:38 | 1:16:36 | 6.0 | |
7 | 7 | Varix | X 43 | DEN | 94 | Lars H Rasmussen | VSK | 675.4 | 889.4,675.4,583.8 | 19:07:38 | 0:57:38 | 1:17:34 | 7.0 | |
8 | 7 | Frixx | X 372 | DEN | 20 | Søren Christensen | VSK | 721.6 | 943.2,721.6,627 | 19:15:58 | 1:05:58 | 1:22:31 | 8.0 | |
9 | 7 | Next Level | X 34 | DEN | 79 | Frank Madsen | SKB | 728.2 | 946.2,728.2,636.4 | DNC | 13.0 | |||
9 | 7 | 2 Bad | Dynamic 35 | DEN | 56 | Jan Klausen | SGS | 734.4 | 956.2,734.4,642.0 | DNC | 13.0 | |||
9 | 7 | Sigrun | Beneteau First 35 | DEN | 1 | Jan Eli Gravad | Køge SK | 721.6 | 931.4,721.6,639.0 | DNC | 13.0 | |||
9 | 7 | Mirakuli X | X 3/4 ton | DEN | 3336 | Claus Madsen | BBS | 751.0 | 977.6,751.0,654.8 | DNC | 13.0 |
Plac. | Løb | BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Banzai | BANZAI 280 | DEN | 7 | Nicolas Tofting | SKB | 772.0 | 1006.0, 772.0, 674.4 | 19:06:22 | 0:56:22 | 1:09:13 | 1.0 | |
2 | 8 | Øsen | Solus Alta | DEN | 18 | Christian Videbæk | KDY | 791.8 | 1030.6,791.8,698.0 | 19:13:21 | 1:03:21 | 1:14:45 | 2.0 | |
3 | 8 | Rosa | FRA | 439 | Jesper Larsen | BSS | 600.0 | 600.0,600.0,600.0 | DNC | 4.0 |
www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com