Tirsdagssejladser 2012

Køge Bugt Kredsen

Results as of 19:44 on September 11, 2012

1 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 8, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating TAUDL, TAUDM, TAUDH f1   f2   f3   f4   f5   f6   f8   f9   E1   E2   E3   E4   E5   E6   Nett
1st 1 Exploding Sunshine H-Båd DEN 429 Reusch&Hansen   VSK 1172.2,870.2,768.8 3.0 1.0 9.0 DNC 2.0 1.0 9.0 DNC 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 14.0
2nd 1 Pil ll Banholm 27 DEN 93 Erik Christensen   VSK 1119.6,850.0,745.6 9.0 DNC 3.0 2.0 3.0 4.0 1.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 2.0 29.0
3rd 1 Amok L 23 DEN 176 Per Nielsen   VSK 1120.2,856.8,759.0 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 2.0 9.0 DNC 2.0 1.0 9.0 DNC 3.0 3.0 1.0 8.0 OCS 34.0
4th 1 Dixi Delphia 28 DEN 47 Gert Bundgaard   VSK 1061.6,835.6,772.8 9.0 DNC 2.0 1.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 9.0 DNC 4.0 5.0 6.0 5.0 3.0 35.0
5th 1 Quintus Shipman 28 DEN 149 Jens Ole Hestbæk   VSK 1092.6,836.2,739.6 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 9.0 DNC 2.0 3.0 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 9.0 DNC 5.0 3.0 9.0 DNC 47.0
6th 1 NN Soling DEN 127 Jens P Understrup   SGS 1119.0,835.8,732.0 1.0 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 2.0 1.0 9.0 DNC 8.0 OCS 50.0
7th 1 Hoppetossen Polaris Drabant DEN 55 Steen Roar Hillebrecht   VSK 1115.8,858.6,760.8 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 86.0
8th 1 Madame First 29 DEN 100 John Hansen   VSK 1053.0,801.8,704.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 90.0

2 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 8, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating TAUDL, TAUDM, TAUDH f1   f2   f3   f4   f5   f6   f8   f9   E1   E2   E3   E4   E5   E6   Nett
1st 2 Pipaluk Hanse 315 DEN 43 Flemming Bruus Nej VSK 1128.4,822.8,701.2 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 14.0
2nd 2 Papaya Maxi 80 R DEN 41 Henrik Ville Nej SKB 1160.4,868.2,764.2 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 1.0 3.0 1.0 9.0 DNC 3.0 1.0 2.0 1.0 3.0 9.0 DNC 26.0
3rd 2 Pimpernellen Feeling 920 DEN 54 Dennis Boyesen Nej VSK 1170.0,855.0,730.4 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 6.0 4.0 4.0 39.0
4th 2 Elsa Sagitta 35 DEN 214 Erik Norman Nej SKS 1147.6,834.8,701.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 9.0 DNC 1.0 3.0 1.0 9.0 DNC 4.0 9.0 DNC 5.0 2.0 2.0 41.0
5th 2 IB Bavaria 31 DEN 46 Søren Kold Nej Vsk 1184.0,856.2,731.4 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 2.0 9.0 DNC 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 4.0 9.0 DNC 3.0 51.0
6th 2 Cassiopeia Drabant 33 DEN 1033 Bjarne Brunstedt Nej VSK 1017.8,786.4,693 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 3.0 4.0 3.0 5.0 8.0 OCS 61.0
7th 2 Tiest Folkebåd DEN 1021 Bjarne Nielsen Nej VSK 1342.8,972.2,844 1.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 82.0
8th 2 Shih Helmsman 26 SWE 116 SørenHornsskov Nej Ishøj Sejlklub 500,500,500 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 DNF 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 86.0

3 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 7, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating TAUDL, TAUDM, TAUDH f1   f2   f3   f4   f5   f6   f8   f9   E1   E2   E3   E4   E5   E6   Nett
1st 3 Sola Larsen 28 DEN 43 Steffen Steffensen   VSK 1033.8,800.2,712.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 5.0 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 1.0 1.0 1.0 14.0
2nd 3 Siria Larsen 34 DEN 48 Torben Holm   SKb 993.2,770.8,687.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 3.0 14.0
3rd 3 Prisca Faurby 36 DEN 19 Flemming S Rasmussen   VSK 977.8,750.2,660.2 3.0 8.0 DNC 3.0 2.0 4.0 4.0 3.0 3.0 8.0 DNC 3.0 1.0 3.0 8.0 DNC 2.0 27.0
4th 3 Gimle Elan 31 DEN 143 Ole Jespersen   VSK 1002.2,762.0,662.8 5.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 44.0
5th 3 Citronmåne Banner 34 DEN 7 Stefan Barfred   Ishøj Sejlklub 1023.2,778.6,683.6 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 DNF 6.0 7.0 6.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 45.0
6th 3 Maincapell First 31.7 DEN 28376 Michael Johanson   SKS 1011.0,763.6,664.6 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 4.0 4.0 3.0 4.0 49.0
7th 3 Julie Albin Nova DEN 277 Peter Bodin   BSS 1072.8,803.4,702.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 3.0 6.0 5.0 8.0 DNC 5.0 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 5.0 57.0

4 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 10, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating TAUDL, TAUDM, TAUDH f1   f2   f3   f4   f5   f6   f8   f9   E1   E2   E3   E4   E5   E6   Nett
1st 4 Farsvel 806 DEN 200 Lau Digman   VSK 1091.0,832.6,737.0 10.0 OCS 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 11.0
2nd 4 No Fame 806 DEN 63 Steen Meinertsen   VSK 1091.0,832.6,737.0 10.0 OCS 2.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 11.0 DNC 2.0 2.0 1.0 3.0 11.0 DNC 21.0
3rd 4 Fight 806 DEN 398 Søren Schramm   VSK 1091.0,832.6,737.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 3.0 2.0 5.0 2.0 11.0 DNC 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 38.0
4th 4 Havdyret 806 DEN 126 Jesper Birk   SKS 1091.0,832.6,737.0 1.0 11.0 DNC 3.0 5.0 5.0 7.0 6.0 11.0 DNC 2.0 5.0 5.0 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 43.0
5th 4 Blåkant 806 DEN 307 Claus Andersen   VSK 1091.0,832.6,737.0 2.0 11.0 DNC 11.0 DNC 2.0 1.0 4.0 1.0 8.0 DNF 11.0 DNC 11.0 DNC 3.0 5.0 11.0 DNC 11.0 DNC 48.0
6th 4 North 3 806 DEN 35 Skipper 3   VSK 1091.0,832.6,737.0 10.0 OCS 11.0 DNC 4.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 3.0 11.0 DNC 7.0 6.0 11.0 DNC 11.0 DNC 57.0
7th 4 Fortrinsvis Johanne 806 DEN 81 Bjarne Carlsen   SGS 1091.0,832.6,737.0 3.0 11.0 DNC 5.0 4.0 11.0 DNC 5.0 11.0 DNC 4.0 11.0 DNC 3.0 11.0 DNC 11.0 DNC 4.0 11.0 DNC 61.0
8th 4 North 2 806 DEN 176 Skipper 2   VSK 1091.0,832.6,737.0 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 9.0 7.0 8.0 8.0 7.0 11.0 DNC 6.0 6.0 8.0 5.0 4.0 63.0
9th 4 North 4 806 DEN 418 Skipper 4   VSK 1091.0,832.6,737.0 11.0 DNC 10.0 OCS 6.0 8.0 11.0 DNC 11.0 DNC 7.0 6.0 4.0 11.0 DNC 8.0 7.0 6.0 3.0 65.0
10th 4 North 1 806 DEN 80 Skipper 1   VSK 1091.0,832.6,737.0 11.0 DNC 3.0 11.0 DNC 7.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 98.0

5 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 3, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating TAUDL, TAUDM, TAUDH f1   f2   f3   f4   f5   f6   f8   f9   E1   E2   E3   E4   E5   E6   Nett
1st 5 Nordea Match 28 DEN 6 Skipper 2   VSK 969.0,765.8,683.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 13.0
2nd 5 Krabben Match 28 DEN 15 Skipper 3   VSK 969.0,765.8,683.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 DNC 1.0 4.0 DNC 1.0 2.0 3.0 4.0 DNC 2.0 1.0 4.0 DNC 18.0
3rd 5 Kommunen Match 28 DEN 5 Skipper 1   VSK 969.0,765.8,683.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 4.0 DNC 2.0 1.0 4.0 DNC 4.0 DNC 1.0 19.0

6 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 5, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating TAUDL, TAUDM, TAUDH f1   f2   f3   f4   f5   f6   f8   f9   E1   E2   E3   E4   E5   E6   Nett
1st 6 MoPo Bavaria 45 DEN 45 Poul Schilling Nej SKS 1069.8,754.0,613.0 3.0 6.0 DNC 1.0 3.0 3.0 4.0 DNF 3.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 2.0 6.0 DNC 2.0 2.0 29.0
2nd 6 Quest X 482 DEN 63 Ole Rasmussen Nej VSK 959.4,700.8,582.8 6.0 DNC 6.0 DNC 5.0 OCS 1.0 6.0 DNC 6.0 DNC 1.0 6.0 DNC 6.0 DNC 1.0 4.0 DNF 1.0 1.0 5.0 ocs 31.0
3rd 6 Diane Luffe 40.04 DEN 2 Erik skipper Nej VSK 1030.6,746.2,625.4 1.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 4.0 2.0 4.0 5.0 OCS 6.0 DNC 6.0 DNC 1.0 2.0 6.0 DNC 1.0 32.0
4th 6 Myrna Jeanneau 39 DEN 91 John Holst Nej VSK 1036.8,758.6,643.8 2.0 6.0 DNC 6.0 DNC 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 33.0
5th 6 Blue Marlin Drabant 38 DEN 41 Jan Stephensen Nej VSK 1062.0,783.6,669.8 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 4.0 2.0 3.0 5.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 3.0 6.0 DNC 3.0 3.0 41.0

7 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 12, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating TAUDL, TAUDM, TAUDH f1   f2   f3   f4   f5   f6   f8   f9   E1   E2   E3   E4   E5   E6   Nett
1st 7 Master de luxe X 34 DEN 41 Steen Christensen   SGS 947.0,728.6,636.6 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.0 1.0 13.0 DNC 2.0 2.0 1.0 12.5
2nd 7 Dorthea X - 37 DEN 146 Søren Borre   SKS 916.8,708.8,621.8 3.0 3.0 13.0 DNC 2.0 13.0 DNC 1.5 2.0 13.0 DNC 2.0 4.0 1.0 1.0 4.0 3.0 22.5
3rd 7 X:ta-Sea X-40 DEN 29998 Bjarne Steen-Olsen   SGS 900.4,685.6,591.2 6.0 5.0 13.0 DNC 8.0 DNF 7.0 4.0 4.0 5.0 13.0 DNC 6.0 2.0 4.0 5.0 5.0 46.0
4th 7 GourmeX X -38 DEN 11 Ralph Nielsen   SGS 857.4,671.6,588.0 8.0 6.0 4.0 5.0 5.0 8.0 DNF 6.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 49.0
5th 7 Maxine X 99 DEN 425 Morten Vinther   VSK 953.4,743.2,660.4 5.0 13.0 DNC 3.0 12.0 OCS 4.0 5.0 5.0 7.0 3.0 8.0 13.0 DNC 6.0 7.0 6.0 51.0
6th 7 Varix X 43 DEN 94 Lars H Rasmussen   VSK 889.4,675.4,583.8 4.0 4.0 12.0 OCS 4.0 6.0 3.0 13.0 DNC 4.0 13.0 DNC 7.0 4.0 12.0 OCS 13.0 DNC 7.0 55.0
7th 7 Frixx X 372 DEN 20 Søren Christensen   VSK 943.2,721.6,627 7.0 13.0 DNC 5.0 6.0 13.0 DNC 6.0 7.0 8.0 13.0 DNC 9.0 6.0 7.0 8.0 8.0 68.0
8th 7 X X41 DEN 17 Frank Back Madsen   SKB 835.2,650.0,566.4 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 78.0
9th 7 Next Level X 34 DEN 79 Frank Madsen   SKB 946.2,728.2,636.4 1.0 1.0 2.0 12.0 OCS 3.0 8.0 DNF 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 79.0
10th 7 2 Bad Dynamic 35 DEN 56 Jan Klausen   SGS 956.2,734.4,642.0 13.0 DNC 7.0 DNF 12.0 OCS 3.0 2.0 13.0 DNC 3.0 3.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 82.0
11th 7 Sigrun Beneteau First 35 DEN 1 Jan Eli Gravad   Køge SK 931.4,721.6,639.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 1.0 13.0 DNC 3.0 13.0 DNC 13.0 DNC 1.0 13.0 DNC 96.0
12th 7 Mirakuli X X 3/4 ton DEN 3336 Claus Madsen   BBS 977.6,751.0,654.8 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 7.0 8.0 DNF 13.0 DNC 8.0 DNF 13.0 DNC 13.0 DNC 10.0 DNF 13.0 DNC 13.0 DNC 9.0 DNF 13.0 DNC 107.0

8 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: Custom, Entries: 3, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating TAUDL, TAUDM, TAUDH f1   f2   f3   f4   f5   f6   f8   f9   E1   E2   E3   E4   E5   E6   Nett
1st 8 Banzai BANZAI 280 DEN 7 Nicolas Tofting   SKB 1006.0, 772.0, 674.4                       4.0 DNC 1.0 1.0 6.0
2nd 8 Øsen Solus Alta DEN 18 Christian Videbæk   KDY 1030.6,791.8,698.0                       4.0 DNC 2.0 2.0 8.0
3rd 8 Rosa FRA 439 Jesper Larsen   BSS 600.0,600.0,600.0                       4.0 DNC 4.0 DNC 4.0 DNC 12.0

www.vallensbaek-sejlklub.dk

www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com