Løb | BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | TAUDL, TAUDM, TAUDH | CertifikatId | Starttid | Måltid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exploding Sunshine | H-BÅD | DEN | 429 | Steen Hansen | Vallensbæk Sejlklub | 1142.2, 846.6, 737.4 | 17036 | ||||
1 | Madame | First 29 | DEN | 100 | John hansen | VSK | 1020.0,779.2,676.2 | 4582 | ||||
1 | Quintus | Shipman 28 | DEN | 149 | Jens Ole Hestbæk | Vallensbæk Sejlklub | 1123.8,834.2,686.0 | 426 * | ||||
1 | Amok | L 23 | DEN | 176 | Per Nielsen | Vallensbæk Sejlklub | 1090.0, 835.8, 732.6 | 2752 | ||||
2 | Papaya | Maxi 80 R | DEN | 41 | Henrik Ville | Nej | SKB | 1100.2,826.0,719.4 | 4102 * | |||
2 | IB | Bavaria 31 | DEN | 46 | Søren Kold | Nej | Vallensbæk Sejlklub | 1121.2,814.2,688.0 | ||||
2 | Pipaluk | HANSE 315 | DEN | 43 | Flemming Buus | Nej | Vallensbæk Sejlklub | 1073.8,786.8,666.2 | 32228 | |||
2 | Blue Marlin | DRABANT 38 | DEN | 41 | Jan Stephensen | Nej | Vallensbæk Sejlklub | 1044.2,766.2,649.6 | 8684 | |||
2 | Diana | LUFFE 40.04 | DEN | 2 | Erik Skipper Larsen | Nej | Vallensbæk Sejlklub | 1014.0, 732.4, 608.0 | 34064 | |||
3 | Maxine | X-99 | DEN | 425 | Morthen Winter | Vallensbæk Sejlklub | 931.6,721.8,631.6 | |||||
3 | MirakuleX | X-3/4 Ton | DEN | 3336 | Claus Madsen | BSS | 962.2,737.0,636.6 | 30616 * | ||||
3 | Prisca | FAURBY 36 | DEN | 19 | Flemming Schou Rasmussen | Vallensbæk Sejlklub | 968.6, 736.8, 636.0 | 6015 | ||||
3 | MianCape II | FIRST 31.7 | DEN | 552 | Michael Johansson | Sydkystens Sejlklub | 990.6, 745.6, 640.8 | 34321 | ||||
3 | Epoke | SOLUS ALTA | DEN | 18 | Christian Videbæk | Kongelig Dansk Yachtklub | 1005.6, 771.2, 671.8 | 1450 | ||||
3 | Gimle | ELAN 31 HUMPHREYS | DEN | 143 | Ole Jespersen | Vallensbæk Sejlklub | 984.2, 747.4, 644.2 | 31962 | ||||
3 | Siria | Larsen 34 | DEN | 48 | Torben Holm | SKB | 973.6,751.8,659.6 | 7836 | ||||
3 | Frixx | X 372 | DEN | 20 | Søren Bo Christiansen | Vallensbæk Sejlklub | 928.0, 708.2, 610.2 | 9931 | ||||
3 | Sola II | LARSEN 28 | DEN | 43 | Steffen Steffensen | Vallensbæk Sejlklub | 1008.4, 777.2, 681.4 | 8678 | ||||
4 | North 4 | 806 | DEN | 418 | Skipper 4 | Vallensbæk Sejlklub | 1063.6, 809.8, 706.8 | 9541 | ||||
4 | Farsvel | 806 | DEN | 200 | Lau Digman | Vallensbæk Sejlklub | 1063.6, 809.8, 706.8 | 210 * | ||||
4 | Havdyret | 806 | DEN | 126 | Lars Nielsen | Sydkystens Sejlklub | 1063.6, 809.8, 706.8 | 7044 | ||||
4 | No Fame | 806 | DEN | 63 | Steen Meinertsen | Vallensbæk Sejlklub | 1063.6, 809.8, 706.8 | 11347 | ||||
4 | North 1 | 806 | DEN | 80 | skipper 1 | Vallensbæk Sejlklub | 1063.6, 809.8, 706.8 | 30428 | ||||
4 | North 2 | 806 | DEN | 176 | Skipper 2 | Vallensbæk Sejlklub | 1063.6, 809.8, 706.8 | 214 | ||||
4 | North 3 | 806 | DEN | 35 | Skipper 3 | Vallensbæk Sejlklub | 1063.6, 809.8, 706.8 | 11932 | ||||
4 | Fortrins Johanne | 806 | DEN | 81 | Bjarne Carlsen | SGS | 1063.6, 809.8, 706.8 | 224 * | ||||
4 | Fight | 806 | DEN | 398 | Søren Schramm | Vallensbæk Sejlklub | 1063.6, 809.8, 706.8 | 8676 * | ||||
5 | Banzai | Banzai 280 | DEN | 7 | Theis Coling | SKB | 939.2,736.6,639.6 | 31650 * | ||||
5 | Krabben | Match 28 | DEN | 15 | Skipper 15 | Vallensbæk Sejlklub | 946.4,744.2,653.6 | 31988 | ||||
5 | Vallensbæk Kommune | Match 28 | DEN | 5 | Skipper 5 | Vallensbæk Sejlklub | 946.4,744.2,653.6 | 31986 | ||||
5 | Stryns | Match 28 | DEN | 6 | Axel Bøgil | Vallensbæk Sejlklub | 946.4,744.2,653.6 | 31987 | ||||
5 | Soling | SOLING | DEN | 127 | Jens Peter Understrup | Greve Sejlklub | 1092.0, 813.8, 703.6 | 32085 | ||||
6 | Sigrun | FIRST 35 | DEN | 1 | Jan Eli Gravad | Køge Sejlklub | 912.2, 704.2, 614.0 | 34409 | ||||
6 | Dothea | X 37 | DEN | 146 | Søren Borre | Sydkystens Sejlklub | 898.8, 692.8, 600.2 | 32961 | ||||
6 | Gourmex | XP 38 | DEN | 11 | Ralph Nielsen | SGS | 841.6, 658.2, 571.2 | 34424 | ||||
6 | Master De Luxe | X-34 | DEN | 41 | Steen Christensen | Sejlklubben Greve Strand | 930.0, 713.0, 616.2 | 32926 | ||||
6 | Next Level 2 | X-41 | DEN | 17 | Frank Back Madsen | Sejlklubben Køge Bugt | 820.0, 637.2, 550.4 | 32644 | ||||
7 | Blue | Trimaran | DEN | familie | Søren Haldager | Vallensbæk Sejlklub | 300.0,300.0,300.0 |
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com