Tirsdagssejladser 2013

Køge Bugt Kredsen

Results are final as of 19:49 on August 27, 2013

E4 - 1 Løb - 27-08-13 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 2.5, Wind: 180 TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Exploding Sunshine H-BÅD DEN 429 Steen Hansen   Vallensbæk Sejlklub 1142.2 17036 19:28:06 0:58:06 0:58:06 1.0
2 1 Amok L 23 DEN 176 Per Nielsen   Vallensbæk Sejlklub 1090.0 2752 19:28:48 0:58:48 1:00:59 2.0
3 1 Pil ll Bandholm 27 DEN 93 Erik Christensen   Vallensbæk Sejlklub 1065.6 1030 * 19:37:02 1:07:02 1:10:14 3.0
4 1 Madame First 29 DEN 100 John hansen   VSK 1020.0 4582 19:44:59 1:14:59 1:20:05 4.0
5 1 Quintus Shipman 28 DEN 149 Jens Ole Hestbæk   Vallensbæk Sejlklub 1066.0 426   DNC   6.0

E4 - 2 Løb - 27-08-13 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 2.5, Wind: 180 TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Diana LUFFE 40.04 DEN 2 Erik Skipper Larsen Nej Vallensbæk Sejlklub 1014.0 34064 19:19:36 0:49:36 0:54:57 1.0
2 2 Papaya Maxi 80 R DEN 41 Henrik Ville Nej SKB 1100.2 4102 19:25:57 0:55:57 0:57:42 2.0
3 2 Cassiopeia Drabant 33 DEN 1033 Bjarne Brunstedt Nej VSK 1043.2 19:24:46 0:54:46 0:58:54 3.0
4 2 Pipaluk HANSE 315 DEN 43 Flemming Buus Nej Vallensbæk Sejlklub 1073.8 32228 19:26:58 0:56:58 0:59:49 4.0
5 2 Blue Marlin DRABANT 38 DEN 41 Jan Stephensen Nej Vallensbæk Sejlklub 1044.2 8684 19:29:21 0:59:21 1:03:26 5.0
6 2 IB Bavaria 31 DEN 46 Søren Kold Nej Vallensbæk Sejlklub 1061.6 19:32:41 1:02:41 1:06:03 6.0
7 2 Elsa Sagitta 35 DEN 214 Erik Norman Nej Sydkystens SK 1064.2 10972 19:37:08 1:07:08 1:10:23 7.0

E4 - 3 Løb - 27-08-13 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 2.5, Wind: 180 TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 3 Maxine X-99 DEN 425 Morten Vinther   Vallensbæk Sejlklub 931.6 33792 19:12:00 0:42:00 0:50:47 1.0
2 3 Epoke SOLUS ALTA DEN 18 Christian Videbæk   Kongelig Dansk Yachtklub 1005.6 1450 19:17:33 0:47:33 0:53:15 2.0
3 3 Gimle ELAN 31 HUMPHREYS DEN 143 Ole Jespersen   Vallensbæk Sejlklub 984.2 31962 19:20:36 0:50:36 0:57:11 3.0
4 3 Prisca FAURBY 36 DEN 19 Flemming Schou Rasmussen   Vallensbæk Sejlklub 968.6 6015 19:20:23 0:50:23 0:57:37 4.0
5 3 MianCape II FIRST 31.7 DEN 552 Michael Johansson   Sydkystens Sejlklub 990.6 34321 19:22:05 0:52:05 0:58:24 5.0
6 3 Frixx X 372 DEN 20 Søren Bo Christiansen   Vallensbæk Sejlklub 928.0 9931 19:20:48 0:50:48 0:59:44 6.0
7 3 MirakuleX X-3/4 Ton DEN 3336 Claus Madsen   BSS 962.2 30616 19:22:18 0:52:18 0:59:48 7.0
8 3 Sola II LARSEN 28 DEN 43 Steffen Steffensen   Vallensbæk Sejlklub 1008.4 8678 19:26:22 0:56:22 1:01:57 8.0
9 3 Siria Larsen 34 DEN 48 Torben Holm   SKB 973.6 7836 19:25:50 0:55:50 1:02:52 9.0

E4 - 4 Løb - 27-08-13 at 

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 2.5, Wind: 180 TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 4 No Fame 806 DEN 63 Steen Meinertsen   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 11347 19:23:08 0:48:08 0:51:25 1.0
2 4 Farsvel 806 DEN 200 Lau Digman   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 210 19:24:07 0:49:07 0:52:24 2.0
3 4 Havdyret 806 DEN 126 Lars Nielsen   Sydkystens Sejlklub 1063.6 7044 19:29:25 0:54:25 0:57:42 3.0
4 4 North 3 806 DEN 35 Skipper 3   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 11932 19:34:25 0:59:25 1:02:42 4.0
5 4 North 1 806 DEN 80 skipper 1   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 30428 19:49:23 1:14:23 1:17:40 5.0
6 4 North 4 806 DEN 418 Skipper 4   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 9541   DNF   8.0
6 4 North 2 806 DEN 176 Skipper 2   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 214   DNF   8.0
8 4 Fight 806 DEN 398 Søren Schramm   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 8676   DNC   10.0
8 4 Fortrins Johanne 806 DEN 81 Bjarne Carlsen   SGS 1063.6 224   DNC   10.0

E4 - 5 Løb - 27-08-13 at 

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 2.5, Wind: 180 TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 5 Banzai BANZAI 280 DEN 7 Theis Coling   Sejlklubben Køge Bugt 986.2 31650 19:17:49 0:42:49 0:49:19 1.0
2 5 Krabben Match 28 DEN 15 Peter Ambs   Vallensbæk Sejlklub 946.4 31988 19:19:40 0:44:40 0:52:50 2.0
3 5 Stryns Match 28 DEN 6 Axel Bøgil   Vallensbæk Sejlklub 946.4 31987 19:25:43 0:50:43 0:58:53 3.0
4 5 Nordsjællands bilhus Match 28 DEN 18 Skipper 18   VSK 946.4 32570 19:29:53 0:54:53 1:03:03 4.0
5 5 Vallensbæk Kommune Match 28 DEN 5 Skipper 5   Vallensbæk Sejlklub 946.4 31986 19:30:02 0:55:02 1:03:12 5.0
6 5 Soling SOLING DEN 127 Jens Peter Understrup   Greve Sejlklub 1092.0 32085   DNC   7.0

E4 - 6 Løb - 27-08-13 at 

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 2.5, Wind: 180 TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 6 Next Level 2 X-41 DEN 17 Frank Back Madsen   Sejlklubben Køge Bugt 820.0 32644 19:17:08 0:37:08 0:50:34 1.0
2 6 Sigrun FIRST 35 DEN 1 Jan Eli Gravad   Køge Sejlklub 912.2 34409 19:21:39 0:41:39 0:51:14 2.0
3 6 Master De Luxe X-34 DEN 41 Steen Christensen   Sejlklubben Greve Strand 930.0 32926 19:22:51 0:42:51 0:51:42 3.0
4 6 Dothea X 37 DEN 146 Søren Borre   Sydkystens Sejlklub 898.8 32961 19:22:22 0:42:22 0:52:31 4.0
5 6 Gourmex XP 38 DEN 11 Ralph Nielsen   SGS 867.8 34424 19:23:58 0:43:58 0:55:24 5.0
6 6 Xta-sea X-40 DEN 29998 Bjarne Steen-Olsen   Sejlklubben Greve Strand 884.6 33298 19:25:32 0:45:32 0:56:16 6.0
7 6 Quest X-482 DEN 63 Ole Rasmussen   Vallensbæk Sejlklub 839.8 31168 19:27:25 0:47:25 1:00:01 7.0

E4 - 7 Løb - 27-08-13 at 

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 2.5, Wind: 180 TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Place Points
7 Blue Trimaran DEN familie Søren Haldager   Vallensbæk Sejlklub 300.0  

www.vallensbaek-sejlklub.dk

www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com