Tirsdagssejladser 2013

Køge Bugt Kredsen

Results are final as of 20:11 on September 10, 2013

E6 - 1 Løb - 10-09-2013 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Distance: 6, Wind str: TAUDM
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Exploding Sunshine H-BÅD DEN 429 Steen Hansen   Vallensbæk Sejlklub 846.6 17036 19:18:24 1:18:24 1:18:24 1.0
2 1 Amok L 23 DEN 176 Per Nielsen   Vallensbæk Sejlklub 835.8 2752 19:20:19 1:20:19 1:21:24 2.0
3 1 Pil ll Bandholm 27 DEN 93 Erik Christensen   Vallensbæk Sejlklub 818.8 1030 * 19:26:24 1:26:24 1:29:11 3.0
4 1 Quintus Shipman 28 DEN 149 Jens Ole Hestbæk   Vallensbæk Sejlklub 814.6 426 19:27:53 1:27:53 1:31:05 4.0
5 1 Madame First 29 DEN 100 John hansen   VSK 779.2 4582   DNC   6.0

E6 - 2 Løb - 10-09-2013 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Distance: 6, Wind str: TAUDM
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Diana LUFFE 40.04 DEN 2 Erik Skipper Larsen Nej Vallensbæk Sejlklub 732.4 34064 19:11:18 1:11:18 1:22:43 1.0
2 2 Papaya Maxi 80 R DEN 41 Henrik Ville Nej SKB 826.0 4102 19:26:32 1:26:32 1:28:36 2.0
3 2 Pipaluk HANSE 315 DEN 43 Flemming Buus Nej Vallensbæk Sejlklub 786.8 32228 19:23:13 1:23:13 1:29:12 3.0
4 2 Elsa Sagitta 35 DEN 214 Erik Norman Nej Sydkystens SK 789.6 10972 19:24:32 1:24:32 1:30:14 4.0
5 2 Cassiopeia Drabant 33 DEN 1033 Bjarne Brunstedt Nej VSK 790.8   DNF   6.0
6 2 Blue Marlin DRABANT 38 DEN 41 Jan Stephensen Nej Vallensbæk Sejlklub 766.2 8684   DNC   8.0
6 2 IB Bavaria 31 DEN 46 Søren Kold Nej Vallensbæk Sejlklub 788.4   DNC   8.0

E6 - 3 Løb - 10-09-2013 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Distance: 6, Wind str: TAUDM
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 3 Epoke SOLUS ALTA DEN 18 Christian Videbæk   Kongelig Dansk Yachtklub 771.2 1450 19:12:30 1:12:30 1:20:02 1.0
2 3 Maxine X-99 DEN 425 Morten Vinther   Vallensbæk Sejlklub 721.8 33792 19:08:45 1:08:45 1:21:14 2.0
3 3 Gimle ELAN 31 HUMPHREYS DEN 143 Ole Jespersen   Vallensbæk Sejlklub 747.4 31962 19:13:58 1:13:58 1:23:53 3.0
4 3 Sola II LARSEN 28 DEN 43 Steffen Steffensen   Vallensbæk Sejlklub 777.2 8678 19:18:17 1:18:17 1:25:13 4.0
5 3 Siria Larsen 34 DEN 48 Torben Holm   SKB 751.8 7836 19:15:52 1:15:52 1:25:21 5.0
6 3 Frixx X 372 DEN 20 Søren Bo Christiansen   Vallensbæk Sejlklub 708.2 9931 19:11:52 1:11:52 1:25:42 6.0
7 3 Prisca FAURBY 36 DEN 19 Flemming Schou Rasmussen   Vallensbæk Sejlklub 736.8 6015 19:15:35 1:15:35 1:26:34 7.0
8 3 MianCape II FIRST 31.7 DEN 552 Michael Johansson   Sydkystens Sejlklub 745.6 34321   DNC   10.0
8 3 MirakuleX X-3/4 Ton DEN 3336 Claus Madsen   BSS 737.0 30616   DNC   10.0

E6 - 4 Løb - 10-09-2013 at 

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:05:00, Distance: 6, Wind str: TAUDM
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 4 No Fame 806 DEN 63 Steen Meinertsen   Vallensbæk Sejlklub 809.8 11347 19:18:28 1:13:28 1:17:09 1.0
2 4 Farsvel 806 DEN 200 Lau Digman   Vallensbæk Sejlklub 809.8 210 19:19:57 1:14:57 1:18:38 2.0
3 4 North 3 806 DEN 35 Skipper 3   Vallensbæk Sejlklub 809.8 11932 19:22:06 1:17:06 1:20:47 3.0
4 4 North 1 806 DEN 80 skipper 1   Vallensbæk Sejlklub 809.8 30428 19:25:39 1:20:39 1:24:20 4.0
5 4 North 2 806 DEN 176 Skipper 2   Vallensbæk Sejlklub 809.8 214 19:28:55 1:23:55 1:27:36 5.0
6 4 North 4 806 DEN 418 Skipper 4   Vallensbæk Sejlklub 809.8 9541   DNF   7.0
7 4 Havdyret 806 DEN 126 Lars Nielsen   Sydkystens Sejlklub 809.8 7044   DNC   10.0
7 4 Fight 806 DEN 398 Søren Schramm   Vallensbæk Sejlklub 809.8 8676   DNC   10.0
7 4 Fortrins Johanne 806 DEN 81 Bjarne Carlsen   SGS 809.8 224   DNC   10.0

E6 - 5 Løb - 10-09-2013 at 

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:05:00, Distance: 6, Wind str: TAUDM
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 5 Banzai BANZAI 280 DEN 7 Theis Coling   Sejlklubben Køge Bugt 754.0 31650 19:13:44 1:08:44 1:18:00 1.0
2 5 Stryns Match 28 DEN 6 Axel Bøgil   Vallensbæk Sejlklub 744.2 31987 19:15:58 1:10:58 1:21:12 2.0
3 5 Krabben Match 28 DEN 15 Peter Ambs   Vallensbæk Sejlklub 744.2 31988 19:20:10 1:15:10 1:25:24 3.0
4 5 Nordsjællands bilhus Match 28 DEN 18 Skipper 18   VSK 744.2 32570 19:28:12 1:23:12 1:33:26 4.0
5 5 Vallensbæk Kommune Match 28 DEN 5 Skipper 5   Vallensbæk Sejlklub 744.2 31986 19:29:28 1:24:28 1:34:42 5.0
6 5 Soling SOLING DEN 127 Jens Peter Understrup   Greve Sejlklub 813.8 32085   DNC   7.0

E6 - 6 Løb - 10-09-2013 at 

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Distance: 6, Wind str: TAUDM
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 6 Master De Luxe X-34 DEN 41 Steen Christensen   Sejlklubben Greve Strand 713.0 32926 19:15:47 1:05:47 1:19:09 1.0
2 6 Dothea X 37 DEN 146 Søren Borre   Sydkystens Sejlklub 692.8 32961 19:13:52 1:03:52 1:19:15 2.0
3 6 Sigrun FIRST 35 DEN 1 Jan Eli Gravad   Køge Sejlklub 704.2 34409 19:16:03 1:06:03 1:20:17 3.0
4 6 Next Level 2 X-41 DEN 17 Frank Back Madsen   Sejlklubben Køge Bugt 637.2 32644 19:09:56 0:59:56 1:20:52 4.0
5 6 Quest X-482 DEN 63 Ole Rasmussen   Vallensbæk Sejlklub 675.2 31168 19:14:31 1:04:31 1:21:39 5.0
6 6 Xta-sea X-40 DEN 29998 Bjarne Steen-Olsen   Sejlklubben Greve Strand 672.0 33298 19:16:21 1:06:21 1:23:49 6.0
7 6 Gourmex XP 38 DEN 11 Ralph Nielsen   SGS 667.4 34424 19:16:35 1:06:35 1:24:30 7.0

E6 - 7 Løb - 10-09-2013 at 

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Distance: 6, Wind str: TAUDM
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Place Points
7 Blue Trimaran DEN familie Søren Haldager   Vallensbæk Sejlklub 300.0  

www.vallensbaek-sejlklub.dk

www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com