Tirsdagssejladser 2013

Køge Bugt Kredsen

Results are final as of 20:04 on June 11, 2013

f6 - 1 Løb - 11-06-13 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 2, Course: 245, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Exploding Sunshine H-BÅD DEN 429 Steen Hansen   Vallensbæk Sejlklub 1142.2 17036 19:34:47 1:04:47 1:04:47 1.0
2 1 Amok L 23 DEN 176 Per Nielsen   Vallensbæk Sejlklub 1090.0 2752 19:39:35 1:09:35 1:11:19 2.0
3 1 Quintus Shipman 28 DEN 149 Jens Ole Hestbæk   Vallensbæk Sejlklub 1066.0 426 20:01:56 1:31:56 1:34:28 3.0
4 1 Pil ll Bandholm 27 DEN 93 Erik Christensen   Vallensbæk Sejlklub 1065.6 1030 * 20:02:04 1:32:04 1:34:37 4.0
5 1 Madame First 29 DEN 100 John hansen   VSK 1020.0 4582   DNC   6.0

f6 - 2 Løb - 11-06-13 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 2, Course: 245, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Diana LUFFE 40.04 DEN 2 Erik Skipper Larsen Nej Vallensbæk Sejlklub 1014.0 34064 19:37:00 1:07:00 1:11:16 1.0
2 2 Papaya Maxi 80 R DEN 41 Henrik Ville Nej SKB 1045.6 4102 19:42:39 1:12:39 1:15:52 2.0
3 2 Pipaluk HANSE 315 DEN 43 Flemming Buus Nej Vallensbæk Sejlklub 1073.8 32228 19:45:40 1:15:40 1:17:57 3.0
4 2 Blue Marlin DRABANT 38 DEN 41 Jan Stephensen Nej Vallensbæk Sejlklub 1044.2 8684 19:44:50 1:14:50 1:18:06 4.0
5 2 IB Bavaria 31 DEN 46 Søren Kold Nej Vallensbæk Sejlklub 1061.6 20:02:27 1:32:27 1:35:08 5.0

f6 - 3 Løb - 11-06-13 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 2, Course: 245, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 3 Epoke SOLUS ALTA DEN 18 Christian Videbæk   Kongelig Dansk Yachtklub 1005.6 1450 19:34:59 1:04:59 1:09:32 1.0
2 3 MianCape II FIRST 31.7 DEN 552 Michael Johansson   Sydkystens Sejlklub 990.6 34321 19:35:33 1:05:33 1:10:36 2.0
3 3 Maxine X-99 DEN 425 Morthen Winter   Vallensbæk Sejlklub 931.6 33792 19:36:53 1:06:53 1:13:54 3.0
4 3 Gimle ELAN 31 HUMPHREYS DEN 143 Ole Jespersen   Vallensbæk Sejlklub 984.2 31962 19:40:14 1:10:14 1:15:30 4.0
5 3 Siria Larsen 34 DEN 48 Torben Holm   SKB 973.6 7836 19:43:10 1:13:10 1:18:47 5.0
6 3 Prisca FAURBY 36 DEN 19 Flemming Schou Rasmussen   Vallensbæk Sejlklub 968.6 6015 19:53:57 1:23:57 1:29:44 6.0
7 3 Frixx X 372 DEN 20 Søren Bo Christiansen   Vallensbæk Sejlklub 928.0 9931 19:53:18 1:23:18 1:30:26 7.0
8 3 Sola II LARSEN 28 DEN 43 Steffen Steffensen   Vallensbæk Sejlklub 1008.4 8678 20:00:49 1:30:49 1:35:17 8.0
9 3 MirakuleX X-3/4 Ton DEN 3336 Claus Madsen   BSS 962.2 30616   DNC   10.0

f6 - 4 Løb - 11-06-13 at 

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 4, Course: 245, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 4 No Fame 806 DEN 63 Steen Meinertsen   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 11347 19:37:18 1:02:18 1:07:32 1.0
2 4 Farsvel 806 DEN 200 Lau Digman   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 210 19:43:05 1:08:05 1:13:19 2.0
3 4 North 2 806 DEN 176 Skipper 2   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 214 19:44:03 1:09:03 1:14:17 3.0
4 4 Fight 806 DEN 398 Søren Schramm   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 8676 * 19:47:42 1:12:42 1:17:56 4.0
5 4 North 3 806 DEN 35 Skipper 3   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 11932 19:59:10 1:24:10 1:29:24 5.0
6 4 Havdyret 806 DEN 126 Lars Nielsen   Sydkystens Sejlklub 1063.6 7044 19:59:44 1:24:44 1:29:58 6.0
7 4 North 4 806 DEN 418 Skipper 4   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 9541 20:00:43 1:25:43 1:30:57 7.0
8 4 North 1 806 DEN 80 skipper 1   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 30428   DNC   10.0
8 4 Fortrins Johanne 806 DEN 81 Bjarne Carlsen   SGS 1063.6 224 *   DNC   10.0

f6 - 5 Løb - 11-06-13 at 

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 4, Course: 245, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 5 Krabben Match 28 DEN 15 Peter Ambs   Vallensbæk Sejlklub 946.4 31988 19:33:28 0:58:28 1:11:31 1.0
2 5 Nordsjællands bilhus Match 28 DEN 18 Skipper 18   VSK 946.4 Created from sailno wizard 19:33:41 0:58:41 1:11:44 2.0
3 5 BANZAI 280 DEN 7 Theis Coling   Sejlklubben Køge Bugt 986.2 31650 19:44:12 1:09:12 1:19:36 3.0
4 5 Vallensbæk Kommune Match 28 DEN 5 Skipper 5   Vallensbæk Sejlklub 946.4 31986 19:45:22 1:10:22 1:23:25 4.0
5 5 Soling SOLING DEN 127 Jens Peter Understrup   Greve Sejlklub 1092.0 32085   DNC   7.0
5 5 Stryns Match 28 DEN 6 Axel Bøgil   Vallensbæk Sejlklub 946.4 31987   DNC   7.0

f6 - 6 Løb - 11-06-13 at 

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 2, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 6 Sigrun FIRST 35 DEN 1 Jan Eli Gravad   Køge Sejlklub 912.2 34409 19:33:17 0:53:17 1:00:57 1.0
2 6 Dothea X 37 DEN 146 Søren Borre   Sydkystens Sejlklub 898.8 32961 19:34:33 0:54:33 1:02:40 2.0
3 6 Master De Luxe X-34 DEN 41 Steen Christensen   Sejlklubben Greve Strand 930.0 32926 19:36:00 0:56:00 1:03:04 3.0
4 6 Gourmex XP 38 DEN 11 Ralph Nielsen   SGS 841.6 34424 19:35:11 0:55:11 1:05:12 4.0
5 6 Xta-sea X-40 DEN 29998 Bjarne Steen-Olsen   Sejlklubben Greve Strand 884.6 33298 19:37:34 0:57:34 1:06:09 5.0
6 6 Quest X-482 DEN 63 Ole Rasmussen   Vallensbæk Sejlklub 839.8 31168 19:42:50 1:02:50 1:12:55 6.0
7 6 Next Level 2 X-41 DEN 17 Frank Back Madsen   Sejlklubben Køge Bugt 820.0 32644   DNC   8.0

f6 - 7 Løb - 11-06-13 at 

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 2, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Place Points
7 Blue Trimaran DEN familie Søren Haldager   Vallensbæk Sejlklub 300.0  

www.vallensbaek-sejlklub.dk

www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com