Tirsdagssejladser 2013

Køge Bugt Kredsen

Results are final as of 20:38 on June 25, 2013

f7 - 1 Løb - 18-06-13 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 3.2, Course: 140, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Exploding Sunshine H-BÅD DEN 429 Steen Hansen   Vallensbæk Sejlklub 1142.2 17036 19:30:40 1:00:40 1:00:40 1.0
2 1 Amok L 23 DEN 176 Per Nielsen   Vallensbæk Sejlklub 1090.0 2752 19:33:48 1:03:48 1:06:35 2.0
3 1 Quintus Shipman 28 DEN 149 Jens Ole Hestbæk   Vallensbæk Sejlklub 1066.0 426 19:38:24 1:08:24 1:12:28 3.0
4 1 Pil ll Bandholm 27 DEN 93 Erik Christensen   Vallensbæk Sejlklub 1065.6 1030 * 19:39:25 1:09:25 1:13:30 4.0
5 1 Madame First 29 DEN 100 John hansen   VSK 1020.0 4582   DNC   6.0

f7 - 2 Løb - 18-06-13 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 3.2, Course: 140, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Diana LUFFE 40.04 DEN 2 Erik Skipper Larsen Nej Vallensbæk Sejlklub 1014.0 34064 19:25:31 0:55:31 1:02:21 1.0
2 2 Papaya Maxi 80 R DEN 41 Henrik Ville Nej SKB 1100.2 4102 19:31:30 1:01:30 1:03:44 2.0
3 2 Pipaluk HANSE 315 DEN 43 Flemming Buus Nej Vallensbæk Sejlklub 1073.8 32228 19:34:58 1:04:58 1:08:37 3.0
4 2 Blue Marlin DRABANT 38 DEN 41 Jan Stephensen Nej Vallensbæk Sejlklub 1044.2 8684 19:36:06 1:06:06 1:11:20 4.0
5 2 IB Bavaria 31 DEN 46 Søren Kold Nej Vallensbæk Sejlklub 1061.6 19:40:14 1:10:14 1:14:32 5.0

f7 - 3 Løb - 18-06-13 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 3.2, Course: 140, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 3 Maxine X-99 DEN 425 Morten Vinther   Vallensbæk Sejlklub 931.6 33792 19:19:01 0:49:01 1:00:15 1.0
2 3 Siria Larsen 34 DEN 48 Torben Holm   SKB 973.6 7836 19:25:50 0:55:50 1:04:50 2.0
3 3 Epoke SOLUS ALTA DEN 18 Christian Videbæk   Kongelig Dansk Yachtklub 1005.6 1450 19:27:45 0:57:45 1:05:02 3.0
4 3 Gimle ELAN 31 HUMPHREYS DEN 143 Ole Jespersen   Vallensbæk Sejlklub 984.2 31962 19:27:15 0:57:15 1:05:41 4.0
5 3 MianCape II FIRST 31.7 DEN 552 Michael Johansson   Sydkystens Sejlklub 990.6 34321 19:30:05 1:00:05 1:08:10 5.0
6 3 Sola II LARSEN 28 DEN 43 Steffen Steffensen   Vallensbæk Sejlklub 1008.4 8678 19:33:12 1:03:12 1:10:20 6.0
7 3 Frixx X 372 DEN 20 Søren Bo Christiansen   Vallensbæk Sejlklub 928.0 9931 19:29:26 0:59:26 1:10:51 7.0
8 3 Prisca FAURBY 36 DEN 19 Flemming Schou Rasmussen   Vallensbæk Sejlklub 968.6 6015   DNC   10.0
8 3 MirakuleX X-3/4 Ton DEN 3336 Claus Madsen   BSS 962.2 30616   DNC   10.0

f7 - 4 Løb - 18-06-13 at 

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 3.2, Course: 140, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 4 Farsvel 806 DEN 200 Lau Digman   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 210 19:32:04 0:57:04 1:01:16 1.0
2 4 No Fame 806 DEN 63 Steen Meinertsen   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 11347 19:32:54 0:57:54 1:02:06 2.0
3 4 Fight 806 DEN 398 Søren Schramm   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 8676 19:33:15 0:58:15 1:02:27 3.0
4 4 Havdyret 806 DEN 126 Lars Nielsen   Sydkystens Sejlklub 1063.6 7044 19:38:33 1:03:33 1:07:45 4.0
5 4 North 4 806 DEN 418 Skipper 4   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 9541 19:40:40 1:05:40 1:09:52 5.0
6 4 North 2 806 DEN 176 Skipper 2   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 214 19:41:13 1:06:13 1:10:25 6.0
7 4 North 1 806 DEN 80 skipper 1   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 30428 19:41:45 1:06:45 1:10:57 7.0
8 4 North 3 806 DEN 35 Skipper 3   Vallensbæk Sejlklub 1063.6 11932   DNC   10.0
8 4 Fortrins Johanne 806 DEN 81 Bjarne Carlsen   SGS 1063.6 224   DNC   10.0

f7 - 5 Løb - 18-06-13 at 

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 3.2, Course: 140, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 5 Stryns Match 28 DEN 6 Axel Bøgil   Vallensbæk Sejlklub 946.4 31987 19:28:35 0:53:35 1:04:02 1.0
2 5 Krabben Match 28 DEN 15 Peter Ambs   Vallensbæk Sejlklub 946.4 31988 19:30:54 0:55:54 1:06:21 2.0
3 5 Banzai BANZAI 280 DEN 7 Theis Coling   Sejlklubben Køge Bugt 986.2 31650 19:35:14 1:00:14 1:08:33 3.0
4 5 Nordsjællands bilhus Match 28 DEN 18 Skipper 18   VSK 946.4 32570 19:37:09 1:02:09 1:12:36 4.0
5 5 Vallensbæk Kommune Match 28 DEN 5 Skipper 5   Vallensbæk Sejlklub 946.4 31986 19:38:18 1:03:18 1:13:45 5.0
6 5 Soling SOLING DEN 127 Jens Peter Understrup   Greve Sejlklub 1092.0 32085   DNC   7.0

f7 - 6 Løb - 18-06-13 at 

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 3.2, Course: 140, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Finish Elapsed Corrected Points
1 6 Dothea X 37 DEN 146 Søren Borre   Sydkystens Sejlklub 898.8 32961 19:26:41 0:46:41 0:59:40 1.0
2 6 Master De Luxe X-34 DEN 41 Steen Christensen   Sejlklubben Greve Strand 930.0 32926 19:30:51 0:50:51 1:02:10 2.0
3 6 Sigrun FIRST 35 DEN 1 Jan Eli Gravad   Køge Sejlklub 912.2 34409 19:31:18 0:51:18 1:03:34 3.0
4 6 Xta-sea X-40 DEN 29998 Bjarne Steen-Olsen   Sejlklubben Greve Strand 884.6 33298 19:29:51 0:49:51 1:03:35 4.0
5 6 Bix X-362 SPORT DEN 199 Bo Lindegaard   Vallensbæk Sejlklub 911.0 33152 19:31:59 0:51:59 1:04:19 5.0
6 6 Quest X-482 DEN 63 Ole Rasmussen   Vallensbæk Sejlklub 839.8 31168 19:33:52 0:53:52 1:10:00 6.0
7 6 Next Level 2 X-41 DEN 17 Frank Back Madsen   Sejlklubben Køge Bugt 820.0 32644   DNC   9.0
7 6 Gourmex XP 38 DEN 11 Ralph Nielsen   SGS 841.6 34424   DNC   9.0

f7 - 7 Løb - 18-06-13 at 

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 3.2, Course: 140, Wind str: TAUDL
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId Place Points
7 Blue Trimaran DEN familie Søren Haldager   Vallensbæk Sejlklub 300.0  

www.vallensbaek-sejlklub.dk

www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com