Tirsdagssejladser 2013

Køge Bugt Kredsen

Results are final as of 19:43 on September 17, 2013

1 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 5, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId f2   f3   f4   f5   f6   f7   f8   E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   Nett
1st 1 Exploding Sunshine H-BÅD DEN 429 Steen Hansen   Vallensbæk Sejlklub 17036 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0
2nd 1 Amok L 23 DEN 176 Per Nielsen   Vallensbæk Sejlklub 2752 2.0 6.0 DNC 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.0 DNF 6.0 DNC 6.0 DNC 2.0 2.0 2.0 2.0 20.0
3rd 1 Pil ll Bandholm 27 DEN 93 Erik Christensen   Vallensbæk Sejlklub 1030 * 3.0 6.0 DNC 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 28.0
4th 1 Quintus Shipman 28 DEN 149 Jens Ole Hestbæk   Vallensbæk Sejlklub 426 6.0 DNC 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 6.0 DNC 2.0 2.0 3.0 6.0 DNC 3.0 4.0 4.0 29.0
5th 1 Madame First 29 DEN 100 John hansen   VSK 4582 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 5.0 DNF 4.0 6.0 DNC 6.0 DNC 4.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 55.0

2 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 7, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId f2   f3   f4   f5   f6   f7   f8   E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   Nett
1st 2 Diana LUFFE 40.04 DEN 2 Erik Skipper Larsen Nej Vallensbæk Sejlklub 34064 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 DNC 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0
2nd 2 Papaya Maxi 80 R DEN 41 Henrik Ville Nej SKB 4102 3.0 8.0 DNC 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 8.0 DNC 1.0 2.0 2.0 2.0 8.0 DNC 20.0
3rd 2 Pipaluk HANSE 315 DEN 43 Flemming Buus Nej Vallensbæk Sejlklub 32228 2.0 8.0 DNC 2.0 2.0 3.0 3.0 8.0 DNC 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 2.0 25.0
4th 2 Cassiopeia Drabant 33 DEN 1033 Bjarne Brunstedt Nej VSK 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 2.0 4.0 3.0 8.0 DNC 6.0 DNF 3.0 52.0
5th 2 Blue Marlin DRABANT 38 DEN 41 Jan Stephensen Nej Vallensbæk Sejlklub 8684 5.0 8.0 DNC 4.0 4.0 4.0 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 54.0
6th 2 IB Bavaria 31 DEN 46 Søren Kold Nej Vallensbæk Sejlklub 4.0 8.0 DNC 5.0 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 6.0 6.0 8.0 DNC 8.0 DNC 63.0
7th 2 Elsa Sagitta 35 DEN 214 Erik Norman Nej Sydkystens SK 10972 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 8.0 DNC 6.0 7.0 5.0 4.0 8.0 DNC 66.0

3 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 9, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId f2   f3   f4   f5   f6   f7   f8   E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   Nett
1st 3 Epoke SOLUS ALTA DEN 18 Christian Videbæk   Kongelig Dansk Yachtklub 1450 2.0 1.0 6.0 DSQ 2.0 1.0 3.0 1.0 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 15.0
2nd 3 Maxine X-99 DEN 425 Morten Vinther   Vallensbæk Sejlklub 33792 1.0 2.0 3.0 1.0 3.0 1.0 2.0 10.0 DNC 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 4.5 15.0
3rd 3 Sola II LARSEN 28 DEN 43 Steffen Steffensen   Vallensbæk Sejlklub 8678 4.0 6.0 1.0 3.0 8.0 6.0 3.0 1.0 5.0 DNF 2.0 8.0 2.0 4.0 2.0 27.0
4th 3 Gimle ELAN 31 HUMPHREYS DEN 143 Ole Jespersen   Vallensbæk Sejlklub 31962 3.0 10.0 DNC 6.0 DNF 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 10.0 DNC 3.0 3.0 6.0 3.0 3.0 33.0
5th 3 Siria Larsen 34 DEN 48 Torben Holm   SKB 7836 6.0 3.0 2.0 5.0 5.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0 9.0 7.0 5.0 10.0 DNC 37.0
6th 3 Prisca FAURBY 36 DEN 19 Flemming Schou Rasmussen   Vallensbæk Sejlklub 6015 5.0 4.0 10.0 DNC 10.0 DNC 6.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 8.0 4.0 4.0 7.0 4.5 55.5
7th 3 MianCape II FIRST 31.7 DEN 552 Michael Johansson   Sydkystens Sejlklub 34321 8.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 5.0 7.0 4.0 10.0 DNC 6.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 62.0
8th 3 Frixx X 372 DEN 20 Søren Bo Christiansen   Vallensbæk Sejlklub 9931 7.0 7.0 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 7.0 6.0 5.0 10.0 DNC 7.0 6.0 5.0 6.0 6.0 62.0
9th 3 MirakuleX X-3/4 Ton DEN 3336 Claus Madsen   BSS 30616 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 97.0

4 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 9, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId f2   f3   f4   f5   f6   f7   f8   E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   Nett
1st 4 No Fame 806 DEN 63 Steen Meinertsen   Vallensbæk Sejlklub 11347 1.0 1.0 10.0 DNC 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 12.0
2nd 4 Farsvel 806 DEN 200 Lau Digman   Vallensbæk Sejlklub 210 2.0 10.0 DNC 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 10.0 DNC 2.0 1.0 15.0
3rd 4 Havdyret 806 DEN 126 Lars Nielsen   Sydkystens Sejlklub 7044 4.0 10.0 DNC 1.0 4.0 6.0 4.0 4.0 10.0 DNC 3.0 4.0 3.0 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 36.0
4th 4 North 3 806 DEN 35 Skipper 3   Vallensbæk Sejlklub 11932 10.0 DNC 2.0 3.0 7.0 5.0 10.0 DNC 7.0 5.0 4.0 9.0 DNS 4.0 2.0 3.0 10.0 DNC 42.0
5th 4 North 1 806 DEN 80 skipper 1   Vallensbæk Sejlklub 30428 10.0 DNC 3.0 5.0 6.0 10.0 DNC 7.0 6.0 7.0 10.0 DNC 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 49.0
6th 4 Fight 806 DEN 398 Søren Schramm   Vallensbæk Sejlklub 8676 3.0 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 58.0
7th 4 North 4 806 DEN 418 Skipper 4   Vallensbæk Sejlklub 9541 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 8.0 7.0 5.0 9.0 6.0 5.0 9.0 DNS 8.0 DNF 3.0 7.0 DNF 5.0 58.0
8th 4 North 2 806 DEN 176 Skipper 2   Vallensbæk Sejlklub 214 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 3.0 6.0 8.0 8.0 10.0 DNC 6.0 8.0 DNF 10.0 DNC 5.0 6.0 64.0
9th 4 Fortrins Johanne 806 DEN 81 Bjarne Carlsen   SGS 224 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 4.0 10.0 DNC 3.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 77.0

5 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 6, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId f2   f3   f4   f5   f6   f7   f8   E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   Nett
1st 5 Soling SOLING DEN 127 Jens Peter Understrup   Greve Sejlklub 32085 1.0 7.0 DNC 1.0 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0 DNC 1.0 7.0 DNC 1.0 17.0
2nd 5 Stryns Match 28 DEN 6 Axel Bøgil   Vallensbæk Sejlklub 31987 7.0 DNC 1.0 2.0 4.0 7.0 DNC 1.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 4.0 2.0 3.0 22.0
3rd 5 Banzai BANZAI 280 DEN 7 Theis Coling   Sejlklubben Køge Bugt 31650 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 3.0 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 30.0
4th 5 Krabben Match 28 DEN 15 Peter Ambs   Vallensbæk Sejlklub 31988 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 2.0 1.0 2.0 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 30.0
5th 5 Vallensbæk Kommune Match 28 DEN 5 Skipper 5   Vallensbæk Sejlklub 31986 2.0 3.0 DNF 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 DNC 37.0
6th 5 Nordsjællands bilhus Match 28 DEN 18 Skipper 18   VSK 32570 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 6.0 2.0 4.0 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 OCS 6.0 4.0 6.0 4.0 5.0 49.0

6 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Ratings: Custom, Entries: 7, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId f2   f3   f4   f5   f6   f7   f8   E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   Nett
1st 6 Master De Luxe X-34 DEN 41 Steen Christensen   Sejlklubben Greve Strand 32926 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 8.0 DNC 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 13.0
2nd 6 Dothea X 37 DEN 146 Søren Borre   Sydkystens Sejlklub 32961 2.0 2.0 4.0 4.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.0 2.0 5.0 21.0
3rd 6 Next Level 2 X-41 DEN 17 Frank Back Madsen   Sejlklubben Køge Bugt 32644 3.0 8.0 DNC 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 1.0 1.0 8.0 DNC 1.0 4.0 4.0 4.0 30.0
4th 6 Sigrun FIRST 35 DEN 1 Jan Eli Gravad   Køge Sejlklub 34409 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 1.0 1.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 3.0 3.0 2.0 33.0
5th 6 Quest X-482 DEN 63 Ole Rasmussen   Vallensbæk Sejlklub 31168 8.0 DNC 3.0 8.0 DSQ 3.0 6.0 5.0 8.0 DNC 2.0 8.0 DNC 4.0 7.0 6.0 5.0 3.0 44.0
6th 6 Xta-sea X-40 DEN 29998 Bjarne Steen-Olsen   Sejlklubben Greve Strand 33298 4.0 5.0 6.0 7.0 DNF 5.0 4.0 4.0 4.0 8.0 DNC 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 48.0
7th 6 Gourmex XP 38 DEN 11 Ralph Nielsen   SGS 34424 6.0 OCS 4.0 5.0 5.0 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 5.0 7.0 7.0 7.0 53.0

7 Løb

Sailed: 0, Discards: 0, To count: 0, Ratings: Custom, Entries: 0, Scoring system: DH2011-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating CertifikatId f2   f3   f4   f5   f6   f7   f8   E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   Nett
7 Blue Trimaran DEN familie Søren Haldager   Vallensbæk Sejlklub                            

www.vallensbaek-sejlklub.dk

www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com