Tirsdagssejladser 2014

Koege Bugt Kredsen

Results are final as of 19:35 on September 23, 2014

1 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: DH2014-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating f1   f2   f4   f6   f7   f8   e1   e2   e3   e4   e5   e6   e7   e8   Nett
1st 1 Exploding Sunshine H-BÅD DEN 429 Steen Hansen Ja VSK   1.0 7.0 DNC 2.0 3.0 4.0 1.0 1.0 2.0 7.0 DNC 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 14.0
2nd 1 Soling SOLING DEN 127 Jens P. Understrup Ja GS   7.0 DNC 1.0 1.0 7.0 DNC 1.0 7.0 DNC 2.0 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 1.0 29.0
3rd 1 Amok L 23 DEN 176 Per Nielsen Ja VSK   7.0 DNC 2.0 7.0 DNC 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 2.0 2.0 3.0 3.0 41.0
4th 1 Pill 2 Banholm 27 DEN 93 Erik Christensen Ja VSK   7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 4.0 5.0 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 7.0 DNC 2.0 4.0 3.0 5.0 4.0 42.0
5th 1 Quintus Shipman 28 DEN 149 Jens Ole Hestbæk Ja VSK   7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 5.0 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 7.0 DNC 4.0 5.0 47.0
6th 1 Lommelærken L 23 DEN 399 Claus Falck Ja VSK   7.0 DNC 3.0 7.0 DNC 2.0 2.0 3.0 DNF 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 52.0

2 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Rating system: Custom, Entries: 10, Scoring system: DH2014-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating f1   f2   f4   f6   f7   f8   e1   e2   e3   e4   e5   e6   e7   e8   Nett
1st 2 Fars Vel 806 DEN 200 Lau Digmann Ja VSK   2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 11.0 DNC 1.0 13.0
2nd 2 No Fame 806 DEN 63 Steen Meinertsen Ja VSK   1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 11.0 DNC 2.0 16.0
3rd 2 Fight 806 DEN 398 Søren Schramm Ja VSK   11.0 DNC 11.0 DNC 1.0 5.0 2.0 11.0 DNC 5.0 1.0 11.0 DNC 6.0 3.0 3.0 1.0 3.0 30.0
4th 2 Havdyret 806 DEN 126 Lars Nielsen Ja SKS   11.0 DNC 5.0 11.0 DNC 3.0 6.0 2.0 2.0 4.0 4.0 3.0 11.0 DNC 11.0 DNC 3.0 4.0 36.0
5th 2 North 3 806 DEN 35 Skipper3 Ja VSK   3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 39.0
6th 2 North 2 806 DEN 176 Skipper2 Ja VSK   4.0 6.0 6.0 7.0 7.0 5.0 7.0 6.0 5.0 7.0 5.0 5.0 5.0 11.0 DNC 54.0
7th 2 North 4 806 DEN 418 Skipper4 Ja VSK   11.0 DNC 11.0 DNC 7.0 8.0 8.0 11.0 DNC 8.0 11.0 DNC 6.0 8.0 11.0 DNC 6.0 6.0 6.0 74.0
8th 2 Fortrinsvis Johanne 806 DEN 81 Bjarne Carlsen Ja SGS   11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 9.0 11.0 DNC 4.0 7.0 11.0 DNC 5.0 11.0 DNC 11.0 DNC 2.0 11.0 DNC 82.0
9th 2 Blåkant 806 DEN 307 Claus Voight Ja VSK   11.0 DNC 3.0 4.0 6.0 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 83.0
10th 2 North 1 806 DEN 80 Skipper1 Ja VSK   11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 7.0 DNF 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 106.0

3 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: DH2014-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating f1   f2   f4   f6   f7   f8   e1   e2   e3   e4   e5   e6   e7   e8   Nett
1st 3 Stryhn´s MATCH 28 DEN 6 Axel Bøggild Ja VSK   2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 7.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 13.0
2nd 3 Krabben MATCH 28 DEN 15 Peter Ambs Ja VSK   7.0 DNC 4.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 2.0 7.0 DNC 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 19.0
3rd 3 Vallensbæk kommune MATCH 28 DEN 5 Steen Frandsen Ja VSK   7.0 DNC 1.0 2.0 1.0 2.0 7.0 DNC 2.0 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 4.0 DNF 7.0 DNC 3.0 29.0
4th 3 BANZAI BANZAI 280 DEN 7 Theis Coling Ja SKB   1.0 2.0 7.0 DNC 4.0 7.0 DNC 2.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 49.0
5th 3 Bilhuset MATCH 28 DEN 18 Vallensbæk Sejlklubs Sejladscenter Ja VSK   7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 7.0 DNC 3.0 3.0 7.0 DNC 2.0 4.0 51.0
6th 3 7913 X-79 DEN 13 Joachim Christensen Ja SGS   7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 63.0

4 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: DH2014-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating f1   f2   f4   f6   f7   f8   e1   e2   e3   e4   e5   e6   e7   e8   Nett
1st 4 Quest X-482 DEN 63 Ole Rasmussen Nej VSK   1.0 2.0 7.0 DNC 1.0 1.0 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 12.0
2nd 4 Diana LUFFE 40.04 DEN 2 Erik Skipper Larsen Nej VSK   7.0 DNC 1.0 1.0 7.0 DNC 2.0 7.0 DNC 2.0 3.0 OCS 1.0 2.0 3.0 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 23.0
3rd 4 Pipaluk HANSE 315 DEN 43 Flemming Buus Nej VSK   2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 7.0 DNC 3.0 1.0 2.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 24.0
4th 4 Papaya MAXI 80 RACER DEN 41 Henrik Juul Wille Nej SKB   7.0 DNC 4.0 2.0 2.0 3.0 4.0 DNF 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 40.0
5th 4 Tumleren SONAR DEN 695 Jørgen Poulsen Nej SKB   7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 DNF 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 7.0 DNC 7.0 DNC 2.0 4.0 DNF 57.0
6th 4 Blue Marlin DRABANT 38 DEN 41 Jan Stephensen Nej VSK   7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 67.0

5 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: DH2014-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating f1   f2   f4   f6   f7   f8   e1   e2   e3   e4   e5   e6   e7   e8   Nett
1st 5 Neglfar LANGØ 999 DEN 6 Martin Weis Abildholt Ja VSK   3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 8.0 DNC 6.0 OCS 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0 2.0 15.0
2nd 5 Sola II LARSEN 28 DEN 43 Steffen Steffensen Ja VSK   2.0 3.0 8.0 DNC 3.0 4.0 3.0 1.0 1.0 8.0 DNC 2.0 4.0 2.0 1.0 4.0 22.0
3rd 5 Epoke SOLUS ALTA DEN 18 Christian Videbæk Ja VSK   1.0 2.0 5.0 DNF 2.0 5.0 6.0 DNF 8.0 DNC 2.0 2.0 6.0 DGM 8.0 DNC 1.0 2.0 1.0 24.0
4th 5 Siria LARSEN 34 DEN 48 Torben Holm Petersen Ja SkB   4.0 4.0 1.0 5.0 2.0 1.0 2.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 26.0
5th 5 Gimle ELAN 31 DEN 143 Ole Jespersen Ja VSK   5.0 5.0 8.0 DNC 4.0 3.0 8.0 DNC 3.0 3.0 8.0 DNC 3.0 2.0 4.0 8.0 DNC 3.0 35.0
6th 5 Honey BAVARIA 30 DEN 8802 Leon Hjort Ja IS   6.0 7.0 DNF 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 72.0
7th 5 MianCape II FIRST 31.7 DEN 552 Michael Johansson Ja SKS   8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 6.0 DNF 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 72.0

6 Løb

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Rating system: Custom, Entries: 9, Scoring system: DH2014-appendix A
Plac. Løb BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnummer PersonNavn Spiler KlubNavn Rating f1   f2   f4   f6   f7   f8   e1   e2   e3   e4   e5   e6   e7   e8   Nett
1st 6 Master De Luxe X-34 DEN 41 Steen Christensen Ja SGS   1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 12.0
2nd 6 Carbon Carbon 40 DEN 1 Jann Clausen Ja SGS   10.0 DNC 10.0 DNC 1.0 3.0 1.0 7.0 DNF 2.0 1.0 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 2.0 2.0 1.0 23.0
3rd 6 Dorthea X-37 DEN 146 Søren Borre Ja SKS   3.0 1.0 10.0 DNC 1.0 3.0 2.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 3.0 3.0 3.0 31.0
4th 6 Maxine X-99 DEN 425 Morten Vinter Ja VSK   7.0 DNF 4.0 3.0 4.0 6.0 7.0 DNF 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 5.5 10.0 DNC 5.0 39.5
5th 6 Bix X-362 SPORT DEN 199 Bo Lindegaard Ja VSK   5.0 6.0 10.0 DNC 6.0 5.0 3.0 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 2.0 5.0 4.0 4.0 6.0 42.0
6th 6 Xta-sea X-40 DEN 29998 Bjarne Steen-Olsen Ja SGS   4.0 5.0 10.0 DNC 5.0 4.0 10.0 DNC 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 4.0 5.5 5.0 9.0 DNF 50.5
7th 6 Frixx X-372 DEN 20 Søren Bo Christiansen Ja VSK   10.0 DNC 7.0 4.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 4.0 4.0 10.0 DNC 7.0 7.0 10.0 DNC 7.0 64.0
8th 6 Next Level 2 X-41 DEN 17 Frank Back Madsen Ja SKB   2.0 2.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 78.0
9th 6 Sigrun FIRST 35 DEN 1 Jan Eli Gravad Ja KS   10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNF 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 97.0

www.vallensbaek-sejlklub.dk

www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com