Start | Løb | BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | CertifikatId | TAUDL, TAUDM, TAUDH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Quintus | Shipman 28 | DEN | 149 | Jens Ole Hestbæk | Ja | VSK | 426 | 1109.6,831.2,722.2 |
1 | 1 | Pill 2 | Bandholm 27 | DEN | 93 | Erik Christensen | Ja | VSK | 1030 | 1137.6,844.0,731.2 |
1 | 1 | Amok | L 23 | DEN | 176 | Per Nielsen | Ja | VSK | 2752 | 1090.0, 835.8, 732.6 |
1 | 1 | Exploding Sunshine | H-Båd | DEN | 429 | Steen Hansen | Ja | VSK | 17036 | 1140.8, 846.2, 737.2 |
1 | 2 | No Fame | 806 | DEN | 63 | Steen Meinertsen | Ja | VSK | 11347 | 1062.8, 809.4, 706.6 |
1 | 2 | North 3 | 806 | DEN | 35 | Skipper3 | Ja | VSK | 11932 | 1062.8, 809.4, 706.6 |
1 | 2 | North 1 | 806 | DEN | 80 | Skipper1 | Ja | VSK | 30428 | 1062.8, 809.4, 706.6 |
1 | 2 | North 2 | 806 | DEN | 176 | Skipper2 | Ja | VSK | 214 | 1062.8, 809.4, 706.6 |
1 | 2 | North 4 | 806 | DEN | 418 | Skipper4 | Ja | VSK | 9541 | 1062.8, 809.4, 706.6 |
1 | 2 | Fight | 806 | DEN | 398 | Søren Schramm | Ja | VSK | 8676 | 1062.8, 809.4, 706.6 |
1 | 2 | Havdyret | 806 | DEN | 126 | Lars Nielsen | Ja | SKS | 7044 | 1062.8, 809.4, 706.6 |
1 | 2 | Fortrinsvis Johanne | 806 | DEN | 81 | Bjarne Carlsen | Ja | SGS | 224 | 1062.8, 809.4, 706.6 |
1 | 2 | Farsvel | 806 | DEN | 200 | Lau Digmann | Ja | VSK | 210 | 1062.8, 809.4, 706.6 |
2 | 3 | Vallensbæk kommune | Match 28 | DEN | 5 | Axel Bøggild | Ja | VSK | 31986 | 946.4, 744.2, 653.8 |
2 | 3 | Stryhns | Match 28 | DEN | 6 | Sejlerskolen | Ja | VSK | 31987 | 946.4, 744.2, 653.8 |
2 | 4 | Pipaluk | Hanse 315 | DEN | 43 | Flemming Buus | Nej | VSK | 32228 | 1091.2, 795.2, 671.8 |
2 | 4 | Diana | Luffe 40.04 | DEN | 2 | Erik Skipper Larsen | Nej | VSK | 34064 | 1014.0, 732.4, 608.0 |
2 | 4 | Papaya | Maxi 80 Racer | DEN | 41 | Henrik Juul Wille | Nej | SKB | 4102 | 1100.02,826.0,719.6 |
2 | 4 | Tumleren | Sonar | DEN | 695 | Jørgen Poulsen | Nej | SKB | 30769 | 1193.6, 871.0, 750.2 |
2 | 5 | Siria | Larsen 34 | DEN | 48 | Torben Holm Petersen | Ja | SkB | 7836 | 973.6,751.6,659.8 |
2 | 5 | Sola II | Larsen 28 | DEN | 43 | Steffen Steffensen | Ja | VSK | 8678 | 1018.4, 782.2, 685.2 |
2 | 5 | Epoke | Solus Alta | DEN | 18 | Christian Videbæk | Ja | VSK | 1450 | 1007.2,772.8,673.4 |
2 | 5 | Gimle | Elan 31 | DEN | 143 | Ole Jespersen | Ja | VSK | 31962 | 984.2, 747.4, 644.2 |
3 | 6 | Master De Luxe | X-34 | DEN | 41 | Steen Christensen | Ja | SGS | 32926 | 930.0, 713.0, 616.2 |
3 | 6 | Xta-sea | X-40 | DEN | 29998 | Bjarne Steen-Olsen | Ja | SGS | 33298 | 884.6, 672.0, 574.8 |
3 | 6 | Dorthea | X-37 | DEN | 146 | Søren Borre | Ja | SKS | 32961 | 898.8, 692.8, 600.2 |
3 | 6 | Maxine | X-99 | DEN | 425 | Morten Vinther | Ja | VSK | 33792 | 931.8, 722.0, 631.6 |
3 | 6 | Bix | X-362 Sport | DEN | 199 | Bo Lindegaard | Ja | VSK | 33152 | 924.0, 703.4, 604.2 |
3 | 6 | Carbon | Carbon 40 | DEN | 1 | Jann Clausen | Ja | SGS | 34896 | 851.8,668.0,590.2 |
3 | 6 | Frixx | X-372 | DEN | 20 | Søren Bo Christiansen | Ja | VSK | 9931 | 928.0, 708.2, 610.2 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com