Spiler | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | BaadNavn | KlubNavn | CertifikatId | Rating | SV | TAUDL, TAUDM, TAUDH | Forløbig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipaluk | HANSE 315 | DEN | 43 | Flemming Buus | Nej | VSK | 32228 | 46.15 | 1067.6, 775.4, 648.6 | ||
Amok | L23 | DEN | 176 | Per Nielsen | Ja | VSK | 2752 | 60.48 | 1069.2, 819.4, 712.6 | ||
Lommelærken | L23 | DEN | 399 | Claus Falck | Ja | VSK | 9078 | 60.48 | 1069.2, 819.4, 712.6 | ||
Pil 2 | Banholm 27 | DEN | 93 | Erik Christensen | Ja | VSK | 1130.2,837.6,713.4 | ||||
Quintus | Shipman 28 | DEN | 149 | Jens Ole Hestbæk | Ja | VSK | 426 | 1046.0,796.4,689.0 | |||
Idun | Dufour 34 | DEN | 162 | Mikkel Rasmussen | JA | VSK | 965.0,719.4,606.8 | ||||
Farsvel | 806 | DEN | 200 | Lau Digmann | Ja | VSK | 210 | 1040.6,790.4,683.4 | |||
No Fame | 806 | DEN | 63 | Steen Meinertsen | Ja | VSK | 11347 | 58.86 | 1040.6,790.4,683.4 | ||
Fieght | 806 | DEN | 398 | Søren Schram | Ja | VSK | 8676 | 1040.6,790.4,683.4 | |||
Havdyret | 806 | DEN | 126 | Lars Nielsen | Ja | SKS | 7044 | 1040.6,790.4,683.4 | |||
North 3 | 806 | DEN | 35 | Skipper3 | Ja | VSK | 11932 | 1040.6,790.4,683.4 | |||
North 4 | 806 | DEN | 418 | Skipper4 | Ja | VSK | 9541 | 1040.6,790.4,683.4 | |||
North 2 | 806 | DEN | 176 | Skipper2 | Ja | VSK | 214 | 1040.6,790.4,683.4 | |||
Gimle | Elan 31 | DEN | 143 | Ole Jespersen | Ja | VSK | 31962 | 964.4,731.4,626.0 | |||
Siria | LARSEN 34 | DEN | 48 | Torben Holm Pedersen | Ja | SKB | 7836 | 54.77 | 951.8, 731.4, 634.2 | ||
Epoke | Solus Alta | DEN | 18 | Christian Videbæk | Ja | VSK | 1450 | 987.6,755.6,652.6 | |||
Melges 24 | Melges 24 | DEN | 521 | Ambs | Ja | VSK | 34447 | 879.8,702.6,603,4 | |||
Julie | Albin Nova | DEN | 277 | Peter Bodin | Ja | BSS | 6946 | 49.31 | 1023.0,763.6,650.2 | ||
Diana | LUFFE 40.04 | DEN | 2 | Erik Skipper Larsen | Nej | VSK | 34064 | 50.89 | 994.8, 716.4, 589.8 | ||
Quest | X-482 | DEN | 63 | Ole Rasmussen | Nej | VSK | 31168 | 50.52 | 891.8,662.4,547.2 | ||
Italia | ITALIA 9.98 | DEN | 8 | Steen Christensen | Ja | SGS | 35305 | 66.64 | 886.8, 680.4, 585.2 | ||
Carbon 40 | CARBON 40 R/C | DEN | 1 | Jann Klausen | Ja | SGS | 34896 | 69.28 | 825.8, 643.4, 557.8 | ||
Xta-sea | X-40 | DEN | 29998 | Bjarne Steen-Olsen | Ja | SGS | 33298 | 56.80 | 865.2, 656.4, 557.2 | ||
Dorthea | X-37 | DEN | 146 | Søren Borre | Ja | SKS | 32961 | 53.69 | 887.8, 679.4, 580.4 | ||
Maxine | X 99 | DEN | 425 | Morten Vinter | Ja | VSK | 33792 | 914.8,705.4,610.2 | |||
Frixx | X-372 | DEN | 20 | Søren Bo Christiansen | Ja | VSK | 9931 | 55.73 | 910.0, 693.2, 592.8 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com