Plac. | BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Fame | 806 | DEN | 63 | Steen Meinertsen | Ja | VSK | 790.4 | 0:43:33 | 0:49:13 | 1.0 |
2 | Farsvel | 806 | DEN | 200 | Lau Digmann | Ja | VSK | 790.4 | 0:45:11 | 0:50:51 | 2.0 |
3 | Quintus | Shipman 28 | DEN | 149 | Jens Ole Hestbæk | Ja | VSK | 813.2 | 0:50:28 | 0:53:24 | 3.0 |
4 | xxx | Melges 24 | DEN | 224 | Per Braad | ja | vsk | 702.6 | 0:39:20 | 0:55:32 | 4.0 |
5 | Italia | ITALIA 9.98 | DEN | 8 | Steen Christensen | Ja | SGS | 680.4 | 0:36:45 | 0:55:37 | 5.0 |
6 | Quest | X-482 | DEN | 63 | Ole Rasmussen | Nej | VSK | 662.4 | 0:36:39 | 0:57:40 | 6.0 |
7 | Maxine | X 99 | DEN | 425 | Morten Vinter | Ja | VSK | 705.4 | 0:43:12 | 0:59:04 | 7.0 |
8 | Gimle | Elan 31 | DEN | 143 | Ole Jespersen | Ja | VSK | 731.4 | 0:49:48 | 1:02:33 | 8.0 |
9 | North 3 | 806 | DEN | 35 | Skipper3 | Ja | VSK | 790.4 | DNC | 27.0 | |
9 | Havdyret | 806 | DEN | 126 | Lars Nielsen | Ja | SKS | 790.4 | DNC | 27.0 | |
9 | Julie | Albin Nova | DEN | 277 | Peter Bodin | Ja | BSS | 763.6 | DNC | 27.0 | |
9 | Diana | LUFFE 40.04 | DEN | 2 | Erik Skipper Larsen | Nej | VSK | 716.4 | DNC | 27.0 | |
9 | Frixx | X-372 | DEN | 20 | Søren Bo Christiansen | Ja | VSK | 693.2 | DNC | 27.0 | |
9 | Lommelærken | L23 | DEN | 399 | Claus Falck | Ja | VSK | 819.4 | DNC | 27.0 | |
9 | Carbon 40 | CARBON 40 R/C | DEN | 1 | Jann Klausen | Ja | SGS | 643.4 | DNC | 27.0 | |
9 | Pipaluk | HANSE 315 | DEN | 43 | Flemming Buus | Nej | VSK | 775.4 | DNC | 27.0 | |
9 | Amok | L23 | DEN | 176 | Per Nielsen | Ja | VSK | 819.4 | DNC | 27.0 | |
9 | Xta-sea | X-40 | DEN | 29998 | Bjarne Steen-Olsen | Ja | SGS | 656.4 | DNC | 27.0 | |
9 | Melges 24 | Melges 24 | DEN | 521 | Ambs | Ja | VSK | 702.6 | DNC | 27.0 | |
9 | Fieght | 806 | DEN | 398 | Søren Schram | Ja | VSK | 790.4 | DNC | 27.0 | |
9 | Pil 2 | Banholm 27 | DEN | 93 | Erik Christensen | Ja | VSK | 825.0 | DNC | 27.0 | |
9 | Siria | FAURBY 36 | DEN | 61 | Torben Holm Pedersen | Ja | SKB | 729.2 | DNC | 27.0 | |
9 | Shanty | 806 | DEN | 353 | Michael Nielsen | Ja | VSK | 790.4 | DNC | 27.0 | |
9 | Sola | Impala 31 | DEN | 200 | Steffen Steffesen | Nej | VSK | 780.8 | DNC | 27.0 | |
9 | Blue Marlin | Drabant 38 | DEN | 41 | Jan Stephensen | Nej | VSK | 764.4 | DNC | 27.0 | |
9 | Pay Off | Hanse 37 | DEN | xxx | Jan N Sørensen | Nej | 578.8 | DNC | 27.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com