BaadNavn | BaadtypeNavn | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | Spiler | KlubNavn | CertifikatId |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pil 2 | Banholm 27 | DEN | 93 | Erik Christensen | Ja | VSK | 1030 |
Quintus | Shipman 28 | DEN | 149 | Jens Ole Hestbæk | Ja | VSK | 426 |
Lommelærken | L23 | DEN | 399 | Claus Falck | Ja | VSK | 9078 |
Amok | L23 | DEN | 176 | Per Nielsen | Ja | VSK | 2752 |
No Fame | 806 | DEN | 63 | Steen Meinertsen | Ja | VSK | 11347 |
North 3 | 806 | DEN | 35 | Skipper3 | Ja | VSK | 11932 |
Farsvel | 806 | DEN | 200 | Lau Digmann | Ja | VSK | 210 |
Havdyret | 806 | DEN | 126 | Lars Nielsen | Ja | SKS | 7044 |
Fight | 806 | DEN | 398 | Søren Schramm | Ja | VSK | 8676 |
Shanty | 806 | DEN | 353 | Mikael Nielsen | Ja | VSK | 6783 |
Blu Marlin | Drabant 38 | DEN | 41 | Jan Stephensen | Nej | VSK | 8684 |
Pay Off | Hanse 37 | DEN | xx | Jan N.Sørensem | Nej | IS | 32662 |
Quest | X-482 | DEN | 63 | Ole Rasmussen | Nej | VSK | 31168 |
Sola | Impala 31 | DEN | 200 | Steffen Steffensen | Nej | VSK | 35216 |
Diana | LUFFE 40.04 | DEN | 2 | Erik Skipper Larsen | Nej | VSK | 34064 |
Pipaluk | HANSE 315 | DEN | 43 | Flemming Buus | Nej | VSK | 32228 |
Gimle | Elan 31 | DEN | 143 | Ole Jespersen | Ja | VSK | 31962 |
Julie | Albin Nova | DEN | 277 | Peter Bodin | Ja | BSS | 6946 |
Melges 24 | Melges 24 | DEN | 244 | Per Braad | Ja | VSK | xxx |
Silje | FAURBY 36 | DEN | 61 | Torben Holm Pedersen | Ja | SKB | 9357 |
Melges 24 | Melges 24 | DEN | 521 | Ambs | Ja | VSK | 34447 |
Maxine | X 99 | DEN | 425 | Morten Vinter | Ja | VSK | 33792 |
Happy Hour | ITALIA 9.98 | DEN | 8 | Steen Christensen | Ja | SGS | 35305 |
Frixx | X-372 | DEN | 20 | Søren Bo Christiansen | Ja | VSK | 9931 |
Carbon 40 | CARBON 40 R/C | DEN | 1 | Jann Klausen | Ja | SGS | 34896 |
Xta-sea | X-40 | DEN | 29998 | Bjarne Steen-Olsen | Ja | SGS | 33298 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com