Tirsdagssejladser 2017

Dansk Sejlunion - Køge Bugt Kredsen

Til Dato

1 Løb

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: DH2017-appendix A
Plac. BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnr PersonNavn Spiler KlubNavn Rating F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Total Netto
1st Quintus Shipman 28 DEN 149 Jens Ole Hestbæk Ja VSK   1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 8.0 DNC 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 47.0 15.0
2nd Pil 2 Banholm 27 DEN 93 Erik Christensen Ja VSK   8.0 DNC 2.5 3.0 7.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 2.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0 73.5 41.5
3rd Julie Albin Nova DEN 277 Peter Bodin Ja BSS   8.0 DNC 5.0 4.0 3.0 4.0 8.0 DNC 4.0 DNF 5.0 DNS 2.0 8.0 DNC 1.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 71.0 42.0
4th Yggdrasil Monsun 31 DEN 331 Bjørn Jeppesen ja BSS   8.0 DNC 4.0 6.0 DNF 8.0 DNC 5.0 2.0 2.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 DNF 8.0 DNC 5.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 94.0 62.0
5th Smilla Solus 24 DEN 122 Rob Bruggeling Ja SKS   8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 2.0 3.0 1.0 4.0 97.0 65.0
6th Amok L23 DEN 176 Per Nielsen Ja VSK   8.0 DNC 2.5 1.0 7.0 DNF 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 102.5 70.5
7th Lommelærken L23 DEN 399 Claus Falck Ja VSK   8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 2.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 2.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 103.0 71.0

2 Løb

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: DH2017-appendix A
Plac. BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnr PersonNavn Spiler KlubNavn Rating F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Total Netto
1st No Fame 806 DEN 63 Søren Meinertsen Ja VSK   1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 7.0 DNC 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.0 3.0 1.0 2.0 37.0 20.0
2nd Farsvel 806 DEN 200 Lau Digmann Ja VSK   2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 7.0 DNC 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 5.0 38.0 20.0
3rd Fight 806 DEN 398 Søren Schramm Ja VSK   7.0 DNC 4.0 3.0 1.0 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0 2.0 1.0 7.0 DNC 1.0 53.0 25.0
4th Havdyret 806 DEN 126 Lars Nielsen Ja SKS   7.0 DNC 5.0 4.0 5.0 4.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 5.0 3.0 4.0 7.0 DNC 5.0 7.0 DNC 4.0 85.0 57.0
5th Shanty 806 DEN 353 Michael Nielsen Ja VSK   7.0 DNC 3.0 7.0 DNC 4.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 6.0 OCS 7.0 DNC 3.0 4.0 7.0 DNC 3.0 90.0 62.0
6th North 3 806 DEN 35 Skipper3 Ja VSK   7.0 DNC 6.0 5.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 6.0 7.0 DNC 5.0 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 6.0 101.0 73.0

3 Løb

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: DH2017-appendix A
Plac. BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnr PersonNavn Spiler KlubNavn Rating F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Total Netto
1st Diana LUFFE 40.04 DEN 2 Erik Skipper Larsen Nej VSK   7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 2.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 48.0 20.0
2nd Quest X-482 DEN 63 Ole Rasmussen Nej VSK   1.0 3.0 7.0 DNC 1.0 1.0 1.0 3.0 DNF 2.0 7.0 DNC 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 6.0 DNF 44.0 21.0
3rd Sola Impala 31 DEN 200 Steffen Steffesen Nej VSK   7.0 DNC 2.0 3.0 3.0 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 2.0 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 68.0 40.0
4th Blue Marlin Drabant 38 DEN 41 Jan Stephensen Nej VSK   7.0 DNC 1.0 4.0 4.0 2.0 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 76.0 48.0
5th Pipaluk HANSE 315 DEN 43 Flemming Buus Nej VSK   7.0 DNC 4.0 2.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 77.0 49.0
6th Day Off Hanse 37 DEN xxx Jan N Sørensen Nej IS   7.0 DNC 5.0 5.0 5.0 4.0 7.0 DNC 3.0 DNF 5.0 4.0 4.0 4.0 7.0 DNC 6.0 6.0 6.0 7.0 DNC 85.0 57.0

4 Løb

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: DH2017-appendix A
Plac. BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnr PersonNavn Spiler KlubNavn Rating F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Total Netto
1st Maxine X 99 DEN 425 Morten Vinter Ja VSK   1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 6.0 DNC 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.5 1.0 3.0 29.5 15.0
2nd Gimle Elan 31 DEN 143 Ole Jespersen Ja VSK   2.0 6.0 DNC 3.0 4.0 2.0 6.0 DNC 2.0 1.0 6.0 DNC 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 46.0 24.0
3rd Xta-sea X-40 DEN 29998 Bjarne Steen-Olsen Ja SGS   6.0 DNC 3.0 1.0 2.0 3.0 6.0 DNC 5.0 DNF 6.0 DNC 3.0 6.0 DNC 6.0 DNC 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 57.0 33.0
4th Silje FAURBY 36 DEN 61 Torben Holm Pedersen Ja SKB   6.0 DNC 1.0 4.0 5.0 4.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 2.0 6.0 DNC 3.0 4.0 4.0 3.5 4.0 5.0 69.5 45.5
5th Frixx X-372 DEN 20 Søren Bo Christiansen Ja VSK   6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 3.0 5.0 6.0 DNC 3.0 6.0 DNC 4.0 3.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 5.0 5.0 4.0 80.0 56.0

5 Løb

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: DH2017-appendix A
Plac. BaadNavn BaadtypeNavn Nation Sejlnr PersonNavn Spiler KlubNavn Rating F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Total Netto
1st Happy Hour ITALIA 9.98 DEN 8 Steen Christensen Ja SGS   1.0 1.0 2.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 20.5 12.0
2nd xxx Melges 24 DEN 224 Per Braad ja VSK   2.0 2.0 1.0 8.0 DNC 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 4.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 4.0 8.0 DNC 83.0 51.0
3rd Melges 24 Melges 24 DEN 521 Ambs Ja VSK   8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 5.0 3.0 87.0 55.0
4th We Fly Melges 24 DEN ITA 777 Søren Rasmussen JA VSK   8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 2.5 8.0 DNC 3.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 8.0 DNC 2.0 8.0 DNC 99.5 67.5
5th Nunkeri Ylva DEN 22 Frank Madsen 22 SKB   8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 4.0 1.0 2.0 106.0 74.0
6th Next Level 3 Fareast 28R DEN 2798 Frank Madsen Ja SKB   8.0 DNC 3.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 118.0 86.0
7th Carbon 40 CARBON 40 R/C DEN 1 Jann Klausen Ja SGS   8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 128.0 96.0

www.vallensbaek-sejlklub.dk

www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com