Køge Bugt Kredsmesterskab 2016

Vallensbæk Sejlklub

Endeligt resultat kl. 16:00 den September 11, 2016

Enkelkap Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Class Plac. Sejlnummer Rorsmand Gast Sejlklub R1
   
R2
   
R3
   
R4
   
R5
   
Total Netto
Enkelkap 1 1100 Viktor Jensen   SKB (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 4.0
Enkelkap 2 1111 Magnus Fogh   VSK (3.0) 3.0 2.0 2.0 2.0 12.0 9.0
Enkelkap 3 1107 Asta Madsen   SKB 1.0 2.0 4.0 (5.0 DNS) 5.0 DNF 17.0 12.0
Enkelkap 4 6138 Magnus Odgaard Hansen   BSS 4.0 4.0 3.0 (5.0 DNS) 3.0 19.0 14.0

Europe Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Class Plac. Sejlnummer Rorsmand Gast Sejlklub R1
   
R2
   
R3
   
R4
   
R5
   
R6
   
R7
   
R8
   
R9
   
R10
   
Total Netto
Europe 1 1701 Freja Hansen   Brøndby Strands Sejlklub (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 8.0
Europe 2 66 Rune Schoelzer   Brøndby (2.0) (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 20.0 16.0

Laser Radial Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Class Plac. Sejlnummer Rorsmand Gast Sejlklub R1
   
R2
   
R3
   
R4
   
R5
   
R6
   
R7
   
R8
   
R9
   
R10
   
Total Netto
Laser Radial 1 4 Niels Grønskov   Sejlklubben køge bugt (2.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 16.0 10.0
Laser Radial 2 92677 Benjamin Rohde   Vallensbæk Sejlklub 1.0 2.0 1.0 5.0 2.0 1.0 3.0 (6.0 DNF) 3.0 (6.0 DNF) 30.0 18.0
Laser Radial 3 194633 Erik Juul Meinertsen   Vallensbæk 4.0 4.0 (5.0) 2.0 3.0 3.0 (5.0) 2.0 2.0 2.0 32.0 22.0
Laser Radial 4 210231 Nicolai Skytte Mikkelsen   Sejlklubben Køge Bugt 3.0 3.0 (4.0) 3.0 (4.0) 4.0 2.0 1.0 4.0 3.0 31.0 23.0
Laser Radial 5 196984 Benjamin Degel   Vallensbæk Sejlklub (5.0) 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 (6.0 DNF) 45.0 34.0

Zoom8 Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Class Plac. Sejlnummer Rorsmand Gast Sejlklub R1
   
R2
   
R3
   
R4
   
R5
   
R6
   
R7
   
R8
   
R9
   
R10
   
Total Netto
Zoom8 1 20 Julie Jørgensen   SKB (Hundige sejlklub) (2.0) (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 13.0 9.0
Zoom8 2 243 Magnus Brabrand   Ishøj Sejlklub 1.0 1.0 (2.0) (2.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 17.0 13.0
Zoom8 3 19 Lasse Mikkelsen   SKB (3.0) (3.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 30.0 24.0

Optimist Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Class Plac. Sejlnummer Rorsmand Gast Sejlklub R1
   
R2
   
R3
   
R4
   
R5
   
R6
   
R7
   
R8
   
R9
   
R10
   
Total Netto
Optimist 1 67 Mark Hestbæk   Vallensbæk (2.0) 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 13.0 9.0
Optimist 2 8236 Mads Bjerre Andreasen   Vallensbæk sejlklub 1.0 2.0 2.0 (4.0) (4.0) 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0 28.0 20.0
Optimist 3 8238 Martin Lerke Jakobsen   Vallensbæk Sejlklub 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 (4.0) 3.0 3.0 3.0 (6.0) 32.0 22.0
Optimist 4 823 Maria Victoria Bøggild   Vallensbæk Sejlklub (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 2.0 3.0 3.0 2.0 5.0 2.0 1.0 45.0 27.0
Optimist 5 723 Marie Maier   Vallensbæk 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 (8.0) (6.0) 4.0 5.0 4.0 49.0 35.0
Optimist 6 8162 Inge Juul Meinertsen   Vallensbæk 5.0 (9.0 DNF) 5.0 (6.0) 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 58.0 43.0
Optimist 7 7236 Philip Finseth   Vallensbæk Sejlklub 6.0 5.0 6.0 (7.0) 7.0 6.0 7.0 7.0 (8.0) 7.0 66.0 51.0
Optimist 8 QTS Lauritz Gungaard Nansen   Vallensbæk 7.0 (9.0 DNF) 7.0 (9.0 DNF) 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 9.0 DNF 79.0 61.0

RS Tera Sport Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Class Plac. Sejlnummer Rorsmand Gast Sejlklub R1
   
R2
   
R3
   
R4
   
R5
   
R6
   
R7
   
R8
   
R9
   
R10
   
Total Netto
RS Tera Sport 1 2042 Oliver Skafte   SKB (5.0) (6.0 DNF) 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 22.0 11.0
RS Tera Sport 2 2503 Jeppe Krat   Sejlklubben Køge Bugt 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 (5.0) 2.0 (4.0) 1.0 21.0 12.0
RS Tera Sport 3 1143 Daniel Whittle   Skb 3.0 2.0 (5.0) 3.0 2.0 (4.0) 3.0 3.0 2.0 3.0 30.0 21.0
RS Tera Sport 4 2054 Jacob Bille Kristiansen   VSK 2.0 3.0 4.0 (5.0) (5.0) 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 35.0 25.0
RS Tera Sport 5 2745 Anton Elias Boa   Sejlklubben Køge Bugt 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 (5.0) 4.0 (5.0) 5.0 5.0 43.0 33.0

http://www.vallensbaek-sejlklub.dk

http://ungdom.bss.dk
tilmelding.ungdom@bss.dk

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com