rundbg.gif (1484 bytes)  Forrige år F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7  Overalt
Køge Bugt Kredsen Aftenmatch 2009 
Sejladsen aflyst pga. manglende vind.

START  1                        START KL: 19:00:00           DISTANCE: 6,5 sm
LØB    1 Uden Spiler            TA   MÅL:  665,6 - 801,9
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN 1021 Folkebåd Bjarne Nielsen     Teist    VSK  801,9 801,9 888,5 888,5       0,970 0,000
  2 DEN  422 Accent26 Gjerløff Roed      Oline/u  VSK  784,6 784,6 876,4 876,4       1,000 0,000
  3 DEN   88 Maxi 909 Verner Olsen       Havhekse ISHØ 718,9 718,9 802,4 802,4       1,120 0,000
  4 DEN   98 Ericso32 N.P. Stæhr-Nielsen Erica/u  BSS  711,8 711,8 797,2 797,2       1,090 0,000
  5 DEN   33 Vitesse  Verner Jessen      Tosca/u  SKB  681,8 681,8 772,5 772,5       1,000 0,980
  6 DEN   23 Boheme10 Manfred Laugesen   Joyka /u BBS  665,6 665,6 753,0 753,0       1,000 0,980
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    2                        TA   MÅL:  665,9 - 751,2
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   72 Granada  Tim Kastenbo       KAZAN    SKS  751,2 780,5 833,2 861,4       1,000 0,980
  2 DEN  122 Solus 24 Rob Bruggeling     Smilla   SKS- 732,9 779,4 825,7 871,3       1,010 0,000
  3 DEN   36 Solus 24 Christian Mørch    Josefine VSK  718,2 763,2 806,4 853,1       1,010 0,000
  4 DEN   62 Bianca28 Michael SchwenningsLuna     ISHØ 715,0 752,1 803,4 840,6       1,030 0,000
  5 DEN  149 Shipma28 Jens Ole Hestbæk   Quintus  VSK  707,5 738,4 794,4 826,3       1,040 0,000
  6 DEN  100 First 29 John Hansen        Madame   SKS- 665,9 711,6 754,0 802,2       1,060 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    3                        TA   MÅL:  725,0 - 725,0
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   81 L  23    Max West-Petersen  Debbie   VSK  725,0 760,5 808,5 844,4       1,020 0,000
  2 DEN   82 L  23    Poul Schilling     Dream Ma SKS- 725,0 760,5 808,5 844,4       1,020 0,000
  3 DEN  176 L  23    Per Nielsen        Amok     VSK  725,0 760,5 808,5 844,4       1,020 0,000
  4 DEN  281 L  23    Morten Thomsen     Zeppo    VSK  725,0 760,5 808,5 844,4       1,020 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    4 806                    TA   MÅL:  689,8 - 689,8
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   35 806      Vallensbæk SejlklubNorth 3  VSK  689,8 722,8 774,7 804,2       1,090 0,000
  2 DEN   63 806      Steen Meinertsen   No Fame  VSK  689,8 722,8 774,7 804,2       1,090 0,000
  3 DEN   81 806      Bjarne Carlsen     Fortrins SGS  689,8 722,8 774,7 804,2       1,090 0,000
  4 DEN  126 806      Lars Nielsen       Havdyret SKS- 689,8 722,8 774,7 804,2       1,090 0,000
  5 DEN  176 806      Vallensbæk SejlklubNorth 2  VSK  689,8 722,8 774,7 804,2       1,090 0,000
  6 DEN  200 806      Lau Digmann        Farvel   VSK  689,8 722,8 774,7 804,2       1,090 0,000
  7 DEN  307 806      Claus Paaske Voigt Blåkant  VSK  689,8 722,8 774,7 804,2       1,090 0,000
  8 DEN  398 806      Søren Scram        Fight    VSK  689,8 722,8 774,7 804,2       1,090 1,090
-----------------------------------------------------------------------------
START  2                        START KL: 19:05:00                                                                       DISTANCE: 6,5 sm
LØB    5                        TA   MÅL:  659,6 - 674,3
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN  261 Omega 30 Per Davidsen       Magi     SKB  674,3 713,3 764,4 803,1       1,130 0,000
  2 DEN  277 Nova     Peter Bodin        Julie    BSS  665,0 694,1 754,8 783,5       1,150 0,000
  3 DEN  214 Sagitt35 Erik Normand       Elsa     SKS- 664,0 703,7 753,7 798,7       1,120 2,278
  4 DEN  288 Nova     Nils Bøyesen       Sana     VSK  659,6 697,0 749,2 787,8       1,150 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    6 Extreme                TA   MÅL:  658,7 - 667,0
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   71 Safir    Mogens Hansen      Natacha  SKB  667,0 698,4 755,9 787,4       1,150 0,000
  2 DEN  127 Soling   Jens Peter Understr0        SGS  665,1 705,7 750,8 798,6       1,140 0,000
  3 DEN   47 Delphia2 Keld Jørgensen     Dixi     SKB  661,0 704,9 751,1 796,0       1,000 0,980
  4 DEN  210 Safir    Arno Hansen        Red Devi SGS  658,7 690,0 746,4 778,4       1,150 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    7                        TA   MÅL:  603,1 - 642,0
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN  143 Elan  31 Ole Jespersen      Gimle    VSK  642,0 679,8 729,5 763,8       1,130 0,000
  2 DEN    7 Banner34 Stefan Barfred     Citronem ISHØ 640,0 683,2 727,5 771,0       1,170 0,000
  3 DEN   48 Larsen34 Torben Holm PederseSiria    SKB  636,5 667,1 722,5 756,8       1,160 0,000
  4 DEN  526 Hanse342 RenÉ Knutzen       Blue Mar SKB  619,0 651,9 711,8 744,4       1,210 0,000
  5 DEN   40 Banner34 Arne Frederiksen   Fie      HUND 618,5 657,1 704,9 743,4       1,180 0,000
  6 DEN  105 Gibse105 Steen Jensen       Haveje   SKS- 603,1 635,2 691,1 722,2       1,170 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    8 Uden Spiler 1          TA   MÅL:  579,3 - 714,9
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN  961 Maxi 34  Erik Nielsen       Super Tr VSK  714,9 714,9 809,7 809,7       1,000 0,980
  2 DEN   41 Maxi  80 Henrik Juul Wille  Papaya/u SKB  712,5 712,5 800,5 800,5       1,130 1,883
  3 DEN   43 Larsen28 Steffen Steffensen Sola II  VSK  696,9 696,9 784,5 784,5       1,130 0,000
  4 DEN  999 Bavaria  Søren kold         No Name/ VSK  693,9 693,9 786,3 786,3       1,000 0,980
  5 DEN   43 Hanse315 Flemming Buus      Pipaluk/ VSK  679,6 679,6 770,1 770,1       1,170 0,000
  6 DEN  733 Beneteau Thomas Degel       No Name/ VSK  660,5 660,5 751,2 751,2       1,000 0,980
  7 DEN  436 Hanse342 Steen Hansen       Abstinen VSK  651,8 651,8 744,3 744,3       1,210 0,000
  8 DEN   63 X  482   Ole Rasmussen      Quest/U  VSK  579,3 579,3 676,9 676,9       1,400 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
START  3                        START KL: 19:10:00                                                                       DISTANCE: 6,5 sm
LØB    9                        TA   MÅL:  600,2 - 616,4
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN  381 X 332    No Name            X        SKB  616,4 641,3 705,2 729,7       1,000 0,980
  2 DEN   41 X 34     Steen Christensen  Master   SGS  613,1 641,8 705,0 733,8       1,250 0,000
  3 DEN 4545 X 332    Lars Dalgaard      Pyxis    SGS  610,7 637,7 699,0 724,8       1,240 0,000
  4 DEN  430 X 332    Inger Liljeberg    Gourm´x  SGS  609,3 640,1 697,2 728,4       1,240 0,000
  5 DEN   79 X 34     Frank B Madsen     Next Lev SKB  603,2 640,2 693,9 732,4       1,000 0,980
  6 DEN  602 X 99     Henning Pedersen   Findus   BSS  600,2 630,9 686,0 717,4       1,250 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
LØB   10                        TA   MÅL:  574,2 - 604,4
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   41 Draban38 Jan Stephensen     Blue Mar VSK  604,4 634,2 694,5 726,6       1,230 0,000
  2 DEN  460 Jean40.3 Peter Ambs         Capri    VSK  602,7 625,5 702,6 720,8       1,200 0,000
  3 DEN   43 Ylva     Jørgen Poulsen     Ringhorn SKS- 595,8 631,6 687,3 728,0       1,250 0,000
  4 DEN    3 Arcona34 Skovgaard MortensenArtfol   SKB  587,1 615,2 677,8 706,1       1,000 0,980
  5 DEN   91 SunOdyss John Holst         Myrna    VSK  584,8 627,2 681,1 727,3       1,000 2,745
  6 DEN   24 Bianc420 Helle Jensen       Ketos    SKB  577,8 615,0 677,0 709,2       1,270 0,000
  7 DEN   51 Arcon400 Erik FlÜgge        Grand Bl SKB  574,2 611,6 672,6 715,7       1,330 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
LØB   11                        TA   MÅL:  537,3 - 596,9
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
   1 DEN  460 Jean40.3 Peter Ambs         Capri    VSK  602,7 625,5 702,6 720,8       1,200 0,000
  2 DEN   20 X 372    Søren Kristiansen  Frixx    VSK  596,9 634,8 689,0 724,2       1,000 0,980
  3 DEN  146 X  37    Søren Borre        Dothea   SKS- 594,2 626,7 688,8 729,3       1,280 0,000
  4 DEN  199 X 362 Sp Bo Lindegaard      Bix      VSK  584,8 612,1 675,6 702,7       1,000 0,980
  5 DEN    9 Centerli Jan Klausen        Tian     SGS  567,1 593,8 658,6 690,3       1,000 2,893
  6 DEN   94 X  43    Lars Herluf RasmussVarix    VSK  548,9 581,4 647,0 678,7       1,430 0,000
  7 DEN   17 X  41    Finn Krogh Rants   Hvor`fde VSK  537,3 564,1 633,4 661,4       1,440 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
DNC: ikke deltaget, DNS: ikke startet, DNF: ikke fuldført, RAF: udgået, DSQ: diskvalificeret, RDG: godtgørelse 
ZFG/SCP: 20% point-straf, OCS: startfejl, BFD: sort flag - disk., DNE, DGM: disk. (ikke fratræk)
-sejltid: manuel tidskorrektion ved RDG/OCS
  (FILNAVN: C:\USERS\JOHNNY~1\DOCUME~1\MINEWE~1\KAPSEJL\AFTENSEJ\AFTEN09\AFTEN10.TXT - 25-07-2009, Kl: 06:43)