Forrige år Indbydelse Sejladsbestemmelser Banekort Deltagerliste Beregningsmetode Til Dato
Køge Bugt Kredsen Aftenmatch 2007                       
Køge Bugt Kredsen.                      01.05.2007               
START  1                        START KL: 19:00:00
LØB    1                        TA02 MÅL:  656,6 - 656,6
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  TANSUD
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN 1021 Folkebåd Bjarne Nielsen     Teist    VSK  830,4 0,970
  2 DEN  422 Accent26 Gjerløff Roed      Oline/us VSK  796,6 1,000
  3 DEN  246 If       Lars Dalgaard      Cabaret  SGS  752,0 1,020
  4 DEN  297 IF-Båd   Rasmus Hartung     Keyzone  SKB  752,0 1,000
  5 DEN  591 Sonar    Sejlklubben Køge BuDania    SKB  751,6 1,110
  6 DEN  695 Sonar    Sejlklubben Køge BuTumleren SKB  751,6 1,110
  7 DEN  179 Draban22 Jørgen Kampmann    Laika    SKS- 740,9 0,980
  8 DEN   62 Bianca28 Michael SchwenningsLuna/usp ISHØ 733,7 1,030
  9 DEN  122 Solus 24 Rob Bruggeling     Smilla   SKS- 732,3 1,010
 10 DEN  119 Sunwin26 Peter Jungshoved   Marius   SKB  729,9 1,020
 11 DEN  798 Maxi  77 Peter Larsen       Viva     SKS- 722,4 1,030
 12 DEN   81 L23      Max West-Petersen  Debbie   VSK  719,7 1,020
 13 DEN   82 L23      Poul Schilling     Dream Ma SKS- 719,7 0,980
 14 DEN   92 L23      Thomas Andreasen   Makama   Ishø 719,7 1,000
 15 DEN  164 L23      Søren Koldt        IB       VSK  719,7 1,000
 16 DEN  176 L23      Per Nielsen        Amok     VSK  719,7 1,020
 17 DEN  194 L23      Palle Mogensen     Fut      VSK  719,7 1,000
 18 DEN  198 L23      Carl Aage Lausten  Lucifer  HUND 719,7 1,020
 19 DEN  217 L23      Jan Torp Pedersen  Siskato  ISHØ 719,7 1,020
 20 DEN  244 L23      Helmer Clausen     Gurli-M  HUND 719,7 1,020
 21 DEN  281 L23      Morten Thomsen     Zeppo    VSK  719,7 1,000
 22 DEN  322 L23      Per Nissen         MalIibu3 ISHØ 719,7 1,000
 23 DEN  395 L23      Keld Christensen   Amanda   VSK  719,7 1,020
 24 DEN   58 Maxi 909 Erik Nielsen       RebeccaU VSK  716,9 1,110
 25 DEN  381 Maxi 77  Ole Juul           Broder S SKS  707,9 1,000
 26 DEN   88 Maxi 909 Verner Olsen       Havhekse ISHØ 702,8 1,140
 27 DEN  514 H-Båd    Axel Bøggild       Stoffer  SKB  701,6 1,070
 28 DEN   41 Maxi  80 Henrik Juul Wille  Papaya/u SKB  695,7 1,130
 29 DEN   98 Ericso32 N.P. Stæhr-Nielsen Erica/us BSS  693,8 1,090
 30 DEN  765 Manzanit Lars Nielsen       havdyret SKS  689,5 1,000
 31 DEN   35 806      Skolebåd 3         North 3  VSK  678,2 1,130
 32 DEN   63 806      Steen/Søren MeinertNo Fame  VSK  678,2 1,000
 33 DEN   81 806      Bjarne Carlsen     Fortrins SGS  678,2 1,000
 34 DEN  176 806      Skolebåd 2         North 2  VSK  678,2 1,090
 35 DEN  200 806      Lau Digmann        Farsvel  VSK  678,2 1,000
 36 DEN  307 806      Claus Andersen     Blåkant  VSK  678,2 1,000
 37 DEN  398 806      Søren Schramm      Fight    VSK  678,2 1,000
 38 DEN  418 806      Skolebåd 4         North 4  VSK  678,2 1,000
 39 DEN  503 806      Lone Meldgaard     Heksedan VSK  678,2 1,000
 40 DEN  261 Omega 30 Per Davidsen       Magi     SKB  667,4 1,000
 41 DEN  127 Soling   Jens Understrup    Soling   BSS  660,0 1,000
 42 DEN  232 X79      Thomas Larsen      Carmenro VSK  656,6 1,000
 43 DEN   33 Vitesse  Verner Jensen      Tosca    SKB  655,2 1,000
 44 DEN  277 Nova     Peter Bodin        Julie    BSS  651,9 1,140
 45 DEN  214 Sagitt35 Erik Normand       Elsa     SKS- 645,6 1,120
 46 DEN   71 Safir    Mogens Hansen      Natacha  SKB  642,7 1,170
 47 DEN  244 X79      Morten Vinther     Maxine   VSK  641,0 1,000
 48 DEN  150 Banner28 Thomas Juhl        Steppeul BBS  637,4 1,000
 49 DEN   43 Hanse 31 Flemming Buss      Pipaluk  VSK  628,1 1,000
 50 DEN   48 Larsen34 Torben Holm PederseSiria    SKB  624,7 1,000
 51 DEN  107 Bianc107 Jan Olsen          Malou    SKB  623,7 1,170
 52 DEN  112 Dixie 32 Torben Rasmussen   Torei    BSS  623,3 1,150
 53 DEN  436 Hanse 34 Steen Hansen       Abstinen VSK  615,8 1,000
 54 DEN    5 Match 28 Vallensbæk kommune Vallensb VSK  612,5 1,000
 55 DEN    6 Match 28 Nordea             Nordea   VSK  612,5 1,000
 56 DEN   14 Match 28 Bådmagasinet       Bådmagas      612,5 1,000
 57 DEN   15 Match 28 Krabben            Krabben  VSK  612,5 1,000
 58 DEN  430 X 332    Steen Christensen  Master   SGS  601,3 1,000
 59 DEN  602 X99      Henning Pedersen   Findus   BSS  594,3 1,000
 60 DEN   41 Draban38 Jan Stephensen     Blue Mar VSK  591,0 1,230
 61 DEN    8 Elan 340 Søren Borre        Dorthea  SKS  590,5 1,000
 62 DEN   68 X 99     Peter Møller       Hxen     SKB  587,1 1,000
 63 DEN   56 Dynami35 Jann Klausen       2bad     SGS  584,2 1,000
 64 DEN   43 Ylva     Jørgen Poulsen     Ringhorn SKS  578,4 1,000
 65 DEN   51 Arcona40 Erik Flügge        GrandBle SKB  571,2 1,320
 66 DEN   17 X 41     Finn Rantz                  VSK  551,7 1,000
 67 DEN   94 X 43     Lars Rasmussen     Varix    VSK  538,0 1,000
-----------------------------------------------------------------------------
  (FILNAVN: C:\DOCUME~1\JOHN\DOKUME~1\AFTEN07\DELTAG.TXT - 25-05-2007, Kl: 10:58)