rundbg.gif (1484 bytes)  Forrige år F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Overalt
Køge Bugt Kredsen Aftenmatch 2007                       
START  1                        START KL: 19:00:00        DISTANCE: 6,5 sm
LØB    1                        TA02 MÅL:  693,8 - 830,4
OAltSEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA02  SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN 1021 Folkebåd Bjarne Nielsen     Teist    VSK  830,4  1:53:06  1:53:06
  2 DEN   41 Maxi  80 Henrik Juul Wille  Papaya/u SKB  707,3  1:40:51  1:54:11
  3 DEN  591 Sonar    Sejlklubben Køge BuDania    SKB  751,6  1:46:06  1:54:38
  4 DEN   88 Maxi 909 Verner Olsen       Havhekse ISHØ 702,8  1:43:33  1:57:22
  5 DEN  695 Sonar    Sejlklubben Køge BuTumleren SKB  751,6  1:50:18  1:58:50
  6 DEN   98 Ericso32 N.P. Stæhr-Nielsen Erica/us BSS  693,8  1:46:22  2:01:10
  7 DEN   62 Bianca28 Michael SchwenningsLuna/usp ISHØ 750,6  2:02:23  2:11:02
  8 DEN  422 Accent26 Gjerløff Roed      Oline/us VSK  796,6      DNC
  8 DEN   58 Maxi 909 Erik Nielsen       RebeccaU VSK  716,9      DNC
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    2                        TA02 MÅL:  707,9 - 752,0
OAltSEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA02  SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN  246 If       Lars Dalgaard      Cabaret  SGS  752,0  1:49:43  1:58:13
  2 DEN  122 Solus 24 Rob Bruggeling     Smilla   SKS- 732,3  1:51:40  2:02:18
  3 DEN  119 Sunwin26 Peter Jungshoved   Marius   SKB  729,9  1:56:25  2:07:18
  4 DEN  798 Maxi  77 Peter Larsen       Viva     SKS- 722,4  1:59:37  2:11:19
  5 DEN  297 IF-Båd   Rasmus Hartung     Keyzone  SKB  752,0      DNC
  5 DEN  179 Draban22 Jørgen Kampmann    Laika    SKS- 740,9      DNC
  5 DEN  381 Maxi 77  Ole Juul           Broder S SKS  707,9      DNC
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    3                        TA02 MÅL:  719,7 - 719,7
OAltSEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA02  SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   18 L23      Robert Beck        Killerlo      719,7  1:36:11  1:48:11
  2 DEN   82 L23      Poul Schilling     Dream Ma SKS- 719,7  1:37:59  1:49:59
  3 DEN  140 L23      Hans Jørgensen     Zero     Køge 719,7  1:39:14  1:51:14
  4 DEN  281 L23      Morten Thomsen     Zeppo    VSK  719,7  1:39:23  1:51:23
  5 DEN  148 L23      Niels Mogensen     Do-Do    Sund 719,7  1:39:29  1:51:29
  6 DEN  164 L23      Søren Koldt        IB       VSK  719,7  1:45:22  1:57:22
  7 DEN  244 L23      Helmer Clausen     Gurli-M  HUND 719,7  1:47:17  1:59:17
  8 DEN  217 L23      Jan Torp Pedersen  Siskato  ISHØ 719,7  1:48:23  2:00:23
  9 DEN  176 L23      Per Nielsen        Amok     VSK  719,7  1:48:47  2:00:47
 10 DEN  395 L23      Keld Christensen   Amanda   VSK  719,7  1:52:18  2:04:18
 11 DEN  198 L23      Carl Aage Lausten  Lucifer  HUND 719,7  1:54:50  2:06:50
 12 DEN  194 L23      Palle Mogensen     Fut      VSK  719,7  2:09:56  2:21:56
 13 DEN   81 L23      Max West-Petersen  Debbie   VSK  719,7      DNC
 13 DEN   92 L23      Thomas Andreasen   Makama   Ishø 719,7      DNC
 13 DEN  322 L23      Per Nissen         MalIibu3 ISHØ 719,7      DNC
-----------------------------------------------------------------------------
START  2                        START KL: 19:05:00                                                                       DISTANCE: 6,5 sm
LØB    4                        TA02 MÅL:  678,2 - 678,2
OAltSEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA02  SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN  200 806      Lau Digmann        Farsvel  VSK  678,2  1:32:05  1:48:34
  2 DEN   63 806      Steen/Søren MeinertNo Fame  VSK  678,2  1:32:10  1:48:39
  3 DEN   81 806      Bjarne Carlsen     Fortrins SGS  678,2  1:34:03  1:50:32
  4 DEN  398 806      Søren Schramm      Fight    VSK  678,2  1:36:43  1:53:12
  5 DEN   35 806      Skolebåd 3         North 3  VSK  678,2  1:36:52  1:53:21
  6 DEN  307 806      Claus Andersen     Blåkant  VSK  678,2  1:40:52  1:57:21
  7 DEN  176 806      Skolebåd 2         North 2  VSK  678,2  1:48:53  2:05:22
  8 DEN  503 806      Lone Meldgaard     Heksedan VSK  678,2  1:49:16  2:05:45
  9 DEN  418 806      Skolebåd 4         North 4  VSK  678,2      DNC
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    5                        TA02 MÅL:  645,6 - 701,6
OAltSEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA02  SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN  514 H-Båd    Axel Bøggild       Stoffer  SKB  701,6  1:35:46  1:49:43
  2 DEN   71 Safir    Mogens Hansen      Natacha  SKB  658,8  1:31:09  1:49:44
  3 DEN  765 Manzanit Lars Nielsen       havdyret SKS  698,5  1:36:20  1:50:37
  4 DEN  127 Soling   Jens Understrup    Soling   BSS  660,0  1:39:14  1:57:42
  5 DEN  277 Nova     Peter Bodin        Julie    BSS  651,9  1:40:32  1:59:52
  6 DEN  261 Omega 30 Per Davidsen       Magi     SKB  667,4  1:45:56  2:03:35
  7 DEN  214 Sagitt35 Erik Normand       Elsa     SKS- 645,6  1:43:41  2:03:42
  8 DEN  100 First 29 John Hansen        Madame   SKS- 658,8  2:04:01  2:22:36
  9 DEN   33 Vitesse  Verner Jensen      Tosca    SKB  655,2  2:05:30  2:24:29
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    6                        TA02 MÅL:  615,8 - 628,1
OAltSEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA02  SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN  107 Bianc107 Jan Olsen          Malou    SKB  623,7  1:35:54  1:58:18
  2 DEN   43 Hanse 31 Flemming Buss      Pipaluk  VSK  628,1  1:38:38  2:00:33
  3 DEN  436 Hanse 34 Steen Hansen       Abstinen VSK  615,8  1:42:25  2:05:40
  4 DEN   48 Larsen34 Torben Holm PederseSiria    SKB  624,7      DNC
  4 DEN  112 Dixie 32 Torben Rasmussen   Torei    BSS  623,3      DNC
-----------------------------------------------------------------------------
START  3                        START KL: 19:10:00                                                                       DISTANCE: 6,5 sm
LØB    7                        TA02 MÅL:  612,5 - 656,6
OAltSEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA02  SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   14 Match 28 Bådmagasinet       Bådmagas VSK  612,5  1:22:50  1:46:26
  2 DEN    5 Match 28 Vallensbæk kommune Vallensb VSK  612,5  1:27:05  1:50:41
  3 DEN  232 X79      Thomas Larsen      Carmenro VSK  656,6  1:32:03  1:50:53
  4 DEN    6 Match 28 Nordea             Nordea   VSK  612,5  1:27:49  1:51:25
  5 DEN  244 X79      Morten Vinther     Maxine   VSK  656,6  1:35:16  1:54:06
  6 DEN  150 Banner28 Thomas Juhl        Steppeul BBS  637,4  1:35:40  1:56:34
  7 DEN   15 Match 28 Krabben            Krabben  VSK  612,5      DNC
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    8                        TA02 MÅL:  524,9 - 596,9
OAltSEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA02  SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   94 X 43     Lars Rasmussen     Varix    VSK  538,0  1:12:19  1:44:00
  2 DEN   17 X 41     Finn Rantz         NN       VSK  524,9  1:11:36  1:44:42
  3 DEN  602 X99      Henning Pedersen   Findus   BSS  589,4  1:19:18  1:45:24
  4 DEN  430 X 332    Steen Christensen  Master   SGS  596,9  1:20:47  1:46:05
  5 DEN    8 Elan 340 Søren Borre        Dorthea  SKS  590,5  1:23:03  1:49:02
  6 DEN   43 Ylva     Jørgen Poulsen     Ringhorn SKS  578,4  1:27:50  1:55:08
  7 DEN   41 Draban38 Jan Stephensen     Blue Mar VSK  591,0  1:40:31  2:06:27
  8 DEN   56 Dynami35 Jann Klausen       2bad     SGS  584,2      OCS      OCS
  9 DEN   68 X 99     Peter Møller       Hxen     SKB  587,1      DNC
  9 DEN   51 Arcona40 Erik Flügge        GrandBle SKB  571,2      DNC
-----------------------------------------------------------------------------
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl, DND: disk. (ikke fratræk)
BFD: sort flag - disk., RAF: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget
Overalt(FILNAVN: C:\DOCUME~1\JOHN\DOKUME~1\AFTEN07\AFTEN7.TXT - 12-06-2007, Kl: 22:10)
PLC SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA02  SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  
1 DEN   94 X 43     Lars Rasmussen     Varix    VSK  538,0  1:12:19  1:44:00
  2 DEN   17 X 41     Finn Rantz         NN       VSK  524,9  1:11:36  1:44:42
  3 DEN  602 X99      Henning Pedersen   Findus   BSS  589,4  1:19:18  1:45:24
  4 DEN  430 X 332    Steen Christensen  Master   SGS  596,9  1:20:47  1:46:05
  5 DEN   14 Match 28 Bådmagasinet       Bådmagas VSK  612,5  1:22:50  1:46:26
  6 DEN   18 L23      Robert Beck        Killerlo      719,7  1:36:11  1:48:11
  7 DEN  200 806      Lau Digmann        Farsvel  VSK  678,2  1:32:05  1:48:34
  8 DEN   63 806      Steen/Søren MeinertNo Fame  VSK  678,2  1:32:10  1:48:39
  9 DEN    8 Elan 340 Søren Borre        Dorthea  SKS  590,5  1:23:03  1:49:02
 10 DEN  514 H-Båd    Axel Bøggild       Stoffer  SKB  701,6  1:35:46  1:49:43
 11 DEN   71 Safir    Mogens Hansen      Natacha  SKB  658,8  1:31:09  1:49:44
 12 DEN   82 L23      Poul Schilling     Dream Ma SKS- 719,7  1:37:59  1:49:59
 13 DEN   81 806      Bjarne Carlsen     Fortrins SGS  678,2  1:34:03  1:50:32
 14 DEN  765 Manzanit Lars Nielsen       havdyret SKS  698,5  1:36:20  1:50:37
 15 DEN    5 Match 28 Vallensbæk kommune Vallensb VSK  612,5  1:27:05  1:50:41
 16 DEN  232 X79      Thomas Larsen      Carmenro VSK  656,6  1:32:03  1:50:53
 17 DEN  140 L23      Hans Jørgensen     Zero     Køge 719,7  1:39:14  1:51:14
 18 DEN  281 L23      Morten Thomsen     Zeppo    VSK  719,7  1:39:23  1:51:23
 19 DEN    6 Match 28 Nordea             Nordea   VSK  612,5  1:27:49  1:51:25
 20 DEN  148 L23      Niels Mogensen     Do-Do    Sund 719,7  1:39:29  1:51:29
 21 DEN 1021 Folkebåd Bjarne Nielsen     Teist    VSK  830,4  1:53:06  1:53:06
 22 DEN  398 806      Søren Schramm      Fight    VSK  678,2  1:36:43  1:53:12
 23 DEN   35 806      Skolebåd 3         North 3  VSK  678,2  1:36:52  1:53:21
 24 DEN  244 X79      Morten Vinther     Maxine   VSK  656,6  1:35:16  1:54:06
 25 DEN   41 Maxi  80 Henrik Juul Wille  Papaya/u SKB  707,3  1:40:51  1:54:11
 26 DEN  591 Sonar    Sejlklubben Køge BuDania    SKB  751,6  1:46:06  1:54:38
 27 DEN   43 Ylva     Jørgen Poulsen     Ringhorn SKS  578,4  1:27:50  1:55:08
 28 DEN  150 Banner28 Thomas Juhl        Steppeul BBS  637,4  1:35:40  1:56:34
 29 DEN  307 806      Claus Andersen     Blåkant  VSK  678,2  1:40:52  1:57:21
 30 DEN  164 L23      Søren Koldt        IB       VSK  719,7  1:45:22  1:57:22
 31 DEN   88 Maxi 909 Verner Olsen       Havhekse ISHØ 702,8  1:43:33  1:57:22
 32 DEN  127 Soling   Jens Understrup    Soling   BSS  660,0  1:39:14  1:57:42
 33 DEN  246 If       Lars Dalgaard      Cabaret  SGS  752,0  1:49:43  1:58:13
 34 DEN  107 Bianc107 Jan Olsen          Malou    SKB  623,7  1:35:54  1:58:18
 35 DEN  695 Sonar    Sejlklubben Køge BuTumleren SKB  751,6  1:50:18  1:58:50
 36 DEN  244 L23      Helmer Clausen     Gurli-M  HUND 719,7  1:47:17  1:59:17
 37 DEN  277 Nova     Peter Bodin        Julie    BSS  651,9  1:40:32  1:59:52
 38 DEN  217 L23      Jan Torp Pedersen  Siskato  ISHØ 719,7  1:48:23  2:00:23
 39 DEN   43 Hanse 31 Flemming Buss      Pipaluk  VSK  628,1  1:38:38  2:00:33
 40 DEN  176 L23      Per Nielsen        Amok     VSK  719,7  1:48:47  2:00:47
 41 DEN   98 Ericso32 N.P. Stæhr-Nielsen Erica/us BSS  693,8  1:46:22  2:01:10
 42 DEN  122 Solus 24 Rob Bruggeling     Smilla   SKS- 732,3  1:51:40  2:02:18
 43 DEN  261 Omega 30 Per Davidsen       Magi     SKB  667,4  1:45:56  2:03:35
 44 DEN  214 Sagitt35 Erik Normand       Elsa     SKS- 645,6  1:43:41  2:03:42
 45 DEN  395 L23      Keld Christensen   Amanda   VSK  719,7  1:52:18  2:04:18
 46 DEN  176 806      Skolebåd 2         North 2  VSK  678,2  1:48:53  2:05:22
 47 DEN  436 Hanse 34 Steen Hansen       Abstinen VSK  615,8  1:42:25  2:05:40
 48 DEN  503 806      Lone Meldgaard     Heksedan VSK  678,2  1:49:16  2:05:45
 49 DEN   41 Draban38 Jan Stephensen     Blue Mar VSK  591,0  1:40:31  2:06:27
 50 DEN  198 L23      Carl Aage Lausten  Lucifer  HUND 719,7  1:54:50  2:06:50
 51 DEN  119 Sunwin26 Peter Jungshoved   Marius   SKB  729,9  1:56:25  2:07:18
 52 DEN   62 Bianca28 Michael SchwenningsLuna/usp ISHØ 750,6  2:02:23  2:11:02
 53 DEN  798 Maxi  77 Peter Larsen       Viva     SKS- 722,4  1:59:37  2:11:19
 54 DEN  194 L23      Palle Mogensen     Fut      VSK  719,7  2:09:56  2:21:56
 55 DEN  100 First 29 John Hansen        Madame   SKS- 658,8  2:04:01  2:22:36
 56 DEN   33 Vitesse  Verner Jensen      Tosca    SKB  655,2  2:05:30  2:24:29
 57 DEN   56 Dynami35 Jann Klausen       2bad     SGS  584,2      OCS      OCS
 58 DEN  422 Accent26 Gjerløff Roed      Oline/us VSK  796,6      DNC
 58 DEN   58 Maxi 909 Erik Nielsen       RebeccaU VSK  716,9      DNC
 58 DEN  297 IF-Båd   Rasmus Hartung     Keyzone  SKB  752,0      DNC
 58 DEN  179 Draban22 Jørgen Kampmann    Laika    SKS- 740,9      DNC
 58 DEN  381 Maxi 77  Ole Juul           Broder S SKS  707,9      DNC
 58 DEN   81 L23      Max West-Petersen  Debbie   VSK  719,7      DNC
 58 DEN   92 L23      Thomas Andreasen   Makama   Ishø 719,7      DNC
 58 DEN  322 L23      Per Nissen         MalIibu3 ISHØ 719,7      DNC
 58 DEN  418 806      Skolebåd 4         North 4  VSK  678,2      DNC
 58 DEN   48 Larsen34 Torben Holm PederseSiria    SKB  624,7      DNC
 58 DEN  112 Dixie 32 Torben Rasmussen   Torei    BSS  623,3      DNC
 58 DEN   15 Match 28 Krabben            Krabben  VSK  612,5      DNC
 58 DEN   68 X 99     Peter Møller       Hxen     SKB  587,1      DNC
 58 DEN   51 Arcona40 Erik Flügge        GrandBle SKB  571,2      DNC
-----------------------------------------------------------------------------
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl, DND: disk. (ikke fratræk)
BFD: sort flag - disk., RAF: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget
  (FILNAVN: C:\DOCUME~1\JOHN\DOKUME~1\AFTEN07\AFTEN7.TXT - 07-08-2007, Kl: 21:11)
-----------------------------------------------------------------------------
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl, DND: disk. (ikke fratræk)
BFD: sort flag - disk., RAF: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget
  (FILNAVN: C:\DOCUME~1\JOHN\DOKUME~1\AFTEN07\AFTEN7.TXT - 16-06-2007, Kl: 11:06)

 

  (FILNAVN: C:\DOCUME~1\JOHN\DOKUME~1\AFTEN07\AFTEN7.TXT - 12-06-2007, Kl: 22:12)