Tirsdagssejladser 2011

Køge Bugt Kredsen

Results are final

04-09-11 - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 10:00:00, Distance: 6.5, Wind str: TAUDH
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub Rating Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Banholm 28 Pil ll DEN 93 Erik Christensen VSK 730.0 1230.2,826.8,730.0   01:25:24 1:37:14 1.0
2 1 Delphia 28 sport Dixi DEN 47 Gert Bundgaard VSK 783.2 1165.0,823.4,783.2   01:34:17 1:40:21 2.0
3 1 Nova Sana DEN 288 Niels Bøyesen VSK 682.4 1164.4,773.6,682.4   DNC   10.0
3 1 Nova Julie DEN 277 Peter Bodin BSS 685.4 1181.2,778.8,685.4   DNC   10.0
3 1 Sagitta 35 Elsa DEN 214 Erik Norman BSS 657.0 1196.0,776.8,657.0   DNC   10.0
3 1 Shipmann 28 Quintus DEN 149 Jens O Hestbæk VSK 728.6 1203.0,816.4,728.6   DNC   10.0
3 1 Ballad My DEN 338 Kristian Madsen VSK 685.4 1170.7,786.4,685.4   DNC   10.0
3 1 First 29 Madame DEN 100 John Hansen SKS 686.4 1159.6,781.8,686.4   DNC   10.0
3 1 Ballad RIC DEN 873 Thomas Lindum VSK 682.6 1175.0,788.2,682.6   DNC   10.0

04-09-11 - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 10:00:00, Distance: 6.5, Wind str: TAUDH
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub Rating Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 2 806 Havdyret DEN 126 Jesper Pedersen SKS 730.0 1204.6,815.4,730.0   01:19:48 1:31:38 1.0
2 2 806 Farvel DEN 200 Lau Digmann vsk 730.0 1204.6,815.4,730.0   DNC   12.0
2 2 806 No Fame DEN 63 Steen Meinetsen VSK 730.0 1204.6,815.4,730.0   DNC   12.0
2 2 806 Outsider DEN 16 Palle Larsen VSK 730.0 1204.6,815.4,730.0   DNC   12.0
2 2 806 North3 DEN 35 Vallensbæk SK VSK 730.0 1204.6,815.4,730.0   DNC   12.0
2 2 806 Fight DEN 398 Søren Scramm VSK 730.0 1204.6,815.4,730.0   DNC   12.0
2 2 806 Blåkant DEN 307 Claus P Andersen VSK 730.0 1204.6,815.4,730.0   DNC   12.0
2 2 806t North 4 DEN 418 Vallensbæk SK VSK 730.0 1204.6,815.4,730.0   DNC   12.0
2 2 806 North 2 DEN176 Vallensbæk SK VSK 730.0 1204.6,815.4,730.0   DNC   12.0
2 2 806 Fortrinvis Johanne DEN 81 Bjarne Carlsen SGS 730.0 1204.6,815.4,730.0   DNC   12.0
2 2 806 Noth 1 DEN 80 vallensbæk Sk VSK 730.0 1204.6,815.4,730.0   DNC   12.0

04-09-11 - 3 Løb

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 10:00:00, Distance: 6.5, Wind str: TAUDH
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub Rating Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 3 folkebåd Teist DEN 1021 Bjarne Nielsen vsk 839.2 1498.8,898.8,839.2   01:26:57 1:26:57 1.0
2 3 Safir Red Devel DEN 210 Arno Hansen SGS 713.8 1266.8,814.6,713.8   01:13:34 1:27:09 2.0
3 3 Banzai 28 Banzai 7 Theis Colin SKB 654.0 1107.0,753.6,654.0   01:10:25 1:30:29 3.0
4 3 L23 Amok DEN 176 Per Nielsen VSK 745.4 1232.8,837.2,745.4   01:22:01 1:32:11 4.0
5 3 Soling Soling DEN 127 Jens Understrup SGS 681.6 1245.4,790.0,681.6   DNC   7.0
5 3 L23 Lommelærken DEN 399 Claus Falck VSK 745.4 1232.8,837.2,745.4   DNC   7.0

04-09-11 - 4 Løb

Start: Start 2, Finishes: Elapsed time, Time: 10:05:00, Distance: 6.5, Wind str: TAUDH
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub Rating Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 4 Larsen 28 SOLA ll DEN 43 Steffen Steffensen VSK 725.4 1263.0,822.6,725.4   01:15:51 1:28:11 1.0
2 4 Maxi 80 R Papaya DEN 41 Henrik Juul Ville SKB 758.2 1285.2,845.6,758.2   01:24:56 1:33:43 2.0
3 4 Drabant 33 Cassiopaya DEN 1033 Bjarne Bronsted VSK 694.2 1225.2,804.6,694.2   01:22:04 1:37:47 3.0
4 4 First 31,7 Main Cape 28376 Michael Johansen SKS 669.2 1231.4,780.2,669.2   01:20:43 1:39:08 4.0
5 4 If Boullabase DEN 217 Bjørk Jørgensen VSK 788.2 1423.0,898.8,788.2   01:34:17 1:39:49 5.0
6 4 Hanse 315 Pipaluk DEN 43 Flemming Bruus VSK 678.6 1254.2,795.0,678.6   01:28:31 1:45:55 6.0
7 4 H-Båd Eksploding Sunshine DEN 429 Reuch & Hansen VSK 749.6 1414.0,861.8,749.6   DNC   14.0
7 4 PD Dirty nelly DEN 55 Steen Hillebrecht VSK 773.4 1373.0,886.4,773.4   DNC   14.0
7 4 Hanse 342 Blue Marlin DEN 526 Rene Knutzen SKB 659.8 1187.0,765.8,659.8   DNC   14.0
7 4 Luffe 4004 Diana DEN 2 Erik S Larsen VSK 597 1145.0,713.2,597,8   DNC   14.0
7 4 Beneteau 31.7 Susssh DEN 733 Thomas Degel VSK 667.0 1128.0,754.6,667.0,   DNC   14.0
7 4 Bvaria 31 IB DEN 46 Søren Kold VSK 686.4 1293.8,811.8,686.4   DNC   14.0
7 4 Vitesse Tosca DEN 33 verner Jessen SKB 721.2 1279.8,829.2,721.2   DNC   14.0

04-09-11 - 5 Løb

Start: Start 2, Finishes: Elapsed time, Time: 10:05:00, Distance: 6.5, Wind str: TAUDH
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub Rating Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 5 Larsen 34 Siria DEN 48 Torben pedersen SKB 679.0 1089.8,755.0,679.0   01:12:45 1:30:06 1.0
2 5 Elan 31 Gimle DEN 143 Ole Jespersen VSK 640.6 1096.6,738.8,640.6   DNC   5.0
2 5 Banner 34 Citronmåne DEN 007 Stefan Barfod Ishøj 666.0 1129.8,759.2,666.0   DNC   5.0
2 5 Banner 34 Fie DEN 40 Arne Frederiksen Hundige 649.8 1062.0,739.8,649.8   DNC   5.0

04-09-11 - 6 Løb

Start: Start 3, Finishes: Elapsed time, Time: 10:10:00, Distance: 6.5, Wind str: TAUDH
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub Rating Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 6 X 34 Next level DEN 79 Frank B Madsen SKB 618.4 1039.8,710.0,618.4   01:03:11 1:27:06 1.0
2 6 X 99 Findus DEN 602 Henning Pedersen BSS 650.6 1046.0,728.8,650.6   01:06:56 1:27:22 2.0
3 6 X 34 Master de luxe DEN 41 Steen christensen SGS 617.6 1037.8,709.4,617.6   01.05.23 1.29.23 3.0
4 6 X 332 Gourm`x DEN 430 Inger Liljebjerg SGS 633.6 1044.8,721.0,633.6   DNC   6.0
4 6 X 99 Maxine DEN 425 Morten Vinter VSK 650.6 1046.0,728.8,650.6   DNC   6.0

04-09-11 - 7 Løb

Start: Start 3, Finishes: Elapsed time, Time: 10:10:00, Distance: 6.5, Wind str: TAUDH
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub Rating Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 7 X 37 Dorthea DEN 146 Søren Borre SKS 603.6 1002.6,690.8,603.6   01:04:33 1:30:04 1.0
2 7 X 362 Bix DEN 199 Bo Lindegaard VSK 595.4 1016.0,691.2,595.4   01:09:00 1:35:25 2.0
3 7 X 40 Xtasea DEN 29998 Bjarne S-Olsen SGS 567.8 988.6,666.4,567.8,   DNC   8.0
3 7 X 482 Quest DEN 63 Ole Rasmussen VSK 535.8 931.0,634.0,535.8,   DNC   8.0
3 7 Jeanneau 39 Myrna DEN 91 John D Holst VSK 597.4 1008.8,685.2,597.4   DNC   8.0
3 7 X 372 S Frixx DEN 20 Søren Kristiansen VSK 605.8 1036.0,702.6,605.8   DNC   8.0
3 7 Drabant 38 Blue Marlin DEN 41 Jan Stephensen VSK 636.2 1045.0,720.0,636.2   DNC   8.0


www.kapsejl.dk
info@kapsejl.dk

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com