rundbg.gif (1484 bytes)  Forrige år F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7  E8  
Køge Bugt Kredsen Aftenmatch 2011_f6
Sejladsen opgivet pga manglende vind
START  1  Aftenmatch            START KL: 19:00:00        DISTANCE: 
LØB    1 Kølbåde                TANS MÅL:  773,6 - 877,8
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN  237 Elvstrøm Esben N Tobias              SKS  1273, 877,8 809,6 000,0       1,000 0,980
  2 DEN   93 Bandholm Erik Christensen   Pil II   VSK  1230, 826,8 730,0 000,0       1,000 0,980
  3 DEN  149 Shipma28 Jens Ole Hestbæk   Quintus  VSK  1203, 816,4 728,6 000,0       1,040 0,000
  4 DEN  214 Sagitt35 Erik Normand       Elsa     SKS- 1196, 776,8 657,0 000,0       1,120 2,278
  5 DEN  277 Nova     Peter Bodin        Julie    BSS  1181, 778,8 685,4 000,0       1,150 0,000
  6 DEN  338 Ballad   Kristian Madsen    My       VSK  1170, 786,4 685,4 000,0       1,080 1,080
  7 DEN  873 Ballad   Thomas Ric         Ric           1170, 786,4 681,8 000,0       1,080 1,080
  8 DEN  288 Nova     Nils Bøyesen       Sana     VSK  1164, 773,6 682,4 000,0       1,150 0,000
  9 DEN  100 First 29 John Hansen        Madame   SKS- 1159, 781,8 686,4 000,0       1,060 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    2                        TANS MÅL:  815,4 - 815,4
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   16 806      Palle Larsen       Outsider VSK  1204, 815,4 730,0 000,0       1,000 0,980
  2 DEN   35 806      Vallensbæk Sk      North 3  VSK  1204, 815,4 730,0 804,2       1,090 0,000
  3 DEN   63 806      Steen Meinertsen   No Fame  VSK  1204, 815,4 730,0 000,0       1,090 0,000
  4 DEN   80 806      Vallensbæk Sk      North 1  VSK  1204, 815,4 730,0 000,0       1,090 0,000
  5 DEN   81 806      Bjarne Carlsen     Fortrins SGS  1204, 815,4 730,0 000,0       1,000 0,000
  6 DEN  126 806      Jesper Pedersen    Havdyret SKS  1204, 815,4 730,0 000,0       1,090 0,000
  7 DEN  176 806      Vallensbæk Sk      North 2  VSK  1204, 815,4 730,0 000,0       1,090 0,000
  8 DEN  200 806      Lau Digmann        Farvel   VSK  1204, 815,4 730,0 000,0       1,090 0,000
  9 DEN  307 806      Claus P Andersen   Blåkant  VSK  1204, 815,4 730,0 000,0       1,090 0,000
 10 DEN  398 806      Søren Schramm      Fight    VSK  1204, 815,4 730,0 000,0       1,090 1,090
 11 DEN  418 806      Vallensbæk Sk      North 4  VSK  1204, 815,4 730,0 000,0       1,090 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    3                        TANS MÅL:  790,0 - 947,2
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN 1021 Folkebåd Bjarne Nielsen     Teist    VSK  1498, 947,2 839,2 000,0       1,000 0,000
  2 DEN  210 Safir    Arno Hansen        Red Devi SGS  1266, 814,6 713,8 000,0       1,000 0,000
  3 DEN  127 Soling   Jens Understrup    Soling   SGS  1245, 790,0 681,6 000,0       1,140 0,000
  4 DEN  176 L  23    Per Nielsen        Amok     VSK  1232, 837,2 745,4 000,0       1,020 0,000
  5 DEN  399 L 23     Claus falck        Lommelær VSK  1232, 837,2 745,4 000,0       1,000 0,980
-----------------------------------------------------------------------------
START  2                        START KL: 19:05:00                                                                       DISTANCE: 6,5 sm
LØB    4 Kølbåd uden spiler     TANS MÅL:  754,6 - 898,8
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
   1 DEN  217 If       Bjørck Jørgensen   Bouillab VSK  1423, 898,8 788,2 000,0       1,020 0,000
  2 DEN  429 H-Båd    Reusch & Hansen    Explodin VSK  1414, 861,8 749,6 000,0       1,000 0,980
  3 DEN   55 Polaris  Steen Hillebrecht  Dirty Ne VSK  1373, 886,4 773,4 000,0       1,000 0,980
  4 DEN   46 Bavaria  Søren kold         IB /u    VSK  1293, 811,8 686,4 000,0       1,000 0,980
  5 DEN   41 Maxi  80 Henrik Juul Wille  Papaya/u SKB  1285, 845,6 758,2 000,0       1,000 1,883
  6 DEN   33 Vitesse  Verner Jessen      Tosca/u  SKB  1279, 829,2 721,2 000,0       1,000 0,980
  7 DEN   43 Larsen28 Steffen Steffensen Sola II  VSK  1263, 822,6 725,4 000,0       1,130 0,000
  8 DEN   43 Hanse315 Flemming Buus      Pipaluk/ VSK  1254, 795,0 678,6 000,0       1,170 0,000
  9 DEN 1033 Drabant3 Bjarne Bronstedt   Cassiope VSK  1225, 804,6 694,2 000,0       1,120 0,980
 10 DEN  526 Hanse342 RenÉ Knutzen       Blue Mar SKB  1187, 765,8 659,8 000,0       1,210 0,000
 11 DEN  733 Beneteau Thomas Degel       No Name/ VSK  1128, 754,6 667,0 000,0       1,000 0,980
 12 DEN    2 Luffe 40 Erik skipper       Diana /u VSK  1127, 713,0 593,4 000,0       1,000 0,980
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    5                        TANS MÅL:  738,8 - 759,2
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN    7 Banner34 Stefan Barfred     Citronmå ISHØ 1129, 759,2 666,0 000,0       1,000 0,000
  2 DEN  143 Elan  31 Ole Jespersen      Gimle    VSK  1096, 738,8 640,6 763,8       1,000 0,000
  3 DEN   48 Larsen34 Torben Pedersen    Siria    SKB  1089, 755,0 679,0 000,0       1,000 0,000
  4 DEN   40 Banner34 Arne Frederiksen   Fie      HUND 1062, 739,8 649,8 000,0       1,000 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
START  3                        START KL: 19:10:00                                                                       DISTANCE: 6,5 sm
LØB    6                        TANS MÅL:  709,4 - 728,8
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN  425 X99      Morten Vinther     Maxine   VSK  1046, 728,8 650,6 000,0       1,000 0,980
  2 DEN  602 X 99     Henning Pedersen   Findus   BSS  1046, 728,8 650,6 000,0       1,000 0,000
  3 DEN  430 X 332    Inger Liljeberg    Gourm´x  SGS  1044, 721,0 633,6 000,0       1,000 0,000
  4 DEN   79 X 34     Frank B Madsen     Next Lev SKB  1039, 710,0 618,4 000,0       1,000 0,980
  5 DEN   41 X  34    Steen Christensen  Master   SGS  1037, 709,4 617,6 000,0       1,000 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
LØB    7                        TANS MÅL:  634,0 - 720,0
NR  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    TANS  TAUD  NSUD  LYS   LYNS
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   41 Draban38 Jan Stephensen     Blue Mar VSK  1045, 720,0 636,2 000,0       5,919 0,000
  2 DEN   20 X 372 S  Søren Kristiansen  Frixx    VSK  1036, 702,6 605,8 000,0       1,000 0,980
  3 DEN   94 X  43    Lars Rasmussen     Varix    VSK  1026, 674,4 566,4 000,0       1,430 0,000
  4 DEN  199 X 362 Sp Bo Lindegaard      Bix      VSK  1016, 691,2 595,4 000,0       1,000 0,980
  5 DEN   91 Jeanne39 John D Holst       Myrna    VSK  1008, 685,2 597,4 000,0       1,290 0,000
  6 DEN  146 X  37    Søren Borre        Dothea   SKS- 1002, 690,8 603,6 000,0       1,000 0,000
  7 DE 29998 X 40     Bjarne S-Olsen     Xtasea   SGS  988,6 666,4 567,8 000,0       1,000 0,980
  8 DEN   63 X  482   Ole Rasmussen      Quest    VSK  931,0 634,0 535,8 000,0       1,400 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
DNC: ikke deltaget, DNS: ikke startet, DNF: ikke fuldført, RAF: udgået, DSQ: diskvalificeret, RDG: godtgørelse 
ZFG/SCP: 20% point-straf, OCS: startfejl, BFD: sort flag - disk., DNE, DGM: disk. (ikke fratræk)
-sejltid: manuel tidskorrektion ved RDG/OCS
  (FILNAVN: C:\USERS\JOHNNY~1\DOCUME~1\MINEWE~2\KAPSEJL\AFTENSEJ\AFTEN11\AFTEN6.TXT - 02-06-2011, Kl: 16:49)