rundbg.gif (1484 bytes)  Forrige år Invitation Sejladsbestemmelser   Deltagerliste  Banekort        

  1.sejlads  2.sejlads  3.sejlads 4.sejlads  5.sejlads  Resultat 

Foreløbig Deltagerliste kredsmester 2010
LØB    1                        TA   MÅL:  609,3 - 609,3
nr  SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    LYS  
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   41 Maxi  80 Henrik Juul Wille  Papaya/u SKB  712,5 712,5 800,5 800,5       1,130 1,883
  2 DEN   81 806      Bjarne Carlsen     Fortrins SGS  689,8 722,8 774,7 804,2       1,090 0,000
  3 DEN   84 Delphia  Frode Walther NielsDonna Du SKB  668,0 668,0 758,2 758,2       1,000 1,120
  4 DEN  210 Safir    Arno Hansen        Red Devi SGS  658,7 690,0 746,4 778,4       1,150 0,000
  5 DEN  143 Elan  31 Ole Jespersen      Gimle    VSK  642,0 679,8 729,5 763,8       1,130 0,000
  6 DEN    3 Langø999 Michael ChristensenMarionet SGS  636,4 666,4 722,1 754,2       1,210 0,000
  7 DEN   41 X  34    Steen Christensen  Master   SGS  613,1 641,8 705,0 733,8       1,250 0,000
  8 DEN  430 X 332    Inger Liljeberg    Gourm´x  SGS  609,3 640,1 697,2 728,4       1,240 0,000
  9 DEN  146 X  37    Søren Borre        Dothea   SKS- 594,2 626,7 688,8 729,3       1,280 0,000
 10 DEN29998 X 40     Bjarne Steen-Olsen Xtasea   SGS  564,3 596,6 661,2 695,1       1,350 0,980
-----------------------------------------------------------------------------
  (FILNAVN: C:\DOCUME~1\JOHNNY~1\DOKUME~1\MINEWE~1\KAPSEJL\AFTENSEJ\AFTEN10\KREDSMES.TXT - 05-04-2010, Kl: 13:15)