Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Sejlnr. | Skipper | Klub | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | X 34 | Next level | 79 | Frank B Madsen | SKB | 562.0 | 03:55:34 | 6:52:07 | 1.0 | |
2 | 1 | Dynamic 35 | 2bad | 56 | jann Klausen | SGS | 563.4 | 03:58:22 | 6:54:17 | 2.0 | |
3 | 1 | X 34 | Master de luxe | 41 | Steen christensen | SGS | 562.6 | 04.05.42 | 7.01.59 | 3.0 | |
4 | 1 | Arcona 34 | Arful 1 | 23 | Ove Skovgaard | SKB | 542.6 | 03:56:42 | 7:02:09 | 4.0 | |
5 | 1 | X 40 | Xtasea | 28889 | Bjarne S-Olsen | SGS | 527.8 | 03:54:31 | 7:06:45 | 5.0 | |
6 | 1 | Elan 31 | Gimle | 143 | Ole Jespersen | VSK | 594.6 | 04:25:43 | 7:07:20 | 6.0 | |
7 | 1 | X 362 | Bix | 199 | Bo Lindegaard | VSK | 550.8 | 04.21:49 | 7.23.30 | 7.0 | |
8 | 1 | Banner 34 | Fie | 40 | Arne Frederiksen | Hundige | 587.8 | 04:50:50 | 7:35:34 | 8.0 | |
9 | 1 | X 37 | Dorthea | 146 | Søren Borre | SKS | 546.8 | DSQ | 9.0 | ||
10 | 1 | X 99 | Findus | 602 | Henning Pedersen | BSS | 550.8 | DNC | 13.0 | ||
10 | 1 | X 332 | Gourm`x | 430 | Inger Liljebjerg | SGS | 550.8 | DNC | 13.0 | ||
10 | 1 | X 372 S | Frixx | 20 | Søren Kristiansen | VSK | 550.8 | DNC | 13.0 |
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com