event burgee venue burgee

3. Vinterranglistestævne - Optimist Guldfelt

Vallensbæk Sejlklub

Endelige resultater kl. 16:53 den 27. oktober 2013

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 61, Scoring system: Appendix A
Class Rank Nat SailNo Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
Opti-Guld 1st DEN 8424 Anton K. Andersen Sletten Bådeklub 1.0 1.0 3.0 2.0 5.0 1.0 (6.0) 5.0 24.0 18.0
Opti-Guld 2nd DEN 8452 Victor Wantzin KDY SKS 3.0 4.0 (10.0) 5.0 1.0 5.0 4.0 6.0 38.0 28.0
Opti-Guld 3rd DEN 8460 Rasmus Lumbye Mikkelsen Dyvig 12.0 5.0 2.0 6.0 3.0 4.0 (13.0) 4.0 49.0 36.0
Opti-Guld 4th DEN 8408 Johan Beckett Faaborg 7.0 6.0 5.0 13.0 8.0 (17.0) 2.0 2.0 60.0 43.0
Opti-Guld 5th DEN 8288 Sebastian Norup Yachtklubben Furesøen 8.0 2.0 6.0 3.0 6.0 11.0 (18.0) 10.0 64.0 46.0
Opti-Guld 6th DEN 8447 Nicklas Boserup FSK / SSS (18.0) 16.0 7.0 7.0 2.0 13.0 3.0 1.0 67.0 49.0
Opti-Guld 7th DEN 8242 Oliver Ørting PSK 2.0 (57.0 DSQ) 16.0 15.0 14.0 2.0 1.0 3.0 110.0 53.0
Opti-Guld 8th DEN 8418 Valdemar Krake Frandsen Kerteminde Sejlklub 17.0 12.0 1.0 1.0 11.0 9.0 (55.0 BFD) 7.0 113.0 58.0
Opti-Guld 9th DEN 8342 Albert Spork Dalum KDY Rungsted 4.0 10.0 15.0 8.0 10.0 3.0 (55.0 BFD) 9.0 114.0 59.0
Opti-Guld 10th DEN 8457 Jacob Bødtcher-Hansen Skovshoved Sejlklub 9.0 3.0 13.0 14.0 (39.0) 7.0 5.0 15.0 105.0 66.0
Opti-Guld 11th SWE 4139 Alexandra Wiking BOJK 11.0 8.0 9.0 9.0 13.0 8.0 (55.0 BFD) 8.0 121.0 66.0
Opti-Guld 12th DEN 8461 Jonas Ullmann Sletten Bådeklub 6.0 14.0 8.0 11.0 9.0 (16.0) 15.0 13.0 92.0 76.0
Opti-Guld 13th DEN 8476 Christoffer Malmkjær Skovshoved Sejlklub 22.0 9.0 11.0 10.0 7.0 19.0 9.0 (31.0) 118.0 87.0
Opti-Guld 14th DEN 8441 Sigrid Krake Frandsen Kerteminde Sejlklub 15.0 7.0 (44.0) 12.0 15.0 21.0 7.0 12.0 133.0 89.0
Opti-Guld 15th DEN 8455 Kristian Præst Kaløvig/Skive 10.0 (57.0 OCS) 4.0 4.0 4.0 29.0 23.0 28.0 159.0 102.0
Opti-Guld 16th DEN 8387 Christian Spodsberg Middelfart Sejlklub 20.0 (33.0) 17.0 17.0 18.0 6.0 8.0 20.0 139.0 106.0
Opti-Guld 17th DEN 8437 Sebastian Wiegand Møller KDY 19.0 17.0 12.0 (24.0) 21.0 12.0 16.0 11.0 132.0 108.0
Opti-Guld 18th DEN 8468 Daniel Hopmann Yachtklubben Furesøen 13.0 11.0 25.0 29.0 (31.0) 15.0 11.0 17.0 152.0 121.0
Opti-Guld 19th SWE 4504 Alice Moss HJBK 5.0 26.0 (28.0) 19.0 24.0 18.0 22.0 18.0 160.0 132.0
Opti-Guld 20th DEN 8335 Jonas Emil Jørgensen Fredericia Sejlklub (29.0) 19.0 19.0 21.0 22.0 26.0 12.0 14.0 162.0 133.0
Opti-Guld 21st DEN 8313 Nikolaj Rørholm Borch Roskilde Sejlklub 16.0 18.0 (34.0) 32.0 17.0 10.0 17.0 24.0 168.0 134.0
Opti-Guld 22nd DEN 8395 Josefine Rindom Horsens Sejklub 25.0 13.0 18.0 18.0 (29.0) 22.0 28.0 21.0 174.0 145.0
Opti-Guld 23rd DEN 8359 Andreas Krabbe-Christensen KDY/HS 14.0 15.0 22.0 23.0 27.0 (33.0) 20.0 29.0 183.0 150.0
Opti-Guld 24th DEN 8464 Julie H. Ljungbeck KDY 23.0 21.0 (43.0) 16.0 38.0 14.0 10.0 30.0 195.0 152.0
Opti-Guld 25th DEN 8453 Mette Hasling Gade Graasten 21.0 24.0 32.0 22.0 (35.0) 28.0 19.0 16.0 197.0 162.0
Opti-Guld 26th DEN 8426 Emil Hector Kiær Sletten Bådeklub 38.0 (57.0 OCS) 20.0 20.0 16.0 39.0 24.0 19.0 233.0 176.0
Opti-Guld 27th DEN 8264 William Johannesen Yachtklubben Furesøen (42.0) 20.0 24.0 35.0 34.0 34.0 27.0 26.0 242.0 200.0
Opti-Guld 28th DEN 8343 Malthe Boe Skovshoved Sejlklub 33.0 30.0 30.0 30.0 20.0 30.0 34.0 (43.0) 250.0 207.0
Opti-Guld 29th DEN 8449 Astrid Harsaae KDY 26.0 (45.0) 14.0 38.0 28.0 32.0 32.0 40.0 255.0 210.0
Opti-Guld 30th DEN 8333 Sofie Havn Gråsten Sejlklub 31.0 36.0 39.0 (42.0) 42.0 25.0 21.0 25.0 261.0 219.0
Opti-Guld 31st DEN 8459 Nicolai Mølskov Bech Horsens Sejlklub 50.0 27.0 33.0 27.0 25.0 27.0 31.0 (55.0 BFD) 275.0 220.0
Opti-Guld 32nd DEN 8423 Emil Olsen Kerteminde Sejlklub 30.0 25.0 (55.0 DSQ) 34.0 48.0 38.0 26.0 22.0 278.0 223.0
Opti-Guld 33rd DEN 8407 Albert Beckett Faaborg 37.0 23.0 (47.0) 39.0 33.0 44.0 25.0 23.0 271.0 224.0
Opti-Guld 34th DEN 8440 Johannes Birkholm Kaløvig 39.0 28.0 23.0 36.0 (45.0) 35.0 36.0 27.0 269.0 224.0
Opti-Guld 35th DEN 8271 Thomas Lybæk Petersen SYC Sønderborg 35.0 38.0 26.0 26.0 23.0 (53.0) 44.0 33.0 278.0 225.0
Opti-Guld 36th DEN 8330 Bastian Sørensen Vallensbæk Sejlklub 24.0 22.0 21.0 43.0 32.0 42.0 (48.0) 42.0 274.0 226.0
Opti-Guld 37th DEN 8450 Melissa Nielsby Kaløvig 32.0 35.0 38.0 (45.0) 26.0 36.0 35.0 32.0 279.0 234.0
Opti-Guld 38th SWE 3959 Julia Henriksson LBSK 48.0 29.0 27.0 44.0 12.0 (51.0) 38.0 37.0 286.0 235.0
Opti-Guld 39th DEN 8477 Emmelie Theisler Skovshoved Sejlklub 27.0 34.0 29.0 31.0 (46.0) 46.0 37.0 39.0 289.0 243.0
Opti-Guld 40th DEN 8247 Natacha Drest Rasmusssen Kerteminde Sejlklub (52.0) 37.0 31.0 25.0 19.0 50.0 47.0 38.0 299.0 247.0
Opti-Guld 41st DEN 8226 Josefine Nøjgaard Fredericia Sejlklub 34.0 (50.0) 45.0 50.0 50.0 23.0 14.0 35.0 301.0 251.0
Opti-Guld 42nd DEN 8436 Marie Præst Skive/Kaløvig 28.0 32.0 35.0 40.0 40.0 37.0 39.0 (48.0) 299.0 251.0
Opti-Guld 43rd DEN 8297 Veronica Torp KDY 36.0 (51.0) 41.0 47.0 37.0 24.0 30.0 44.0 310.0 259.0
Opti-Guld 44th DEN 8462 Johanne Aslaug Jung Johansen Kerteminde Sejlklub (46.0) 40.0 36.0 37.0 44.0 41.0 29.0 34.0 307.0 261.0
Opti-Guld 45th DEN 8475 Ida Marie Iversen KDY Rungsted 54.0 44.0 37.0 33.0 41.0 20.0 (55.0 DNF) 49.0 333.0 278.0
Opti-Guld 46th DEN 8268 Jan Moritz Grigat Gråsten sejlklub 45.0 41.0 42.0 28.0 51.0 45.0 33.0 (52.0) 337.0 285.0
Opti-Guld 47th DEN 8344 Iben Dam Schmidt Kaløvig Bådelaug (57.0 BFD) 46.0 48.0 46.0 30.0 52.0 40.0 36.0 355.0 298.0
Opti-Guld 48th DEN 8458 Christian Winkler Horsens Sejlklub 44.0 39.0 (49.0) 41.0 43.0 48.0 43.0 46.0 353.0 304.0
Opti-Guld 49th DEN 8284 Amalie Bjørndal Robl Kaløvig 49.0 31.0 46.0 49.0 49.0 43.0 42.0 (50.0) 359.0 309.0
Opti-Guld 50th DEN 8465 Marcus Langagergaard KDY Rungsted 43.0 49.0 50.0 (51.0) 36.0 47.0 45.0 47.0 368.0 317.0
Opti-Guld 51st DEN 8202 Kristoffer Berg Kaløvig 40.0 42.0 51.0 52.0 (53.0) 31.0 49.0 53.0 371.0 318.0
Opti-Guld 52nd DEN 8165 Charlotte Bjerg Lorenzen Gråsten Sejlklub 51.0 43.0 40.0 53.0 47.0 (54.0) 46.0 45.0 379.0 325.0
Opti-Guld 53rd DEN 8163 Nikolaj Berg Kaløvig 53.0 47.0 53.0 48.0 (54.0) 40.0 50.0 41.0 386.0 332.0
Opti-Guld 54th DEN 8301 Anne Sofia Guldager Lauridsen KBL (55.0) 53.0 52.0 54.0 52.0 49.0 41.0 51.0 407.0 352.0
Opti-Guld 55th DEN 8379 Pieter Döpping ES/KBL 41.0 52.0 (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 465.0 403.0
Opti-Guld 56th DEN 8432 Hjalte E. Hansen Yachtklubben Furesøen 47.0 48.0 (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 467.0 405.0
Opti-Guld 57th DEN 8469 Katerina Bjerre Knudsen Skive Sejlklub (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 496.0 434.0
Opti-Guld 57th DEN 8410 Klara Emborg Fossum Kerteminde Sejlklub (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 496.0 434.0
Opti-Guld 57th DEN 8090 Kasper Spodsberg Middelfart Sejlklub (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 496.0 434.0
Opti-Guld 57th DEN 8149 Mikkel Petersen Vallensbæk Sejlklub (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 496.0 434.0
Opti-Guld 57th DEN 8295 Christoffer Fink Skovshoved Sejlklub (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 496.0 434.0



Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com