event burgee venue burgee

3. Vinterranglistestævne - Optimist Sølvfelt

Vallensbæk Sejlklub

Endelige resultater kl. 16:58 den 27. oktober 2013

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Class Rank Nat SailNo Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
Opti-Sølv 1st DEN 8448 Emil Madsen Horsens Sejklub (12.0) 3.0 1.0 2.0 4.0 2.0 4.0 11.0 2.0 41.0 29.0
Opti-Sølv 2nd DEN 8292 Philip Heinze Skovshoved Sejlklub 7.0 1.0 5.0 3.0 (20.0 OCS) 5.0 1.0 3.0 8.0 53.0 33.0
Opti-Sølv 3rd DEN 7497 Victor Ladefoged KDY 4.0 (8.0) 3.0 1.0 5.0 7.0 7.0 2.0 6.0 43.0 35.0
Opti-Sølv 4th FIN 981 Larissa Gronow HSS Helsingfors Segelsällskap 2.0 6.0 8.0 (10.0) 2.0 1.0 6.0 7.0 5.0 47.0 37.0
Opti-Sølv 5th DEN 8378 Amalie Gudiksen Vallensbæk Sejlklub 3.0 7.0 9.0 5.0 10.0 (15.0) 5.0 5.0 1.0 60.0 45.0
Opti-Sølv 6th DEN 8275 Bertil Bech Hviid Skovshoved Sejlklub 1.0 (19.0 BFD) 4.0 12.0 6.0 3.0 3.0 6.0 11.0 65.0 46.0
Opti-Sølv 7th DEN 8044 Cecilia Haslund Oreskov Jyllinge / Roskilde 8.0 4.0 2.0 8.0 3.0 (13.0) 10.0 9.0 3.0 60.0 47.0
Opti-Sølv 8th DEN 8229 Kristian Nissen Espergærde Sejlklub 14.0 2.0 10.0 4.0 1.0 6.0 13.0 (19.0) 4.0 73.0 54.0
Opti-Sølv 9th DEN 8107 Peter Joos KDY 6.0 10.0 6.0 9.0 (20.0 DNF) 8.0 9.0 4.0 7.0 79.0 59.0
Opti-Sølv 10th DEN 8391 Victoria Høgsmose PSK 10.0 13.0 7.0 7.0 8.0 11.0 12.0 (14.0) 9.0 91.0 77.0
Opti-Sølv 11th DEN 8026 Mathias Krog-Pedersen Yachtklubben Furesøen 5.0 11.0 13.0 (27.0 DNC) 11.0 10.0 11.0 8.0 10.0 106.0 79.0
Opti-Sølv 12th DEN 8 Kamille Vilstrup Skovshoved Sejlklub 13.0 (27.0 DNC) 14.0 14.0 20.0 OCS 9.0 8.0 1.0 15.0 121.0 94.0
Opti-Sølv 13th DEN 8261 Isabell Schlegel Yachtklubben Furesøen 11.0 9.0 20.0 BFD (27.0 DNC) 7.0 19.0 2.0 10.0 16.0 121.0 94.0
Opti-Sølv 14th DEN 7889 Estella Kern Hellerup Sejlklub 9.0 19.0 BFD 11.0 6.0 9.0 14.0 14.0 15.0 (20.0 DNF) 117.0 97.0
Opti-Sølv 15th DEN 8003 Julie Rindom Vedbæk Sejlklub (20.0 BFD) 5.0 20.0 BFD 15.0 13.0 16.0 17.0 12.0 14.0 132.0 112.0
Opti-Sølv 16th   67 Amalie Heinze Skovshoved Sejlklub 15.0 16.0 15.0 (27.0 DNC) 15.0 12.0 15.0 13.0 12.0 140.0 113.0
Opti-Sølv 17th DEN 8324 Laura Skovshoved Sejlklub 16.0 15.0 (20.0 BFD) 11.0 14.0 4.0 18.0 18.0 20.0 DNF 136.0 116.0
Opti-Sølv 18th DEN 8141 Christoffer Johne Yachtklubben Furesøen 17.0 12.0 12.0 (27.0 DNC) 16.0 17.0 19.0 17.0 13.0 150.0 123.0
Opti-Sølv 19th DEN 8225 Elisabeth Guldager Lauridsen KBL (27.0 DNC) 14.0 27.0 DNC 13.0 12.0 18.0 16.0 16.0 20.0 DNF 163.0 136.0
Opti-Sølv 20th DEN 8263 Lucas Hopmann Yachtklubben Furesøen 18.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 234.0 207.0
Opti-Sølv 21st DEN 7882 Rebekka Johannesen Yachtklubben Furesøen (27.0 DNC) 27.0 DNC 20.0 BFD 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 236.0 209.0
Opti-Sølv 22nd DEN 7814 Matilde Hansen Kastrup sejlklub. (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 243.0 216.0
Opti-Sølv 22nd DEN 8076 David Raun Senderovitz Køge Sejlklub (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 243.0 216.0
Opti-Sølv 22nd DEN 8082 Jens Bærentsen Kastrup Sejklub (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 243.0 216.0
Opti-Sølv 22nd DEN 8311 Malthe Ebdrup KDY (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 243.0 216.0
Opti-Sølv 22nd DEN 8438 Oscar Hendriksen KDY (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 243.0 216.0



Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com