|
|||||||||||||||
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM | |||||||||||||||
PLC | SEJLNR. | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POINT | ||||||
1 | DEN 608 | Bo SchÜlein | BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||
2 | DEN 14 | Peter Ammundsen | BS-I | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9,0 | ||||||
3 | DEN 1 | Max Rohde | ASS | 3 | 7 | DNC | 2 | 2 | 14,0 | ||||||
4 | DEN 607 | Tobias Nørbo | BS | 5 | 4 | 4 | DNC | 3 | 16,0 | ||||||
5 | DEN 552 | Anders Nielsen | FS | 4 | 3 | 3 | DNF | DNC | 19,0 | ||||||
6 | DEN 680 | Annemette Grønkjær | ARS | 6 | 5 | DNC | DNS | DNC | 29,0 | ||||||
7 | DEN 075 | Malene Mouritzen | DS | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | 33,0 | ||||||
8 | DEN 682 | Mikkel Aggerbo | MAS | DNC | DNS | DNC | DNS | DNC | 36,0 | ||||||
Antal deltagende både: | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
Point for DNC : 9 | |||||||||||||||
|
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2002