|
||||||||||||||||
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM | ||||||||||||||||
PLC | SEJLNR. | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINT | ||||||
1 | DEN16659 | Oscar Jung | KDY | DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||||
2 | DEN14153 | Kris Houmann | FSK | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12,0 | ||||||
3 | DENX | Søren Steen | FSK | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13,0 | ||||||
4 | DEN 10 | Rasmus Melsen | FSK | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 17,0 | ||||||
5 | DEN17185 | Mikkel Buhl-Madsen | ARS | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19,0 | ||||||
6 | DEN16914 | Casper Kristiansen | SCH | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 33,0 | ||||||
7 | DEN 8 | Kim Foss | HSS | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 33,0 | ||||||
8 | DEN16449 | Thomas Nyvang | HVS | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 34,0 | ||||||
9 | DEN15069 | Jesper Thomasen | HSS | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 43,0 | ||||||
10 | DEN 77 | Kasper Gildberg Nielsen | LOS | 10 | 9 | 12 | DNC | 12 | 9 | 52,0 | ||||||
11 | DEN 1 | Nanna Foss | HSS | 9 | 15 | 11 | DNC | 11 | 11 | 57,0 | ||||||
12 | DEN 11 | Filip Anslem Rasmussen | LOS | 11 | 11 | 13 | 10 | 13 | DNC | 58,0 | ||||||
13 | DEN15752 | Nikolaj Krause | FJS | 12 | 12 | 16 | DNC | 9 | 12 | 61,0 | ||||||
14 | DEN12305 | Frederik Andersen | HSS | DNC | 14 | 10 | 11 | 15 | 13 | 63,0 | ||||||
15 | DEN16448 | Hemming Sørensen | HSS | 14 | 13 | 14 | DNC | 14 | DNC | 75,0 | ||||||
16 | DEN16143 | Casper Holte Nielsen | FJS | 15 | 16 | 15 | DNC | 16 | 14 | 76,0 | ||||||
17 | DEN13803 | Morten Louis | SYC | 13 | DNC | DNC | DNC | 17 | DNC | 90,0 | ||||||
18 | DENTS 1 | Stefan Hansen | ALB | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 100,0 | ||||||
18 | DENTS 2 | Bjarke Rubow | ALB | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 100,0 | ||||||
Antal deltagende både: | 16 | 16 | 16 | 11 | 17 | 14 | ||||||||||
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Point for DNC : 20 | ||||||||||||||||
|
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2002