|
||||||||||||||||
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM | ||||||||||||||||
PLC | SEJLNR. | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINT | ||||||
1 | SWE 79 | Amanda VÄsternÄs | Kkkk | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7,0 | ||||||
2 | SWE 80 | Matilda VÄsternÄs | Kkkk | 1 | DSQ | 1 | 4 | 2 | 1 | 9,0 | ||||||
3 | DEN 15 | Mads Bendix | FS | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11,0 | ||||||
4 | DEN 14 | Rasmus Graversen | FS | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 16,0 | ||||||
5 | SWE 82 | Anna Ivroth | Kkkk | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 26,0 | ||||||
6 | DEN 29 | Michael Herrmann | FS | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | RAF | 29,0 | ||||||
7 | DEN 18 | Philip Larsen | SKB | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 33,0 | ||||||
8 | DEN 30 | Kristina Dannefer | FS | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 34,0 | ||||||
9 | DEN 16 | Rasmus Lassen | FS | 5 | 9 | 12 | 8 | 8 | 6 | 36,0 | ||||||
10 | DEN 19 | Theis Coling | SKB | 4 | 15 | 10 | DNS | 11 | 9 | 49,0 | ||||||
11 | DEN 10 | Søren Jensen | SNV | 13 | 8 | 9 | 12 | 14 | 12 | 54,0 | ||||||
12 | DEN 6 | Søren Høyer Johansen | SNV | 7 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 56,0 | ||||||
13 | DEN 32 | Lillian Sørensen | SKB | 15 | 12 | 11 | DNS | 10 | 10 | 58,0 | ||||||
14 | DEN 9 | Anne Marie Helsing | SNV | 16 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 62,0 | ||||||
15 | DEN 17 | Stig Billund | FS | 6 | 7 | DNC | DNS | DNC | DNC | 88,0 | ||||||
16 | DEN 21 | Andreas Pedersen | HVS | 14 | 16 | DNC | 10 | DNC | DNC | 90,0 | ||||||
17 | DEN 22 | Asger Andersen | HVS | 18 | 14 | DNC | DNC | DNC | DNC | 107,0 | ||||||
18 | DEN 8 | Louise Tambour | SNV | 17 | RAF | DNC | DNS | DNC | DNC | 117,0 | ||||||
19 | DEN 25 | Frederik Tom-Petersen | ? | 19 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 119,0 | ||||||
20 | DEN 26 | Andreas Roien | Isk | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 120,0 | ||||||
21 | DEN 13 | Tim Trunjer Thomsen | Isk | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 125,0 | ||||||
21 | DEN 20 | Andreas Vendel Petesen | SKB | DNC | DNC | DNC | DNC | DNS | DNC | 125,0 | ||||||
21 | DEN 23 | Nicholas Ransome | HVS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 125,0 | ||||||
21 | SWE 83 | Caroline P Sylvan | HBK | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 125,0 | ||||||
Antal deltagende både: | 20 | 18 | 14 | 17 | 15 | 14 | ||||||||||
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
Point for DNC : 25 | ||||||||||||||||
|
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2002