29er  405 Optimist  Drenge Optimist Piger   Europa  Europa drenge
Europa piger Laser
Zoom8

Sejlklubben Køge Bugt JDM2002
14-09-2002 Optimist Drenge
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM, (APP. A9)
PLC SEJLNR. NAVN NAVN KLUB 1 2 3 4 5 6 POINT
1 DEN 7687 Jeppe Berg 1987 AS 1 4 1 1 1 2 6,0
2 DEN 7583 Bjarke Carlsen 1988 SSS 2 1 7 1 3 1 8,0
3 DEN 7686 Christian Rask Søgaard 1987 KDY 2 1 1 3 15 3 10,0
4 DEN 7689 Lasse Juhl 1989 AS 21 3 2 2 2 3 12,0
5 DEN 7690 Magnus Kældsø 1990 SSS 8 5 3 5 1 1 15,0
6 DEN 7587 Stephan Skovgård 1988 KS 1 11 9 4 5 8 27,0
7 DEN 7620 Kim Rostrup Schmidt 1987 SH 12 2 8 3 7 7 27,0
8 DEN 7478 Mathias Haslund 1987 AS 16 7 10 6 3 4 30,0
9 DEN 7628 Anders H. Thomsen 1988 DS 11 17 4 6 5 7 33,0
10 DEN 7534 Thomas Tang 1988 HSH 13 24 14 4 4 2 37,0
11 GER11048 Denny Naujock 1989 Wsv1921 4 9 11 11 4 9 37,0
12 DEN 7606 Niclas Jensen 1987 SSS 5 12 13 8 6 6 37,0
13 DEN 7591 Nico North Larsen 1988 KS 9 12 6 5 8 13 40,0
14 DEN 7588 Nicolai Sehested 1989 KS 3 5 16 9 13 12 42,0
15 DEN 7646 Christian Rindom 1988 HSH 10 3 OCS 15 2 13 43,0
16 DEN 7479 Jonathan Bay 1988 KDY 15 9 4 25 6 12 46,0
17 DEN 7678 Frederik Stage-Nielsen 1988 SKS 11 18 6 7 26 6 48,0
18 DEN 7599 Peter Brøker 1987 SH 9 14 3 9 23 14 49,0
19 DEN 7434 Christopher Thorsell 1990 KDY 6 10 12 12 10 15 50,0
20 DEN 7594 Henrik Rask Søgaard 1989 KDY 5 19 11 13 11 11 51,0
21 DEN 7696 Andreas Eiskjær 1988 VS 17 7 17 14 8 9 55,0
22 DEN 7266 Nicklas Stenfeldt 1990 SKS 16 4 5 16 17 17 58,0
23 DEN 7667 Peter Hebsgaard Keller 1989 SJS 24 6 38 14 9 5 58,0
24 DEN 7535 Jacob Nikolajsen 1987 HSH 27 2 DNF 11 16 4 60,0
25 DEN 7676 Frederik Aldershvile 1989 KDY 8 16 8 8 20 43 60,0
26 DEN 7638 Jonathan Scharff 1990 KDY 6 18 21 12 7 23 64,0
27 DEN 7530 Kristian Franker Holm 1988 HSC 28 10 10 13 10 23 66,0
28 DEN 7525 Mads Dalby Hansen 1988 HSC 32 21 2 2 33 20 77,0
29 DEN 7523 Jesper Bjørn Hansen 1988 SKS 23 22 12 7 23 14 78,0
30 DEN 7704 Martin Due 1989 ES 23 28 7 10 22 18 80,0
31 DEN 7647 Michael M. Hansen 1990 SBK 26 13 23 19 19 10 84,0
32 DEN 7650 Emil Børresen 1989 SNV 19 16 28 20 14 17 86,0
33 DEN 7636 Frederik Svendsen 1990 KDY 12 6 40 32 27 10 87,0
34 DEN 7536 Marc Keene Pedersen 1989 HSH 7 15 26 16 30 27 91,0
35 DEN 7614 Benjamin Beckett 1990 FSK 31 24 9 DNC 25 5 94,0
36 DEN 7519 Mads Ring 1988 KDY 34 8 20 17 18 33 96,0
37 DEN 7663 Anders Kronborg 1987 Åsk 33 17 15 27 16 21 96,0
38 DEN 7346 Frederik Juhl Dagø 1989 SSS 24 29 14 20 33 11 98,0
39 DEN 7527 Søren K. Lund 1989 SYC 22 13 20 29 15 DSQ 99,0
40 DEN 7544 Jonas Ammundsen 1988 SBK 32 14 16 15 22 43 99,0
41 DEN 7586 Morten S Jensen 1988 MS 10 23 OCS 17 25 27 102,0
42 DEN 7631 Anders Kongstad 1989 FSK 25 26 36 DNC 9 8 104,0
43 DEN 7669 Christian Lundgaard 1988 MS 14 38 18 24 14 34 104,0
44 DEN 7598 Mathias Bay 1988 FSK 37 33 15 23 12 24 107,0
45 DEN 7700 Rune Kristensen 1988 DS 4 8 37 35 24 40 108,0
46 DEN 7338 Jeppe Dybkjær Ditlev 1991 FS 3 34 43 39 17 18 111,0
47 DEN 7673 Christian Stemann Anderse 1990 KS 22 43 21 32 12 25 112,0
48 DEN 7556 Mads Groth 1991 SSS 18 27 23 DNS 20 26 114,0
49 DEN 7510 Danny Hansen 1987 FAS 45 11 30 22 34 22 119,0
50 DEN 7339 Thomas Birkebæk 1989 FS 19 23 45 21 40 19 122,0
51 DEN 7537 Carl Thrane Andersen 1988 DS 47 27 18 24 35 19 123,0
52 DEN 7520 Thomas Christian Nielsen 1989 SKS 42 40 22 18 28 16 124,0
53 DEN 7699 Christian Tang 1991 HSH 29 15 32 30 31 20 125,0
54 DEN 7312 Ole Haubjerg Nielsen 1989 SUS 21 32 24 34 29 25 131,0
55 DEN 7655 Jacob Overgaard 1990 ES 18 42 35 23 26 31 133,0
56 DEN 7418 Victor Skafte-Holm 1989 SKS 35 30 DNC 22 24 24 135,0
57 DEN 7595 Peder Schimmell 1988 NSK 65 20 17 10 39 50 136,0
58 DEN 7516 Kenneth H. Petersen 1988 NSF 36 35 19 43 18 29 137,0
59 DEN 7613 Frederik Tharup 1989 SKB 35 19 DNF DNC 11 16 140,0
60 DEN 7640 Sebastian Engwald Jensen 1987 DS 30 21 31 26 32 33 140,0
61 DEN 7665 Kasper Bjerremand Hviid 1990 HSH 15 37 DNC 18 40 31 141,0
62 DEN 7528 Hc Strange-Lebech 1990 SKS 44 20 33 43 31 15 142,0
63 DEN 7685 Jeppe Bregendahl 1990 HSH 33 34 25 38 13 46 143,0
64 DEN 7457 Oliver Rechnitzer 1989 KDY 28 49 26 DNC 21 21 145,0
65 DEN 7681 Jesper Nors 1990 SS 40 28 22 31 38 26 145,0
66 DEN 7477 Philip Aschenbrenner 1989 KDY 54 32 25 21 46 22 146,0
67 DEN 7035 Nis Fisker-Bødker 1987 HSS 39 26 19 26 51 39 149,0
68 DEN 7370 Peter Bønløkke 1989 GS 43 30 24 19 37 49 153,0
69 DEN 7400 Emil Anker Jørgensen 1989 LS 26 31 28 33 50 35 153,0
70 DEN 7549 Danni Nørgaard 1988 FS 7 22 49 DNC 41 40 159,0
71 DEN 7552 Jens Chr. True 1988 LS 20 44 54 42 28 32 166,0
72 DEN 7271 Laust Castor Lund 1989 FSK 48 25 43 34 38 28 168,0
73 DEN 7298 Søren Munkholm Thomsen 1989 FS 42 31 29 36 52 30 168,0
74 DEN 7668 Niels-Joachim Gormsen 1988 Køs 57 46 34 30 27 32 169,0
75 DEN 7514 Emil Holtug 1988 FAS 36 43 41 36 21 39 173,0
76 DEN 7471 Martin Meredin 1988 KLB 29 38 OCS 37 43 28 175,0
77 DEN 7484 Stefan Bæk Jensen 1990 SSS 63 42 27 29 19 DNC 180,0
78 DEN 7095 Bjarke Schou Hansen 1987 BSS 53 47 31 28 29 47 182,0
79 DEN 7481 Kristoffer Fredholm 1991 SSS 41 44 37 31 62 29 182,0
80 DEN 7513 Morten Albæk 1989 SS 55 37 13 41 45 47 183,0
81 DEN 7466 Christian Nobel 1989 SKS 30 36 27 DNC 56 34 183,0
82 DEN 7295 Morten Kirkegaard 1987 HSH 38 36 48 28 35 48 185,0
83 DEN 7603 Jacob Dannefer 1990 FS 38 40 33 35 41 41 187,0
84 DEN 7438 Tobias Elwers 1989 ES 37 35 39 39 39 DSQ 189,0
85 DEN 7632 Lars Skov 1988 GS 48 33 35 37 45 45 195,0
86 DEN 7542 Mathias Pedersen 1989 SBK 43 29 44 DNC 44 38 198,0
87 DEN 7649 Thomas Rubow 1989 HSH 45 55 OCS 33 30 35 198,0
88 DEN 7411 Kåre Frederiksen 1988 SSK 39 56 32 49 47 38 205,0
89 DEN 7624 Mads Krogh Ohlsen 1990 KBL 54 41 44 DNC 32 36 207,0
90 DEN 7341 Jacob Krogh 1989 FS 41 61 48 46 36 37 208,0
91 DEN 7121 Frederik Andersen 1988 JS 55 39 34 46 61 37 211,0
92 DEN 7496 Mikkel Petersen 1989 JS 60 54 29 27 52 51 213,0
93 DEN 7319 Jarl Kaldan 1990 ES 46 46 46 DNC 34 42 214,0
94 DEN 7538 Christoffer Nordal Lynge 1991 H.A.S. 13 57 51 DNC 46 48 215,0
95 DEN 5381 Jonas Dahlhoff 1990 sh 27 57 41 40 53 54 215,0
96 DEN 7311 Carsten Gade 1989 KSK DNC 41 42 40 58 36 217,0
97 DEN 7490 Jonathan R. Knudsen 1987 KDY 31 64 47 45 55 41 219,0
98 DEN 7684 Jeppe MÜggler 1989 ES 49 25 51 48 49 56 222,0
99 DEN 7541 Jens-Ole Mariager Pedersen 1989 VSK 59 58 5 45 57 58 223,0
100 DEN 7579 Jens Ravn Jensen 1990 SKB 47 52 30 44 55 50 223,0
101 DEN 7633 Martin Vincents 1988 HSS 60 39 53 DNC 48 30 230,0
102 DEN 7582 Frederik Kofoed 1989 RKS 44 48 46 DNC 51 42 231,0
103 DEN 7615 Martin Roien 1988 Isk 63 51 42 44 47 51 235,0
104 DEN 7469 Jesper Kristensen 1986 SB 62 49 49 38 43 57 236,0
105 DEN 7415 Henrik Hougaard Philipsen 1989 SH 40 58 47 47 61 44 236,0
106 DEN 7672 Alexander DÖpping 1989 Es/kdy 17 53 DNC DNC 44 56 239,0
107 DEN 7354 Kristoffer Benzner 1990 NSK 51 63 50 25 54 61 241,0
108 DEN 7637 Frederik Sartvig Lendal 1989 ES 34 45 DNC DNC 48 45 241,0
109 DEN 7404 Nicolai Porup Rokkjær 1988 LEMVIG 51 50 45 DNF 42 55 241,0
110 DEN 6682 Rasmus Olsen 1987 SS 56 56 38 41 56 53 244,0
111 DEN 7679 Jonas Rolf Bonde Olsson 1990 HAS 25 DNC DNC DNC 37 46 246,0
112 DEN 7590 Emil Klaaborg 1988 KS 20 52 39 DNC DNF DNC 249,0
113 DEN 7183 Simon Michaelsen 1991 RS 50 48 DNS DNC 42 52 251,0
114 DEN 7543 Emil Ammundsen 1990 SBK 14 53 DNC DNC 58 58 252,0
115 DEN 6962 Troels Arnved 1987 Køs 52 47 DNC DNC 49 44 261,0
116 DEN 7364 Mathias Haugaard Meyer 1992 SKB 50 59 40 DNS 63 DNF 265,0
117 DEN 7470 Olivier Laraignou 1988 SKS 56 55 52 42 60 60 265,0
118 DEN 7323 Nicolaj Hangaard Arndtsen 1992 ES 53 45 DNC DNC 50 49 266,0
119 DEN 6333 Anders Ildal 1989 KDY 52 51 50 DNC 54 60 267,0
120 DEN 7409 Sune Schnack 1990 KDY 61 50 36 DNC DSQ 53 269,0
121 DEN 6943 Nicolas Holst Tofting 1988 SS 66 DNS DNS DNS 53 55 286,0
122 DEN 763 Mathias Svendsen 1991 KDY 58 54 DNC DNC 57 52 290,0
123 DEN 7493 Jesper Brodersen 1990 HSC 49 62 DNF DNC 65 57 292,0
124 DEN 7648 Mikael Rubow 1991 HSH 64 DNF DNC DNC 36 59 294,0
125 DEN 7160 Mads Visnek 1991 ES 46 60 DNC DNC 62 62 299,0
126 DEN 7275 Anders Bodin 1988 BSS 62 59 DNC DNC 59 59 308,0
127 DEN 7495 Jonas Toy Petersen 1990 JS 61 DNC DNC DNC 59 54 312,0
127 DEN 7521 Mikkel Marek Laursen 1987 FD DNS DNS DNS DNS DNS DNS 312,0
129 DEN 7651 Lasse Børresen 1991 SNV 58 DNC DNC DNC 60 61 317,0
130 DEN 2598 Mathias Bloch Rasmussen 1989 SSK 59 65 DNC DNC 64 63 320,0
131 DEN 7512 Patrick Larsen 1989 SAS 57 60 DNC DNC DNC DNC 324,0
132 DEN 5943 Mikkel Keller Hansen 1988 SKB 64 DNC DNC DNC DNF DNC 340,0
133 DEN 7397 Frederik Carl Felding 1989 SKS DNC DNC DNC DNC DNC DNC 345,0
133 DEN 7442 Victor RÜtzou 1990 SKS DNC DNC DNC DNC DNS DNC 345,0
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: 68 66 59 53 69 66
Point for DNC : 69  
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl, DND: disk. (ikke fratræk)
BFD: sort flag - disk., RAF: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget

Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2002