29er  405 Optimist  Drenge Optimist Piger   Europa  Europa drenge
Europa piger Laser
Zoom8

Sejlklubben Køge Bugt JDM2002
14-09-2002 Optimist Piger
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM, (APP. A9)
PLC SEJLNR. NAVN KLUB 1 2 3 4 5 6 POINT
1 DEN 7671 Gritt Bjørnshave SCH 1 1 1 1 2 1 5,0
2 DEN 7639 Jena Mai Hansen SCH 3 3 3 3 3 10 15,0
3 DEN 7533 Maiken SchÜtt HSH 2 2 4 8 5 4 17,0
4 DEN 7608 Anna Livbjerg KBL 4 5 2 7 1 14 19,0
5 DEN 7596 Alberte Holm Lindberg ASC 17 8 5 2 6 3 24,0
6 DEN 7692 Katrine Ditmar Andersen HSC 6 9 6 9 4 11 34,0
7 DEN 7674 Stina Holm-Thomsen Ks/sss 10 4 12 13 9 6 41,0
8 DEN 7619 Solbritt Grønbæk KBL 5 BFD 10 6 12 8 41,0
9 DEN 7589 Rie Luxhøi FSK 7 14 7 14 7 7 42,0
10 GER10672 Christina Heinze Sce 8 15 16 12 8 2 45,0
11 DEN 7480 Josephine Nissen HSH 14 10 8 10 13 5 46,0
12 DEN 7618 Silje Hovden FSK 9 13 34 4 14 17 57,0
13 DEN 7609 Pernille Juhl Dagø SSSK 23 16 13 5 24 12 69,0
14 DEN 7658 Sofie Bg Bank Linde Kdy-Yf 11 22 24 16 10 15 74,0
15 DEN 7410 Jane Lykke Gregersen GSK 18 32 23 11 17 9 78,0
16 DEN 7524 Camilla Dalby Hansen HSC 25 6 9 39 11 30 81,0
17 DEN 7706 Christina Overbeck Peterse SYC 20 7 33 32 22 16 97,0
18 DEN 7652 Pernille Gorrissen SNV 12 17 31 27 21 24 101,0
19 DEN 7385 Helle Taanquist SYC 51 18 22 26 23 13 102,0
20 DEN 7522 Simone K. Styr SKS 16 20 26 20 27 22 104,0
21 DEN 7100 Nanna Lange FAS 32 BFD 11 19 25 18 105,0
22 DEN 7625 Stinne Kirketerp Åsk 36 12 15 24 18 52 105,0
23 DEN 7163 Anette Viborg Andreasen HSH 22 30 20 DNS 15 19 106,0
24 DEN 7683 Anne-Marie Rindom HSH 13 28 30 25 20 26 112,0
25 DEN 7531 Gitte Kristensen KDY 26 23 21 34 16 28 114,0
26 DEN 7365 Caroline Holt Udesen KDY 35 19 19 17 50 25 115,0
27 DEN 7557 Michaela Grunwald FYC 19 24 14 33 29 40 119,0
28 DEN 7314 Josefine Boel Rasmussen KDY 15 39 17 41 19 32 122,0
29 DEN 7413 Amanda M. F. Kallenbach SAS-S 37 27 27 15 44 20 126,0
30 DEN 7550 Kamilla Bervild Køs 24 35 18 28 35 31 136,0
31 DEN 7482 Sidsel Fuglsang FSK 49 25 25 18 34 36 138,0
32 DEN 7654 Nicoline Lokdam ARS 21 21 44 30 45 23 139,0
33 DEN 7622 Ditte S. Bødker SSSK 46 33 28 35 30 21 147,0
34 DEN 7511 Anne-Therese Hagen NSK 38 42 32 23 28 33 154,0
35 DEN 7662 Sanne Bjerregaard ASS 29 11 43 DNC 41 41 165,0
36 DEN 7610 Cathrine Hall KDY 44 44 39 31 26 27 167,0
37 DEN 7567 Karina Pedersen LS 33 31 35 40 51 34 173,0
38 DEN 7468 Mikkeline Natorp Åsk 30 49 29 37 31 48 175,0
39 DEN 7666 Anne-Julie SchÜtt HSH 39 40 48 29 33 37 178,0
40 DEN 7653 Anne Mette Gorrissen SNV 34 37 36 43 47 29 179,0
41 DEN 7349 Katrine Juhl SYC 42 29 47 21 48 45 184,0
42 DEN 7401 Kirsten K. True FLS 28 38 53 42 36 43 187,0
43 DEN 7661 Nicoline Nissen HSH 27 36 42 45 40 53 190,0
44 DEN 7486 Eva Asmussen HSC 54 41 37 36 37 44 195,0
45 DEN 7675 Sarah Gunni SKS 41 34 46 DNS 38 38 197,0
46 DEN 7551 Anne Thrane SYC 50 48 38 38 39 35 198,0
47 DEN 7601 Kathrine Madsen SSSK 45 45 41 22 49 50 202,0
48 DEN 7568 Bodil Tilma ASS 43 51 40 44 43 39 209,0
49 DEN 7612 Louise Rytter Christensen MAS 52 26 49 DNC 32 51 210,0
50 DEN 7419 Caroline Helbo Andersen SKS 31 52 54 47 42 46 218,0
51 DEN 7697 Jeanine Olrik TSK 40 43 52 DNC 46 42 223,0
52 DEN 7502 Katrine Krauthammer HSC 47 47 50 46 DNC DNC 247,0
53 DEN 6868 Stephanie Kromand Nissen SBA 48 50 51 DNC 52 47 248,0
54 DEN 7702 Anette Lendal ES 55 46 45 DNC 54 49 249,0
55 DEN 7358 Nadja Lasborg NSK 53 53 DNC DNC 53 DNC 273,0
56 DEN 7337 Tine Braad Carlsen SKB DNS DNC DNC DNC DNS DNC 284,0
Antal deltagende både: 56 55 54 49 55 53
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: 57 56 55 50 56 54
Point for DNC : 57  
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl, DND: disk. (ikke fratræk)
BFD: sort flag - disk., RAF: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget

Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2002