29er  405 Optimist  Drenge Optimist Piger   Europa  Europa drenge
Europa piger Laser
Zoom8

Sejlklubben Køge Bugt. Junior DM 2002
14-15.9.2002 Europa drenge
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
PLC SEJLNR. NAVN KLUB 1 2 3 4 5 6 POINT
1 DEN 14 Peter Ulrikkeholm KS-F 1 1 1 2 2 18 7,0
2 DEN 8 Christian Monberg SKS 5 2 2 4 9 2 15,0
3 DEN 55 Michael Risør SNV 3 9 3 3 1 8 18,0
4 DEN 7 Nicolai Thorsell KDY 2 10 4 1 12 11 28,0
5 DEN 5 Mikkel Bonde KDY 14 5 5 6 6 6 28,0
6 DEN 19 Toke Bjørnshave SCH 7 4 17 11 4 4 30,0
7 DEN 1615 Troels Bjerre SCH 6 3 9 8 11 5 31,0
8 GER 1514 Christoph Sattelmacher S.L.S.V 13 11 16 5 7 1 37,0
9 DEN 1465 Aske Drasbæk SYC 22 7 13 15 3 7 45,0
10 GER 1414 Martin Rehbehn Kiel 18 17 8 7 10 3 45,0
11 DEN 1576 Rasmus Damsgaard FSK 20 6 6 9 15 10 46,0
12 DEN 9 Rasmus Brohl K.D.Y 9 26 7 12 13 9 50,0
13 DEN 12 Carsten Heltborg Sks/ses 12 15 26 10 5 16 58,0
14 DEN 1452 Jeppe Rasmussen 1452 11 12 12 18 16 14 65,0
15 DEN 1517 Jesper Mathias Nielsen SSF 10 13 15 25 24 12 74,0
16 GER 1288 Stephan Heinze Sce 8 24 11 13 23 24 79,0
17 DEN 1568 Martin Lund VSK 16 DNC 10 19 21 19 85,0
18 DEN 1459 Kasper Sohn ASS 21 19 20 17 18 15 89,0
19 DEN 1630 Kim Braad Carlsen SKB 19 22 14 24 14 21 90,0
20 DEN 24 Jakob Ege Friis KBL 24 18 32 22 20 13 97,0
21 GER 1277 Simon Kosog Osve 25 16 19 21 17 29 98,0
22 DEN 1560 Jens Højland VSK 15 21 27 28 19 20 102,0
23 GER 1517 Jan Kindermann W.Y.C.A. 36 20 24 27 22 36 129,0
24 DEN 1509 Jacob Kofoed SKS 28 28 22 DNC 32 45 155,0
25 DEN 1424 Andreas Baumann KDY 34 31 30 39 41 32 166,0
26 DEN 1541 Kasper Ullergaard VSK 32 DNC 43 33 34 30 172,0
27 DEN 1606 Morten Gedbjerg LOS 26 35 31 43 45 38 173,0
28 DEN 1566 Peter Madsen LOS 45 34 41 30 33 40 178,0
29 DEN 1588 Rasmus Frederiksen LOS 41 32 33 44 31 50 181,0
30 DEN 1508 Benjamin Ham LOS 49 38 44 51 27 27 185,0
31 DEN 1523 Niels-Christian M. Pederse VSK 44 39 45 36 35 31 185,0
32 DEN 1495 Jørgen Tilma ASS 43 33 37 38 46 41 192,0
33 DEN 1547 Mathias Laugesen HVS 64 49 40 40 48 47 224,0
34 DEN 20 Mick Holmark KBL 47 36 61 53 50 44 230,0
35 DEN 1556 Thomas Christensen SAS-S 51 DNC 58 52 49 46 256,0
36 DEN 1475 Mads Westberg VSK 59 46 52 49 63 53 259,0
37 DEN 1322 Mikkel Krogh Ohlsen KBL 55 55 51 DNC 59 55 275,0
38 DEN 1473 Søren Vagn Fischer LOS 52 56 54 54 DNC 59 275,0
39 DEN 1251 Rune Larsen VSK 60 53 56 DNC 53 56 278,0
40 DEN 1544 Jesper Nielsen BSS DNC DNC 55 48 54 58 288,0
41 DEN 1478 Rasmus Rozentals HLS 58 57 DNC DNC 58 54 300,0
42 DEN 1552 Jonas Christiansen FSK 65 60 59 DNC 57 61 302,0
43 DEN 88 Silas Anselm LOS 63 59 RAF DNC 64 60 319,0
44 DEN 1586 Alexsander Westergaard HBK DNC DNC DNC DNC 62 62 343,0
45 DEN 1117 Morten Haugaard Meyer SKB 67 DNF DNC DNC DNC DNC 359,0
46 DEN 10 Mads Ebler SNV DSQ DSQ DSQ DSQ DNC DNC 365,0
46 DEN 1410 Paw Simesen KBL DNC DNC DNC DNC DNC DNC 365,0
46 DEN 1512 Alexander Arnild HBK DNC DNC DNC DNC DNC DNC 365,0
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: 73 73 73 73 73 73
 
Point for DNC : 73  
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl, DND: disk. (ikke fratræk)
BFD: sort flag - disk., RAF: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget
SEJLADS 1 - 6: Sejlklubben Køge Bugt 14-09-2002

Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2002